6,714 rows where qSpecies_id = 7 sorted by qLegalStatus_id descending

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id ▲ qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
121864 87402 - 12 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1300 Webster St 7 Median : Cutout Tree DPW 1   04/21/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6003725.160049 2113179.069411 37.7825974263114 -122.430784800607 (37.7825974263114, -122.430784800607) 15 9 11 29490 41
161403 85018 - 12 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 455 Valley St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/14/2007 12:00:00 AM     Permit Number 49374 6002971 2099180 37.744116613623 -122.432393702977 (37.744116613623, -122.432393702977) 2 7 5 63 22
79198 112368 Section 143 10 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 550 Jessie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/24/2015 12:00:00 AM 3 3x3   6009683.8 2112475.6 37.7810016601266 -122.410120702727 (37.7810016601266, -122.410120702727) 14 2 9 28853 34
93555 112370 Section 143 10 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 550 Jessie St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/24/2015 12:00:00 AM 3 3x3   6009683.8 2112475.6 37.7810016601266 -122.410120702727 (37.7810016601266, -122.410120702727) 14 2 9 28853 34
98375 112371 Section 143 10 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 550 Jessie St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/24/2015 12:00:00 AM 3 3x3   6009683.8 2112475.6 37.7810016601266 -122.410120702727 (37.7810016601266, -122.410120702727) 14 2 9 28853 34
169504 112369 Section 143 10 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 550 Jessie St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/24/2015 12:00:00 AM 3 3x3   6009683.8 2112475.6 37.7810016601266 -122.410120702727 (37.7810016601266, -122.410120702727) 14 2 9 28853 34
1000 52636 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 185@ BELMONT Edgewood Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2         Permit Number 48718 5996563.25999555 2105933.66378054 37.7622950546263 -122.455038038603 (37.7622950546263, -122.455038038603) 15 5 11 29492 12
1207 39056 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2800X 18th St 20 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40772 6009422.123 2105494.394 37.7618182216771 -122.410532856099 (37.7618182216771, -122.410532856099) 8 4 7 28859 19
1515 31846 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7   1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/19/1995 12:00:00 AM     Permit Number 35298                    
1627 35149 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 11 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/02/1998 12:00:00 AM     Permit Number 38681 6004664.75137838 2109286.2995173 37.7719620248453 -122.427256837171 (37.7719620248453, -122.427256837171) 7 9 11 28852 10
1814 43257 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 400 Burrows St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/12/2000 12:00:00 AM     Permit Number 43041 6010158.39254276 2093206.15154528 37.7281186387281 -122.407120168437 (37.7281186387281, -122.407120168437) 10 3 7 309 28
1853 214288 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 38 Staples Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2   06/23/2000 12:00:00 AM 13 Width 3ft Permit Number 42619 5999806.95305 2093809.09712 37.7291894584065 -122.442948622496 (37.7291894584065, -122.442948622496) 9 7 4 63 40
2466 68381 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 42 Uranus Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/09/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32206 5999268.74613245 2105519.44927205 37.7613125625383 -122.445651023552 (37.7613125625383, -122.445651023552) 15 5 5 28862 3
2508 40281 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 379 Capp St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/13/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41433 6007237.3550509 2105117.81917656 37.7606615087743 -122.418062420589 (37.7606615087743, -122.418062420589) 2 4 7 28859 19
3097 52514 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 145 Naglee Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/2005 12:00:00 AM     Permit Number 48619 5998354.2402014 2087816.66554809 37.7126526970659 -122.447539577442 (37.7126526970659, -122.447539577442) 9 7 6 28861 25
3145 68594 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1776 16th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/21/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32496 5991255.24615708 2103348.30667764 37.7548904064419 -122.473207725085 (37.7548904064419, -122.473207725085) 1 8 4 56 12
3151 47936 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 235 Hazelwood Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/26/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45671 5996315.56567541 2094902.75702129 37.7319927097789 -122.455097570602 (37.7319927097789, -122.455097570602) 9 7 4 59 40
3220 41670 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 500 Corbett Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/19/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42131 5999528.76445246 2104225.15584588 37.7577735947767 -122.444658701666 (37.7577735947767, -122.444658701666) 2 5 5 28862 3
3242 43297 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1501 Missouri St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/12/2000 12:00:00 AM     Permit Number 43066                    
3610 45141 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1300 Page St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/18/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43998 6000329.1714268 2109256.8846269 37.7716351145449 -122.442251776367 (37.7716351145449, -122.442251776367) 15 5 11 29492 9
3695 217936 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2035 15th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   04/26/2004 12:00:00 AM 4 Width 3ft Permit Number 47390 5991589.39044 2101578.98372 37.7500516488693 -122.471923224775 (37.7500516488693, -122.471923224775) 1 8 4 29491 12
3703 47931 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 421 Congo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/26/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45666 6000072.19761127 2095017.15680877 37.7325216284483 -122.442118334295 (37.7325216284483, -122.442118334295) 9 7 4 63 40
3803 84348 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 3332-3334 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/02/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50580 6007340.92664153 2105019.75450207 37.760398074706 -122.417697261406 (37.760398074706, -122.417697261406) 2 4 7 28859 19
3888 66831 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 356 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/06/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30128 6001116.30976088 2104258.47469613 37.7579555437732 -122.439170712808 (37.7579555437732, -122.439170712808) 2 4 5 28862 38
3923 25589 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1380X Cortland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     40 3X3   6009160.7320011 2097455.9675675 37.7397318376167 -122.410869155933 (37.7397318376167, -122.410869155933) 10 7 7 28859 2
4548 47112 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 195 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/03/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45096 6007059.72881336 2097900.35480797 37.7408339935349 -122.418165045885 (37.7408339935349, -122.418165045885) 2 7 7 28859 2
4709 32846 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 4290x 23RD ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/30/1996 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 37198 6001397 2102325 37.7526626570726 -122.438061472785 (37.7526626570726, -122.438061472785) 2 4 5 28862 22
4919 64744 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1058 Page St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/17/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25706 6001496.66932698 2109419.88262313 37.7721491365124 -122.43822501871 (37.7721491365124, -122.43822501871) 15 5 11 29492 9
5125 38779 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 534 04th St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/20/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40639 6013303.96708897 2111684.86517271 37.7790327294989 -122.397541189965 (37.7790327294989, -122.397541189965) 6 2 9 28856 34
5242 42053 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 470 Duncan St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/21/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42368 6003495.60283243 2099833.79882234 37.7459415266501 -122.430626387026 (37.7459415266501, -122.430626387026) 2 7 5 63 22
5417 36107 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1342 11th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/29/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39204 5992735.49126181 2106322.00548974 37.7631410027064 -122.468304991085 (37.7631410027064, -122.468304991085) 1 8 11 56 12
5910 24288 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 340 Winding Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 3X3   6001280.10777 2086581.35963 37.7094275956588 -122.437338476184 (37.7094275956588, -122.437338476184) 9 7 6 28861 5
6171 31268 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2555 17th Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/04/1995 12:00:00 AM     Permit Number 34928 5991067.84001 2098080.24601 37.7404148266578 -122.47347158803 (37.7404148266578, -122.47347158803) 1 8 4 29491 40
6396 36746 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 5555 Woodward St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/26/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39516                    
6924 49135 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 110 Valdez Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/14/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46262 5996344.49436596 2094285.70346417 37.7303000887527 -122.454952988796 (37.7303000887527, -122.454952988796) 9 7 4 28861 40
7286 33084 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7   1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/05/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37336                    
7340 39027 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 501X Florida St 34 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40772 6009258.495 2105867.224 37.7628327529372 -122.411125118901 (37.7628327529372, -122.411125118901) 8 4 7 28859 19
7470 40426 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 572 Wildwood Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/03/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41522 5994442.84312797 2093351.87569512 37.7276267513816 -122.461459534939 (37.7276267513816, -122.461459534939) 9 8 4 59 40
7551 32829 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 4255 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/30/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37187 6001551.51110422 2101720.28734658 37.7510110467741 -122.437483847043 (37.7510110467741, -122.437483847043) 2 4 5 28862 22
8113 46806 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 170 San Felipe Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/25/2002 12:00:00 AM     Permit Number 44891 5994047.88467272 2095052.68932043 37.7322740285646 -122.462948245202 (37.7322740285646, -122.462948245202) 9 8 4 59 40
8299 82782 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 285 Cumberland St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/29/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50432 6003797.68520335 2104478.00644987 37.758710538762 -122.429913044242 (37.758710538762, -122.429913044242) 2 4 5 28862 3
8404 46807 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 170 San Felipe Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/25/2002 12:00:00 AM     Permit Number 44891 5994047.88467272 2095052.68932043 37.7322740285646 -122.462948245202 (37.7322740285646, -122.462948245202) 9 8 4 59 40
8553 214289 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 46 Staples Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/23/2000 12:00:00 AM 6 Width 2ft Permit Number 42620 5999770.30024 2093799.89409 37.7291620992362 -122.443074673282 (37.7291620992362, -122.443074673282) 9 7 4 63 40
8823 217937 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2035 15th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   04/26/2004 12:00:00 AM 4 Width 3ft Permit Number 47390 5991588.27788 2101560.12813 37.7499998119378 -122.471925697939 (37.7499998119378, -122.471925697939) 1 8 4 29491 12
8912 45296 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 586 Prentiss St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/12/2002 12:00:00 AM     Permit Number 44763 6008684.90239462 2096105.66029686 37.7359974954785 -122.412418957568 (37.7359974954785, -122.412418957568) 10 7 7 28859 2
8949 40427 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 572 Wildwood Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/03/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41522 5994442.84312797 2093351.87569512 37.7276267513816 -122.461459534939 (37.7276267513816, -122.461459534939) 9 8 4 59 40
9450 41988 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 26 Fairfield Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/21/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42326 5993873.81129859 2092920.02558717 37.7264082280925 -122.463395344183 (37.7264082280925, -122.463395344183) 9 8 4 59 40
9521 35167 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 240 Walter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/02/1998 12:00:00 AM     Permit Number 38700                    
9721 39031 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2701X Mariposa St 38 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40772 6009344.866 2105909.325 37.7629531959614 -122.410829364237 (37.7629531959614, -122.410829364237) 8 4 7 28859 19
9968 31847 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7   2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/19/1995 12:00:00 AM     Permit Number 35298                    
10055 43124 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 306 Elsie St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/11/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42942 6006590.61283403 2097446.1617065 37.7395604645493 -122.41975485718 (37.7395604645493, -122.41975485718) 2 7 7 28859 2
10323 32918 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 438 Hugo St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/30/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37249 5994422.15833953 2107041.67313449 37.7652142959667 -122.462523624421 (37.7652142959667, -122.462523624421) 11 5 11 56 12
10575 45410 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 71 De Soto St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/11/2001 12:00:00 AM     Permit Number 44213 5993067.86469343 2091642.16884569 37.7228530792724 -122.46608862413 (37.7228530792724, -122.46608862413) 9 8 4 59 40
10619 47101 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2851 Turk Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/03/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45082 5997430.51737904 2111586.3633718 37.7778656294862 -122.452446473008 (37.7778656294862, -122.452446473008) 15 6 2 54 16
10699 50602 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1700 Buchanan St 15 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/26/2003 12:00:00 AM     Permit Number 47204 6004061.24207522 2114267.02341516 37.7856037113433 -122.429699722138 (37.7856037113433, -122.429699722138) 13 9 11 29490 13
11188 40445 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 201 Ellsworth St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/10/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41532 6008126.9485778 2097682.94540443 37.7402970476748 -122.414459607368 (37.7402970476748, -122.414459607368) 2 7 7 28859 2
11290 45403 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 45 De Soto St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/11/2001 12:00:00 AM     Permit Number 44210 5992987.43170266 2091499.81031742 37.722457556714 -122.466356320506 (37.722457556714, -122.466356320506) 9 8 4 59 40
11619 64555 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 460 Lyon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/25/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25446 6000201.06900528 2110462.22838565 37.7749373820158 -122.442781454925 (37.7749373820158, -122.442781454925) 15 5 11 29492 16
11973 36571 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 193 Santa Marina St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/20/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39434 6006550.67564365 2097394.54535781 37.739416487692 -122.419889281198 (37.739416487692, -122.419889281198) 2 7 7 28859 2
12142 47373 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 800 Shields St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/13/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45290 5991938.31220881 2089883.64331253 37.7179593670507 -122.469865242758 (37.7179593670507, -122.469865242758) 9 8 6 64 24
12184 243309 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 780 South Van Ness Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/03/2017 10:07:00 AM 0 Width 3ft Permit Number 779025 6007491.90913 2105126.68883 37.7607001866898 -122.417182659168 (37.7607001866898, -122.417182659168) 2 4 7 28859 19
12242 50084 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 163 Forest Side Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46816 5992385.51984068 2098065.73695017 37.7404512063716 -122.468914554715 (37.7404512063716, -122.468914554715) 1 8 4 59 40
12492 52458 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 557@ ANZA 12th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/27/2005 12:00:00 AM     Permit Number 48569 5992189.6387529 2111651.23752465 37.7777421013838 -122.470581063094 (37.7777421013838, -122.470581063094) 11 6 2 54 11
13103 40538 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 384 San Benito Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/23/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41587 5992631.08642927 2094049.19194754 37.7294369636011 -122.467773439041 (37.7294369636011, -122.467773439041) 9 8 4 59 40
13104 88055 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 52 Robblee Ave   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/24/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 51065 6012498 2095923.9 37.7357116661186 -122.399222709682 (37.7357116661186, -122.399222709682) 10 3 8 58 1
13156 33578 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 187 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/17/2001 12:00:00 AM     Permit Number 37686 6007081.93378974 2097941.42407412 37.7409480104174 -122.418091180047 (37.7409480104174, -122.418091180047) 2 7 7 28859 2
13383 68099 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 9 Duncan St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/26/1993 12:00:00 AM     Permit Number 31844 6006420.25408514 2099944.49896622 37.7464107382986 -122.420521179775 (37.7464107382986, -122.420521179775) 2 7 5 28859 2
13696 45131 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 121 Lyon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/18/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43990 6000310.7826269 2109305.17604742 37.7717666625759 -122.442318851526 (37.7717666625759, -122.442318851526) 15 5 11 29492 9
13711 50946 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1134 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/06/2014 12:00:00 AM 3   Permit Number 773916 6007565.24376916 2118876.40998362 37.7984577381814 -122.417903725033 (37.7984577381814, -122.417903725033) 5 1 10 28858 32
14278 31848 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7   3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/19/1995 12:00:00 AM     Permit Number 35298                    
15543 49409 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2828 18th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3 Permit Number 46357 6009456.08649169 2105491.8457313 37.7618131287327 -122.410415209464 (37.7618131287327, -122.410415209464) 8 4 7 28859 19
15709 67194 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 351 Highland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/06/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30644 6007123.27859933 2096564.8875319 37.7371706731445 -122.417850672524 (37.7371706731445, -122.417850672524) 2 7 7 28859 2
16236 41079 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 314 12th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/27/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41836 6008273.99883854 2108752.45095329 37.7706996552947 -122.414734354421 (37.7706996552947, -122.414734354421) 8 2 9 28853 19
16890 33377 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1901 Monterey Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/23/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41581 5992405.97715527 2095379.41663179 37.7330764284901 -122.468648408098 (37.7330764284901, -122.468648408098) 9 8 4 59 40
16992 68045 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1972 10th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/23/1993 12:00:00 AM     Permit Number 31782 5993192.12493699 2102059.66959025 37.7514640989736 -122.466415859099 (37.7514640989736, -122.466415859099) 1 8 4 29491 12
17199 39047 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1900 Bryant St 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40772 6009496.342 2105638.057 37.7622168481785 -122.410286304804 (37.7622168481785, -122.410286304804) 8 4 7 28859 19
17299 40552 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 380 San Leandro Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/23/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41594 5992231.83033974 2094391.07598337 37.7303526300924 -122.469178566263 (37.7303526300924, -122.469178566263) 9 8 4 59 40
17476 39050 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1900 Bryant St 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40772 6009499.38 2105599.429 37.762110954787 -122.410273070025 (37.762110954787, -122.410273070025) 8 4 7 28859 19
17625 69212 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 1089 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/31/1994 12:00:00 AM     Permit Number 33263 6008066.8179197 2101598.29376591 37.7510443436687 -122.414944565 (37.7510443436687, -122.414944565) 2 4 7 28859 19
17631 50345 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 555 Irving St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/22/2003 12:00:00 AM     Permit Number 47028 5994078.33928892 2106636.06198176 37.7640807879805 -122.463683361812 (37.7640807879805, -122.463683361812) 1 5 11 56 12
17804 67896 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 222 Flood Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/22/1993 12:00:00 AM     Permit Number 31597 5999265.84163974 2094103.5903089 37.729967202164 -122.444840444042 (37.729967202164, -122.444840444042) 9 7 4 28861 40
17873 39053 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 2800X 18th St 17 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40772 6009484.189 2105497.432 37.7618300427155 -122.410318408111 (37.7618300427155, -122.410318408111) 8 4 7 28859 19
18188 33083 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7   2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/05/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37336                    
18414 237774 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 65 States St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/26/1974 12:00:00 AM 8 Width 3ft Permit Number 14455 6001854.5732 2106198.71097 37.7633249426065 -122.436756377425 (37.7633249426065, -122.436756377425) 15 5 5 28862 3
18535 43404 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 25 Hoffman Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/17/2000 12:00:00 AM     Permit Number 43147 6000608.85784108 2102791.78597094 37.753899484954 -122.440820481699 (37.753899484954, -122.440820481699) 2 4 5 28862 22
19113 48673 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 420 Collingwood St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/05/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45956 6002102.91710872 2103385.70582138 37.7556152218159 -122.435696171741 (37.7556152218159, -122.435696171741) 2 4 5 28862 22
19322 46857 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7   1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/25/2002 12:00:00 AM     Permit Number 44926                    
19420 64596 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 3339 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/09/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25497 6006072.66920916 2103140.85266196 37.7551675977095 -122.421950109545 (37.7551675977095, -122.421950109545) 2 4 5 28859 19
19540 49044 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 79 Eastwood Dr 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/07/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46218 5995600.89018522 2093144.22655709 37.7271231825202 -122.457441161501 (37.7271231825202, -122.457441161501) 9 7 4 28861 40
19558 31090 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 107 Shotwell St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/21/1995 12:00:00 AM     Permit Number 34826 6007750.16699625 2107319.28125593 37.7667350618817 -122.416444770373 (37.7667350618817, -122.416444770373) 8 4 7 28853 19
19670 53017 Permitted Site 7 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 7 51@ 9TH AVE Sotelo Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/06/2006 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53024 5993884.35239316 2101253.60887052 37.7492907804788 -122.463963566443 (37.7492907804788, -122.463963566443) 1 8 4 29491 40
