6,344 rows where qSpecies_id = 19 sorted by rowid descending

View and edit SQL

rowid ▲ TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
194488 230144 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 4363 26th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 4ft Permit Number 784873 6001567.34631 2100557.57487 37.747819415532 -122.437345839845 (37.747819415532, -122.437345839845) 2 4 5 63 22
194418 265072 Planning Code 138.1 required 2 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2027 41st Ave 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2       3x3   5983517.97374 2101348.17171 37.7489475550359 -122.499817124771 (37.7489475550359, -122.499817124771) 1 8 3 29491 35
194415 178030 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 745 Brazil Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/11/2017 10:06:00 AM 3 Width 3ft   6003911.3035 2091023.37584 37.7217736371229 -122.428561047149 (37.7217736371229, -122.428561047149) 9 7 6 28861 5
194412 265063 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 475@ STILLMAN 04th St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           6013048.0931 2112046.23235 37.7800107102631 -122.398451730656 (37.7800107102631, -122.398451730656) 6 2 9 28856 34
194405 265066 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 475@ STILLMAN 04th St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           6013048.0931 2112046.23235 37.7800107102631 -122.398451730656 (37.7800107102631, -122.398451730656) 6 2 9 28856 34
194255 47737 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 765ST Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/23/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45522 6001007.50472324 2111284.16772448 37.7772401606319 -122.440050778725 (37.7772401606319, -122.440050778725) 15 5 11 29492 41
194206 192904 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 347 04th St 6 : Tree Private 2     10 Width 3ft   6012353.06855 2112767.96146 37.7819536685665 -122.400906869968 (37.7819536685665, -122.400906869968) 6 2 9 28856 34
194137 27344 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 664 Fell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/12/1998 12:00:00 AM 3 4X4   6004282.41706 2110648.93551 37.7756818605142 -122.428676512776 (37.7756818605142, -122.428676512776) 7 9 11 28852 10
194015 229388 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 720 York St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 4ft   6009822.71014 2104912.85682 37.7602439021583 -122.409106342508 (37.7602439021583, -122.409106342508) 2 4 8 28859 19
193952 130512 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 213 Walnut St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 Width 4ft   5998519.80288 2115663.28349 37.7891221331316 -122.448972026136 (37.7891221331316, -122.448972026136) 13 6 1 54 31
193849 5447 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 500X Dolores St 15 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Rec/Park 5     100 6   6004926.66778 2104747.15947 37.7595134404185 -122.426027663264 (37.7595134404185, -122.426027663264) 2 4 5 28862 3
193820 61374 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 599 Chenery St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/28/1984 12:00:00 AM 8 3x6 Permit Number 21284 6003080.89795336 2095695.95776174 37.7345564667425 -122.431764992429 (37.7345564667425, -122.431764992429) 2 7 5 63 7
193759 208621 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 241 Granville Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 5ft   5994091.1666 2098815.61489 37.7426085808198 -122.463071536017 (37.7426085808198, -122.463071536017) 1 8 4 59 40
193746 229517 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1234 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/02/2008 12:00:00 AM 5 Width 3ft   6004438.06736 2101723.80119 37.7511843827583 -122.427502095471 (37.7511843827583, -122.427502095471) 2 4 5 28862 22
193719 67447 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 128 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/31/1992 12:00:00 AM 8   Permit Number 30950 5994919.48381 2114666.91606 37.7861798180515 -122.461356328118 (37.7861798180515, -122.461356328118) 11 6 1 54 11
193702 229292 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 500 Dolores St 16 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     2 Width 6ft   6004929.16243 2104721.43331 37.7594429434456 -122.426017204148 (37.7594429434456, -122.426017204148) 2 4 5 28862 3
193651 137704 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 724 Lyon St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 Width 0ft   6000070.9994 2111382.3408 37.7774563605633 -122.443297493611 (37.7774563605633, -122.443297493611) 15 5 11 29490 16
193573 192840 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 333 03rd St 10 : Tree Private 2     12 Width 2ft   6013003.40093 2113406.54541 37.7837433266294 -122.398701832127 (37.7837433266294, -122.398701832127) 6 2 9 28856 6
193553 193169 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 247 03rd St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 4ft   6012735.62538 2113687.14333 37.7844988605704 -122.399647948616 (37.7844988605704, -122.399647948616) 6 2 9 28853 6
193537 100208 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 634 10th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 6x10   5992873.67037 2111136.23263 37.7763675669424 -122.468177309737 (37.7763675669424, -122.468177309737) 11 6 2 54 11
193478 21762 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2400X Taylor St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6008457.43425 2121063.93387 37.8045143025613 -122.414971372949 (37.8045143025613, -122.414971372949) 3 1 10 308 23
193472 230151 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 583 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     4 Width 3ft   6004293.81892 2105454.00937 37.7614184949793 -122.42826674582 (37.7614184949793, -122.42826674582) 8 4 5 28862 3
193408 33635 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 420 Linden St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/07/2004 12:00:00 AM 3   Permit Number 47248 6005355.3541 2110810.4186 37.776185917952 -122.42497644607 (37.776185917952, -122.42497644607) 7 9 11 28852 10
193324 230435 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 17 Stoneman St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     2 Width 4ft   6008323.17237 2099413.14372 37.7450588116197 -122.413903503455 (37.7450588116197, -122.413903503455) 2 7 7 28859 2
193302 52147 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 991 Innes Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/31/2005 12:00:00 AM 3   Permit Number 48338 6018752.39982 2094769.7701 37.7328892306529 -122.377518518074 (37.7328892306529, -122.377518518074) 10 3 8 58 1
193288 55802 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2379 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/02/2008 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 51126 5985455.6616 2099044.0741 37.7427346444375 -122.4929469922 (37.7427346444375, -122.4929469922) 1 8 3 29491 35
193282 45463 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2901 Pacific Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/18/2001 12:00:00 AM     Permit Number 44246 6000256.9932138 2116755.78762604 37.7922210605835 -122.44304007615 (37.7922210605835, -122.44304007615) 13 6 1 29490 27
193228 34286 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2700 Lake St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/14/1997 12:00:00 AM     Permit Number 38078 5987152.40290337 2114633.58792494 37.7856382245586 -122.488225578837 (37.7856382245586, -122.488225578837) 11 6 1 55 33
193133 65767 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1975 Filbert St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/23/1990 12:00:00 AM 14   Permit Number 28730 6003525.89392 2118954.27295 37.7984433732221 -122.431886677152 (37.7984433732221, -122.431886677152) 13 9 1 57 17
193122 229534 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 387 28th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 2ft   6003366.94187 2099490.08918 37.7449904901199 -122.431046751717 (37.7449904901199, -122.431046751717) 2 7 5 63 22
193068 230135 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 500 Corbett Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 Width 3ft   5999606.54458 2104142.19042 37.7575502302777 -122.44438374443 (37.7575502302777, -122.44438374443) 2 5 5 28862 3
192959 76112 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 380 Webster St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree SFUSD 4 DPW for City Agency 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.429051358355 (37.7740034947051, -122.429051358355) 7 9 11 28852 10
192923 229305 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 3798 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 Width 4ft   6005297.58024 2101393.48898 37.7503259987582 -122.424506311642 (37.7503259987582, -122.424506311642) 2 4 5 28859 19
192902 229394 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 720 York St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 4ft   6009830.04376 2104773.96077 37.7598629358437 -122.409071178115 (37.7598629358437, -122.409071178115) 2 4 8 28859 19
192828 243440 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 610 Gates St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/31/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 781301 6008145.24343 2096008.29074 37.7356998404811 -122.414277893926 (37.7356998404811, -122.414277893926) 2 7 7 28859 2
192797 60082 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1266 23rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/16/1982 12:00:00 AM 5   Permit Number 19583 5988963.8089 2106718.8429 37.7640120454907 -122.481378883778 (37.7640120454907, -122.481378883778) 1 8 3 56 35
192753 39984 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 56 Flora St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/27/1999 12:00:00 AM 8   Permit Number 41242 6013854.15683 2094452.81039 37.7317478425839 -122.394430941828 (37.7317478425839, -122.394430941828) 10 3 8 58 1
192725 51545 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 40REVISED Edith St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2         Permit Number 47844 6010342.78602678 2120433.28870135 37.8028884687297 -122.408402401463 (37.8028884687297, -122.408402401463) 3 1 10 308 23
192714 130801 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2624 Steiner St 4 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     6 Width 4ft   6002195.8222 2117154.98705 37.7934275124163 -122.436360286304 (37.7934275124163, -122.436360286304) 13 9 1 29490 27
192694 95270 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2245 Jones St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree SFUSD 4 DPW for City Agency 03/23/2016 02:41:00 PM 3     6007968.5 2120121.7 37.801899679212 -122.416596591624 (37.801899679212, -122.416596591624) 5 1 10 308 32
192692 193218 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 535 Brannan St 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 2ft   6013253.10259 2111057.37213 37.7773069443824 -122.39767312822 (37.7773069443824, -122.39767312822) 6 2 9 28856 34
192691 230092 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 60 Fair Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   6006858.30015 2099488.97253 37.7451846420554 -122.418974159938 (37.7451846420554, -122.418974159938) 2 7 7 28859 2
192682 31431 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 4301 21st St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/01/1995 12:00:00 AM 8   Permit Number 35009 6001117.47635 2103302.68875 37.7553312538571 -122.439098177857 (37.7553312538571, -122.439098177857) 2 4 5 28862 22
192652 17456 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1987 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     45 3X3   6012810.98354 2096759.86555 37.738024490842 -122.398199228917 (37.738024490842, -122.398199228917) 10 3 8 58 1
192629 244122 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1751 Page St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 Width 0ft   5998195.762 2108909.0988 37.7705583631611 -122.449606267654 (37.7705583631611, -122.449606267654) 15 5 11 29492 9
192562 30432 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 330 Union St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/11/1956 12:00:00 AM     Permit Number 85 6011333.48355533 2119742.21280945 37.801046372014 -122.404925373787 (37.801046372014, -122.404925373787) 3 1 10 308 23
192557 25484 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 999X Potrero Ave 18 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Health Dept 13     3 3x3   6010520.259169 2103656.1388783 37.7568322886407 -122.406605275364 (37.7568322886407, -122.406605275364) 10 4 8 28859 19
192543 44023 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2768 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   08/06/2014 12:00:00 AM 2   Permit Number 772659 5999844.00153 2117793.78082 37.7950475601551 -122.444543665463 (37.7950475601551, -122.444543665463) 13 9 1 57 17
192498 98292 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2615 Union St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     22 3.5x3.5   6000402.67788 2118174.86332 37.7961257744481 -122.442637942696 (37.7961257744481, -122.442637942696) 13 9 1 57 17
192479 229411 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 320 San Carlos St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   6006702.79555 2104229.91409 37.7581934263059 -122.419848218232 (37.7581934263059, -122.419848218232) 2 4 7 28859 19
192452 4005 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 313 Castro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6002315.82378 2106295.9586 37.7636181638811 -122.435168020893 (37.7636181638811, -122.435168020893) 15 5 5 28862 3
192444 230633 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 3701 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   6003696.83193 2103014.0774 37.7546852249519 -122.430157404966 (37.7546852249519, -122.430157404966) 2 4 5 28862 22
192374 5512 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 820 Dolores St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/10/2006 12:00:00 AM 8 5   6004990.26536 2103555.37039 37.7562446619722 -122.425722883929 (37.7562446619722, -122.425722883929) 2 4 5 28862 22
192373 230172 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 255 Sanchez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   6003573.64841 2106771.27347 37.7649946095295 -122.430851525083 (37.7649946095295, -122.430851525083) 8 4 5 28862 3
192361 68049 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2027 10th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/23/1993 12:00:00 AM     Permit Number 31786 5993153.51589036 2101678.1794086 37.7504143969746 -122.466521647441 (37.7504143969746, -122.466521647441) 1 8 4 29491 12
192353 52050 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2440 Pacific Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/28/2005 12:00:00 AM 7   Permit Number 48253 6002283.74899 2117089.74342 37.7932533658901 -122.436051382688 (37.7932533658901, -122.436051382688) 13 9 1 29490 27
192330 229429 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 725 Hampshire St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 4ft   6010172.11723 2104717.14146 37.7597260797263 -122.40788410088 (37.7597260797263, -122.40788410088) 10 4 8 28859 19
192320 230506 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1088 Capp St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   6007416.62673 2101014.56758 37.7494050066406 -122.417151639732 (37.7494050066406, -122.417151639732) 2 4 7 28859 19
192305 17189 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1765X Bush St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6005068.83872 2115071.14757 37.7878686389946 -122.426270998858 (37.7878686389946, -122.426270998858) 13 9 11 28858 27
192282 230228 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 544 Waller St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   6003092.57729 2108946.28074 37.7709393800793 -122.432670807738 (37.7709393800793, -122.432670807738) 15 5 11 29492 9
192249 193232 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 352 Tehama St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     2 Width 3ft   6011525.52077 2112669.16774 37.781636208772 -122.403762866755 (37.781636208772, -122.403762866755) 6 2 9 28853 34
192238 47242 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 834 Jamestown Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/09/2002 12:00:00 AM 2   Permit Number 45191 6014909.7818 2088960.9452 37.7167268979054 -122.390397822681 (37.7167268979054, -122.390397822681) 10 3 8 58 1
192181 46458 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1150 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/25/2002 12:00:00 AM 7   Permit Number 44665 6009920.9921 2110586.6726 37.7758284013427 -122.409166804228 (37.7758284013427, -122.409166804228) 8 2 9 28853 34
192178 17192 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2235X Octavia St 1 Median : Cutout Tree DPW 1     12 20   6004636.98078 2116874.21207 37.792794979656 -122.427893677378 (37.792794979656, -122.427893677378) 13 9 1 28858 27
192168 177357 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 301 Naglee Ave 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     11 Width 8ft   5997754.17366 2088444.49591 37.7143422638536 -122.449658800639 (37.7143422638536, -122.449658800639) 9 7 6 28861 25
192164 192934 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 5 Bernice St 2 : Tree Private 2     8 Width 3ft   6008547.36721 2108559.22108 37.7701844468703 -122.413775095561 (37.7701844468703, -122.413775095561) 8 2 9 28853 19
192140 98035 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1819 Baker St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 3x3 Permit Number 768344 5999955.99702 2115369.83075 37.7883984198914 -122.443981898567 (37.7883984198914, -122.443981898567) 13 6 1 29490 27
192019 34632 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1466 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/1997 12:00:00 AM 6   Permit Number 38313 5988390.3788 2105328.5165 37.7601612313423 -122.483260264182 (37.7601612313423, -122.483260264182) 1 8 3 56 35
192013 229731 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2809 Harrison St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   6008992.9145 2102041.30088 37.7523127378492 -122.411773317107 (37.7523127378492, -122.411773317107) 2 4 7 28859 19
192003 130565 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 100 Maple St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5996612.8231 2115714.26414 37.7891528674534 -122.455573583256 (37.7891528674534, -122.455573583256) 11 6 1 54 31
191988 218298 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 27 Ardenwood Way 2 : Tree Private 2     3 Width 3ft   5991288.01433 2096267.66877 37.7354506985754 -122.472578201943 (37.7354506985754, -122.472578201943) 1 8 4 29491 40
191904 229400 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 720 York St 15 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 4ft   6009836.70121 2104638.82776 37.7594922640734 -122.409038618142 (37.7594922640734, -122.409038618142) 2 4 8 28859 19
191900 3950 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 161-167 Castro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6002261.28176 2107280.13736 37.7663173809641 -122.435427071498 (37.7663173809641, -122.435427071498) 15 5 5 28862 3
191855 230237 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 30 Steiner St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     2 Width 3ft   6003402.21607 2108492.46925 37.7697108800879 -122.431567355743 (37.7697108800879, -122.431567355743) 15 9 5 29492 10
191853 230081 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 223 Bocana St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   6007093.23634 2097617.63333 37.7400595891901 -122.418029151441 (37.7400595891901, -122.418029151441) 2 7 7 28859 2
191833 230610 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1156 Noe St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   6003169.05273 2101481.64376 37.7504476176603 -122.431873192713 (37.7504476176603, -122.431873192713) 2 4 5 28862 22
191701 27460 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1294 Potrero Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3x3   6010568.2231066 2101807.696504 37.7517595591757 -122.406309162873 (37.7517595591757, -122.406309162873) 10 4 7 28859 19
191634 230516 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 200 San Jose Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   6006132.67855 2101955.1742 37.751915382303 -122.421658370035 (37.751915382303, -122.421658370035) 2 4 5 28859 19
191612 230153 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 583 Church St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 Width 3ft   6004293.15538 2105508.69845 37.7615686206128 -122.428272938555 (37.7615686206128, -122.428272938555) 8 4 5 28862 3
191594 229610 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 298 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6006387.66605 2096055.23038 37.7357298418445 -122.420357861344 (37.7357298418445, -122.420357861344) 2 7 7 28859 2
191587 142772 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 999 POLK ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 Width 0ft   6006935.5801 2114166.125 37.7854890080857 -122.419748163911 (37.7854890080857, -122.419748163911) 13 9 9 28858 36
191576 84151 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 3500 23rd St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/02/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50590 6006171.77574756 2102614.8499471 37.7537289046252 -122.421570013482 (37.7537289046252, -122.421570013482) 2 4 5 28859 19
191566 230155 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 583 Church St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     5 Width 3ft   6004284.84721 2105568.89365 37.7617334321738 -122.428305963462 (37.7617334321738, -122.428305963462) 8 4 5 28862 3
191554 16645 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 171 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6002901.66725 2107268.27066 37.7663211464291 -122.433211252607 (37.7663211464291, -122.433211252607) 15 5 5 28862 3
191527 130828 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 2209 Jackson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 5ft   6003518.92457 2116887.98927 37.7927694946549 -122.431763184024 (37.7927694946549, -122.431763184024) 13 9 1 29490 27
191496 230040 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 107 Ellsworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   6008146.98964 2098086.69233 37.7414067736108 -122.414418874352 (37.7414067736108, -122.414418874352) 2 7 7 28859 2
191484 229584 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 444 Belvedere St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 4ft   5998551.60971 2106591.18098 37.7642142992691 -122.448208460358 (37.7642142992691, -122.448208460358) 15 5 11 29492 9
191481 230160 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 583 Church St 13 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   6004276.52201 2105802.02821 37.7623730929591 -122.428351373811 (37.7623730929591, -122.428351373811) 8 4 5 28862 3
191466 229399 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 720 York St 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 Width 4ft   6009836.02304 2104660.96621 37.759553013267 -122.409042525687 (37.759553013267, -122.409042525687) 2 4 8 28859 19
191462 47052 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1276 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/02/2002 12:00:00 AM 3   Permit Number 45040 6016615.09422 2093992.32561 37.730636537724 -122.384853660284 (37.730636537724, -122.384853660284) 10 3 8 58 1
191457 29828 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 1695X Evans Ave 26 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Purchasing Dept 18   09/11/2006 12:00:00 AM 3 4x4   6015152.5117442 2098858.5096741 37.7439170824372 -122.390249918369 (37.7439170824372, -122.390249918369) 10 3 8 58 1
191366 254701 Planning Code 138.1 required 2 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 650 Illinois St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/20/2018 12:00:00 AM 3   Permit Number 778364 6015970.50894 2106056.61706 37.7637269088073 -122.387923622314 (37.7637269088073, -122.387923622314) 14 3 8 28856 29
191341 115451 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 760 Harrison St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 3x3   6012969.17506 2112622.13027 37.7815875968345 -122.398765173196 (37.7815875968345, -122.398765173196) 6 2 9 28856 34
191340 92025 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 425 04th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/04/2009 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 52169 6012728 2112348 37.7808214578255 -122.399580276744 (37.7808214578255, -122.399580276744) 6 2 9 28856 34
