27,746 rows where qCaretaker_id = 1 sorted by Neighborhoods (old) descending

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old) ▲
122 17067 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1355 Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6000506.9486 2109572.2346 37.7725111167076 -122.441659471159 (37.7725111167076, -122.441659471159) 15 5 11 29492 9
766 17084 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1575 Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   5999487.0395 2109431.3054 37.7720659980909 -122.445177292475 (37.7720659980909, -122.445177292475) 15 5 11 29492 9
1030 260915 DPW Maintained 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 1307 Waller St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5999454.48308 2108393.47297 37.7692145145226 -122.445215277932 (37.7692145145226, -122.445215277932) 15 5 11 29492 9
1620 16991 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 899 Oak St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3x3   6002773.5007 2109890.2869 37.7735132873347 -122.433841985714 (37.7735132873347, -122.433841985714) 15 5 11 29492 9
3152 10368 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 1190 Haight St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     24 3X3   6000449.8535 2108924.1608 37.7707284158065 -122.441810447284 (37.7707284158065, -122.441810447284) 15 5 11 29492 9
3584 3879 DPW Maintained 1 Maytenus boaria :: Mayten 58 5 Castro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6001986.3803 2108685.97385 37.7701618451199 -122.436478532758 (37.7701618451199, -122.436478532758) 15 5 5 29492 9
4943 260913 DPW Maintained 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 482 Frederick St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5997348.59542 2107447.85511 37.7664976608583 -122.452431145559 (37.7664976608583, -122.452431145559) 15 5 11 29492 9
5176 260916 DPW Maintained 1 Laurus nobilis :: Sweet Bay: Grecian Laurel 18 1726 Page St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5998303.71415 2108967.89528 37.7707259785013 -122.449237098474 (37.7707259785013, -122.449237098474) 15 5 11 29492 9
5342 260946 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 351X Upper Ter 3 Unaccepted Street : Yard Tree DPW 1       3x3   5999155 2106055 37.7627765565078 -122.446082944502 (37.7627765565078, -122.446082944502) 15 5 5 29492 9
5525 3887 DPW Maintained 1 Pittosporum undulatum :: Victorian Box 36 19 Castro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6002118.7656433 2108506.4769773 37.7696765127931 -122.436007767762 (37.7696765127931, -122.436007767762) 15 5 5 29492 9
5690 3889 DPW Maintained 1 Maytenus boaria :: Mayten 58 23 Castro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6002186.05284 2108346.48625 37.7692410400757 -122.435763575333 (37.7692410400757, -122.435763575333) 15 5 5 29492 9
6189 260917 DPW Maintained 1 Laurus nobilis :: Sweet Bay: Grecian Laurel 18 1740 Page St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5998239.87383 2108958.8784 37.7706975687071 -122.44945727244 (37.7706975687071, -122.44945727244) 15 5 11 29492 9
7150 260618 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 637 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/18/2019 12:00:00 AM 3     6003090.98743 2109246.85163 37.7717645837124 -122.432697781433 (37.7717645837124, -122.432697781433) 15 5 11 29492 9
7475 260914 DPW Maintained 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 1165 Oak St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     6001427.67727 2109710.45692 37.7729430567741 -122.438484490103 (37.7729430567741, -122.438484490103) 15 5 11 29492 9
8470 14592 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 1222 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     80 3x3   5999472.8199 2108630.0925 37.7698652586639 -122.445168866065 (37.7698652586639, -122.445168866065) 15 5 11 29492 9
8630 5179 DPW Maintained 1 Pittosporum undulatum :: Victorian Box 36 1071X Oak St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     14 3X3   6001831.363 2109760.4908 37.7731033917316 -122.437091677951 (37.7731033917316, -122.437091677951) 15 5 11 29492 9
9481 10434 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 1457 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     100 3X3   5999128.9575 2108690.2041 37.7700106766776 -122.44636259864 (37.7700106766776, -122.44636259864) 15 5 11 29492 9
10372 260929 DPW Maintained 1 Jacaranda mimosifolia :: Jacaranda 50 925 Cole St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5998050.49977 2107087.50026 37.7655484062222 -122.449977421621 (37.7655484062222, -122.449977421621) 15 5 11 29492 9
10488 260919 DPW Maintained 1 Jacaranda mimosifolia :: Jacaranda 50 630 Cole St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5997903.7812 2108434.36371 37.7692381539002 -122.450581995995 (37.7692381539002, -122.450581995995) 15 5 11 29492 9
10744 260918 DPW Maintained 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 469 Frederick St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5997465.89984 2107424.38822 37.7664399466471 -122.452023719463 (37.7664399466471, -122.452023719463) 15 5 11 29492 9
11415 260944 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 351X Upper Ter 1 Unaccepted Street : Yard Tree DPW 1       3x3   5999155 2106055 37.7627765565078 -122.446082944502 (37.7627765565078, -122.446082944502) 15 5 5 29492 9
14071 4509 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1807X Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3x3   5998320.8634 2109271.3175 37.7715600792218 -122.449199642237 (37.7715600792218, -122.449199642237) 15 5 11 29492 9
14474 260945 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 351X Upper Ter 2 Unaccepted Street : Yard Tree DPW 1       3x3   5999155 2106055 37.7627765565078 -122.446082944502 (37.7627765565078, -122.446082944502) 15 5 5 29492 9
15166 10340 DPW Maintained 1 Tristania conferta :: 61 914 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     90 3X4   6001716.4806 2109101.7503 37.7712881236094 -122.437441889428 (37.7712881236094, -122.437441889428) 15 5 11 29492 9
15200 14594 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 1232 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   01/01/2015 12:00:00 AM 3 3x3   5999475.5453 2108600.1124 37.7697830964441 -122.445157283294 (37.7697830964441, -122.445157283294) 15 5 11 29492 9
15423 85309 - 12 Olea europaea :: Olive Tree 9 1250 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Private 07/26/2007 12:00:00 AM 3 3x3 Under 3 yr maintenance agreement. Ends 7/27/2010. 6000155.2862 2108898.36192 37.7706407896873 -122.442827504693 (37.7706407896873, -122.442827504693) 15 5 11 29492 9
15747 245365 DPW Maintained 1 Acer spp :: Maple 88 200x Divisadero St 3 Median : Cutout Tree DPW 1     3 Width 0ft   6001863.1078 2108862.114 37.7706384767443 -122.436917542168 (37.7706384767443, -122.436917542168) 15 5 11 29492 9
16507 260930 DPW Maintained 1 Jacaranda mimosifolia :: Jacaranda 50 515 Shrader St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/21/2019 12:00:00 AM 3     5997474.23163 2108775.61542 37.7701505477721 -122.452092402813 (37.7701505477721, -122.452092402813) 15 5 11 29492 9
18859 14566 DPW Maintained 1 Schinus terebinthifolius :: Brazilian Pepper 93 1030 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     45 3X3   5999382.6721 2109282.399 37.7716511811815 -122.445527596882 (37.7716511811815, -122.445527596882) 15 5 11 29492 9
19494 20113 DPW Maintained 1 Ficus nitida :: Laurel Fig 53 800X OAK ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     24 3X3   6002934 2109937 37.7736506563952 -122.433290134136 (37.7736506563952, -122.433290134136) 15 5 11 29492 9
20644 14589 DPW Maintained 1 Fraxinus uhdei :: Shamel Ash: Evergreen Ash 71 1221 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     90 3X3   5999408.7715 2108648.7165 37.7699127394546 -122.445391746523 (37.7699127394546, -122.445391746523) 15 5 11 29492 9
20699 17025 DPW Maintained 1 Ficus nitida :: Laurel Fig 53 1109 Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   6001571.2304 2109724.9634 37.7729910525637 -122.43798896281 (37.7729910525637, -122.43798896281) 15 5 11 29492 9
20716 5146 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 217 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3x3   6001830.6224 2108865.7235 37.7706465411236 -122.437030167851 (37.7706465411236, -122.437030167851) 15 5 11 29492 9
21641 17024 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1101 Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   6001643.357 2109735.2672 37.7730234456568 -122.437740206634 (37.7730234456568, -122.437740206634) 15 5 11 29492 9
22123 14582 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba :: Maidenhair Tree 22 1157 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     100 4X4   5999380.4238 2108868.5189 37.7705146429615 -122.445505607921 (37.7705146429615, -122.445505607921) 15 5 11 29492 9
22563 10505 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 1764 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     30 3X3   5997713.52239 2108622.70171 37.76974439003 -122.451253672757 (37.76974439003, -122.451253672757) 15 5 11 29492 9
23506 247295 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 1416 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     17 Width 0ft   5999264.8582 2108759.0964 37.7702075983445 -122.445897477638 (37.7702075983445, -122.445897477638) 15 5 11 29492 9
24027 17108 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1789 Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   5998462.7101 2109289.6892 37.7716186353865 -122.448710312151 (37.7716186353865, -122.448710312151) 15 5 11 29492 9
25849 10432 DPW Maintained 1 Tristania conferta :: 61 1441 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/18/1999 12:00:00 AM 18 3X3   5999180.1356 2108696.8663 37.7700318922285 -122.446186054388 (37.7700318922285, -122.446186054388) 15 5 11 29492 9
26431 5159 DPW Maintained 1 Pyrus calleryana :: Ornamental Pear 44 280 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/04/2014 12:00:00 AM 3 3x3   6001840.8605 2109274.7601 37.7717702359874 -122.437024043158 (37.7717702359874, -122.437024043158) 15 5 11 29492 9
27382 10349 DPW Maintained 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 978 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   06/14/2012 12:00:00 AM 3 4x6   6001439.9402 2109063.1942 37.7711665324235 -122.438395689895 (37.7711665324235, -122.438395689895) 15 5 11 29492 9
27484 12977 DPW Maintained 1 Maytenus boaria :: Mayten 58 9X Castro St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/26/1990 12:00:00 AM 4 3X3   6002070.87849 2108590.79545 37.7699053099025 -122.436179442539 (37.7699053099025, -122.436179442539) 15 5 5 29492 9
28651 10347 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 962 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     30 3x3   6001436.23476 2109145.46871 37.7713922269598 -122.438414402641 (37.7713922269598, -122.438414402641) 15 5 11 29492 9
28691 10384 DPW Maintained 1 Schinus terebinthifolius :: Brazilian Pepper 93 1330 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     70 3X3   5999747.97928 2108852.64514 37.7704920339747 -122.44423309424 (37.7704920339747, -122.44423309424) 15 5 11 29492 9
29060 10429 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 1428 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     17 3x3   5999246.24636 2108817.05532 37.7703656761027 -122.445966024888 (37.7703656761027, -122.445966024888) 15 5 11 29492 9
29080 108145 DPW Maintained 1 Ficus laurel :: 247 969 OAK ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6002380.6 2109817.2 37.7732903053544 -122.435195856484 (37.7732903053544, -122.435195856484) 15 5 11 29492 9
29830 245913 DPW Maintained 1 Acer spp :: Maple 88 200x Divisadero St 8 Median : Cutout Tree DPW 1     3 Width 0ft   6001839.4456 2109021.7333 37.7710754068283 -122.437010819306 (37.7710754068283, -122.437010819306) 15 5 11 29492 9
30686 2172 DPW Maintained 1 Metrosideros excelsa :: New Zealand Xmas Tree 16 1010X Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     6 3X3   6001284.93622 2109041.43324 37.7710979644197 -122.438930293594 (37.7710979644197, -122.438930293594) 15 5 11 29492 9
32483 17374 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba :: Maidenhair Tree 22 1045X Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     20 3X3   5999326.98506 2109281.57077 37.7716457277875 -122.445720161424 (37.7716457277875, -122.445720161424) 15 5 11 29492 9
32518 10390 DPW Maintained 1 Platanus x hispanica :: Sycamore: London Plane 27 1365 Haight St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   07/26/1994 12:00:00 AM 70 3X3   5999656.0315 2108763.943 37.7702432341333 -122.444544764955 (37.7702432341333, -122.444544764955) 15 5 11 29492 9
33868 10508 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 1789 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   11/10/2011 12:00:00 AM 3     5997626.33227 2108420.7254 37.7691848222069 -122.451540688727 (37.7691848222069, -122.451540688727) 15 5 11 29492 9
35143 10438 DPW Maintained 1 Schinus terebinthifolius :: Brazilian Pepper 93 1474 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     40 3X3   5999064.8261 2108729.1491 37.770113946782 -122.446587229644 (37.770113946782, -122.446587229644) 15 5 11 29492 9
35777 10458 DPW Maintained 1 Schinus terebinthifolius :: Brazilian Pepper 93 1568 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3x3   5998619.39853 2108748.68603 37.7701421372022 -122.448129358985 (37.7701421372022, -122.448129358985) 15 5 11 29492 9
35792 25491 DPW Maintained 1 :: 45 645 Haight St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   10/29/2005 12:00:00 AM 8 3X3   6003026.26997 2109233.55885 37.7717244144917 -122.43292069335 (37.7717244144917, -122.43292069335) 15 5 11 29492 9
36114 10440 DPW Maintained 1 Tristania conferta :: 61 1476 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     3 3X3   5999041.0219 2108727.6134 37.770108370408 -122.44666945727 (37.770108370408, -122.44666945727) 15 5 11 29492 9
36653 247514 DPW Maintained 1 Acer rubrum :: Red Maple 75 300x Divisadero St 8 Median : Cutout Tree DPW 1     3 Width 0ft   6001758.7748 2109713.6816 37.7729707390414 -122.437339416937 (37.7729707390414, -122.437339416937) 15 5 11 29492 9
37439 5144 DPW Maintained 1 Maytenus boaria :: Mayten 58 214 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6001894.3899 2108883.7709 37.77069971914 -122.436810887727 (37.77069971914, -122.436810887727) 15 5 11 29492 9
37448 10372 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 1216 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     100 3X3   6000283.8166 2108900.9156 37.7706551281266 -122.442383101019 (37.7706551281266, -122.442383101019) 15 5 11 29492 9
37516 19213 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Fairmont' :: Fairmont Ginkgo 250 710X Duboce Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/09/1997 12:00:00 AM 3 3X3   6002366.0960506 2108316.0051988 37.7691675719148 -122.435138635645 (37.7691675719148, -122.435138635645) 15 5 5 29492 9
37833 3877 DPW Maintained 1 Maytenus boaria :: Mayten 58 7 Castro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/04/1999 12:00:00 AM 3 3X3   6002026.39342 2108649.73959 37.7700646284174 -122.436337534354 (37.7700646284174, -122.436337534354) 15 5 5 29492 9
39112 14585 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1206 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     60 3X3   5999464.9463 2108691.264 37.7700327707282 -122.44520049918 (37.7700327707282, -122.44520049918) 15 5 11 29492 9
39315 244890 DPW Maintained 1 Acer rubrum :: Red Maple 75 300x Divisadero St 2 Median : Cutout Tree DPW 1     3 Width 0ft   6001780.4834 2109546.7964 37.772513747957 -122.437252372826 (37.772513747957, -122.437252372826) 15 5 11 29492 9
39698 17058 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1285 Oak St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6000917.1059 2109633.5588 37.7727028580257 -122.440245097963 (37.7727028580257, -122.440245097963) 15 5 11 29492 9
39743 25492 DPW Maintained 1 :: 45 645 Haight St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   11/15/2001 12:00:00 AM 5 3X3   6003043.5783 2109236.3656 37.7717331028377 -122.432861023333 (37.7717331028377, -122.432861023333) 15 5 11 29492 9
40929 10306 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 618- 620 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     33 7x5   6003056.4779 2109285.6248 37.7718690881058 -122.432819922419 (37.7718690881058, -122.432819922419) 15 5 11 29492 9
41608 14583 DPW Maintained 1 Fraxinus uhdei :: Shamel Ash: Evergreen Ash 71 1159 Masonic Ave 2 Sidewalk: Property side : Cutout Tree DPW 1     60 4X4   5999386.3171 2108834.4593 37.7704214603588 -122.445482773554 (37.7704214603588, -122.445482773554) 15 5 11 29492 9
42547 103328 DPW Maintained 1 Pyrus calleryana 'Bradford' :: Ornamental Pear: Bradford 189 242 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     4 3x3   6001866 2109053 37.7711627667236 -122.436921205648 (37.7711627667236, -122.436921205648) 15 5 11 29492 9
42966 10342 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Samuel Sommer' :: Samuel Sommer Magnolia 2 935 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   06/04/2011 12:00:00 AM 3 4x4   6001663.93706 2109024.15924 37.7710720905099 -122.437618081823 (37.7710720905099, -122.437618081823) 15 5 11 29492 9
44874 245916 DPW Maintained 1 Acer spp :: Maple 88 200x Divisadero St 5 Median : Cutout Tree DPW 1     3 Width 0ft   6001847.8677 2108968.7942 37.7709305279013 -122.436977896408 (37.7709305279013, -122.436977896408) 15 5 11 29492 9
46554 244892 DPW Maintained 1 Acer rubrum :: Red Maple 75 300x Divisadero St 1 Median : Cutout Tree DPW 1     3 Width 0ft   6001783.197 2109529.1582 37.7724654721109 -122.437241723075 (37.7724654721109, -122.437241723075) 15 5 11 29492 9
46895 17026 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 1111 Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   01/26/2015 02:36:00 PM 3 3X3   6001542.9781 2109719.9777 37.7729757563851 -122.438086333578 (37.7729757563851, -122.438086333578) 15 5 11 29492 9
50580 10412 DPW Maintained 1 Fraxinus uhdei :: Shamel Ash: Evergreen Ash 71 1154X Masonic Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     50     5999422.66976 2108913.34746 37.7706401425115 -122.445362703114 (37.7706401425115, -122.445362703114) 15 5 11 29492 9
51896 5145 DPW Maintained 1 Maytenus boaria :: Mayten 58 220 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   6001889.1762 2108914.652 37.7707842146691 -122.436831132983 (37.7707842146691, -122.436831132983) 15 5 11 29492 9
52298 10365 DPW Maintained 1 Tristania conferta :: 61 1158 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   10/01/2001 12:00:00 AM 20 3X3   6000552.7964 2108940.2901 37.7707785679811 -122.441455524572 (37.7707785679811, -122.441455524572) 15 5 11 29492 9
52552 5175 DPW Maintained 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 1101 Oak St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/17/2003 12:00:00 AM 3 3X3   6001670.2798 2109738.9234 37.7730350154815 -122.437647339398 (37.7730350154815, -122.437647339398) 15 5 11 29492 9
52733 4510 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1805X Oak St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3x3   5998343.9349 2109273.4537 37.7715672642721 -122.449119990901 (37.7715672642721, -122.449119990901) 15 5 11 29492 9
53359 247516 DPW Maintained 1 Acer rubrum :: Red Maple 75 250x Divisadero St 1 Median : Cutout Tree DPW 1     3 Width 0ft   6001823.2223 2109176.3929 37.7714991415406 -122.437078010881 (37.7714991415406, -122.437078010881) 15 5 11 29492 9
54487 20105 DPW Maintained 1 Metrosideros excelsa :: New Zealand Xmas Tree 16 1875X Haight St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     40 3X3   5997178.90707 2108418.46554 37.7691529849708 -122.453088136651 (37.7691529849708, -122.453088136651) 15 5 11 29492 9
55282 10339 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 909 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     24 3x3   6001759.52079 2109063.5631 37.7711857178722 -122.437290277033 (37.7711857178722, -122.437290277033) 15 5 11 29492 9
55603 17013 DPW Maintained 1 Ficus nitida :: Laurel Fig 53 1001 Oak St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   6002208.6674 2109818.85859 37.7732850945599 -122.43579071263 (37.7732850945599, -122.43579071263) 15 5 11 29492 9
56220 14573 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 1118 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/25/2016 07:40:00 AM 3 3X3   5999426.0381 2108979.6646 37.7708224248684 -122.44535582107 (37.7708224248684, -122.44535582107) 15 5 11 29492 9
56862 3882 DPW Maintained 1 Pittosporum undulatum :: Victorian Box 36 15 Castro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/26/1990 12:00:00 AM 13 3X3   6002140.77137 2108454.66063 37.7695354880141 -122.435927942618 (37.7695354880141, -122.435927942618) 15 5 5 29492 9
57420 10484 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 1668 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     50 3X3   5998167.2674 2108607.159 37.7697276834376 -122.449683068712 (37.7697276834376, -122.449683068712) 15 5 11 29492 9
59337 5148 DPW Maintained 1 Acer negundo :: Box Elder 94 231 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6001823.4035 2108917.4594 37.7707881847453 -122.437058842682 (37.7707881847453, -122.437058842682) 15 5 11 29492 9
60271 5149 DPW Maintained 1 Pittosporum undulatum :: Victorian Box 36 238 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/09/1990 12:00:00 AM 14 3X3   6001877.5457 2109006.8943 37.7710368281262 -122.436877967546 (37.7710368281262, -122.436877967546) 15 5 11 29492 9
60316 10444 DPW Maintained 1 Pyrus kawakamii :: Evergreen Pear 83 1508 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/04/1999 12:00:00 AM 6 3x3   5998873.5099 2108710.5533 37.7700519575457 -122.447247648975 (37.7700519575457, -122.447247648975) 15 5 11 29492 9
62158 20114 DPW Maintained 1 Ficus nitida :: Laurel Fig 53 800X OAK ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     24 3X3   6002934 2109937 37.7736506563952 -122.433290134136 (37.7736506563952, -122.433290134136) 15 5 11 29492 9
62338 10446 DPW Maintained 1 Lophostemon confertus :: Brisbane Box 11 1512 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   01/17/1992 12:00:00 AM 10 3x3   5998873.38457 2108731.07157 37.7701082883422 -122.447249559437 (37.7701082883422, -122.447249559437) 15 5 11 29492 9
64593 10488 DPW Maintained 1 Tristania conferta :: 61 1679 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   5998021.2087 2108536.3669 37.7695249491594 -122.450183175684 (37.7695249491594, -122.450183175684) 15 5 11 29492 9
66356 10394 DPW Maintained 1 Platanus x hispanica :: Sycamore: London Plane 27 1365 Haight St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   07/26/1994 12:00:00 AM 70 3X3   5999742.0349 2108767.5769 37.7702581189154 -122.444247541828 (37.7702581189154, -122.444247541828) 15 5 11 29492 9
66654 5147 DPW Maintained 1 Pyrus calleryana 'Bradford' :: Ornamental Pear: Bradford 189 228 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/21/2016 12:00:00 AM 3 3x3   6001883.9625 2108955.9605 37.7708973412472 -122.436852124872 (37.7708973412472, -122.436852124872) 15 5 11 29492 9
66771 17128 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1999 Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/18/2003 12:00:00 AM 12 3X3   5997486.4463 2109152.9695 37.7711873646815 -122.452077382727 (37.7711873646815, -122.452077382727) 15 5 11 29492 9
67342 10380 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1317 Haight St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/02/1991 12:00:00 AM 20 3X3   5999820.7705 2108786.6551 37.7703149945231 -122.443976567638 (37.7703149945231, -122.443976567638) 15 5 11 29492 9
67458 17129 DPW Maintained 1 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 1999 Oak St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   5997503.109 2109154.2513 37.7711918386222 -122.452019838592 (37.7711918386222, -122.452019838592) 15 5 11 29492 9
67508 10334 DPW Maintained 1 Acacia melanoxylon :: Blackwood Acacia 70 850 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     100 4X4   6002067 2109164 37.7714789673294 -122.436233885162 (37.7714789673294, -122.436233885162) 15 5 11 29492 9
68367 14603 DPW Maintained 1 Dodonaea viscosa :: Hop Bush 43 1265 Masonic Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     0 3X3   5999439.61797 2108531.98026 37.7695939720606 -122.44527665521 (37.7695939720606, -122.44527665521) 15 5 11 29492 9
