104 rows where Zip Codes = 54 and qSpecies_id = 95 sorted by qSpecies_id

View and edit SQL

These facets timed out: Zip Codes

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id ▼ qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
614 82138 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   12     5993114.28903 2113170.01374 37.7819656727858 -122.467492879752 (37.7819656727858, -122.467492879752) 11 6 2 54 11
4668 109079 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   8     5993122.10971 2113067.45423 37.7816845237935 -122.46745836377 (37.7816845237935, -122.46745836377) 11 6 2 54 11
11325 92820 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4410 Geary Blvd 12 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3 Permit Number 53029 5993333.8 2112848.6 37.7810958286268 -122.466710108029 (37.7810958286268, -122.466710108029) 11 6 2 54 11
16180 123921 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 389 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5993072.79316 2113053.09627 37.7816422534511 -122.46762792977 (37.7816422534511, -122.46762792977) 11 6 2 54 11
16347 123919 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 389 09th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   5993076.00149 2112953.74581 37.7813696493585 -122.467609603217 (37.7813696493585, -122.467609603217) 11 6 2 54 11
21878 123496 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2530 Fulton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   5995488.21726 2110340.90502 37.7743344599335 -122.459075318759 (37.7743344599335, -122.459075318759) 11 6 2 54 11
23847 124675 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3829 Jackson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   5995896.49906 2115825.91647 37.7894183032034 -122.458060042851 (37.7894183032034, -122.458060042851) 11 6 1 54 31
23949 132230 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3717 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   5997074.39152 2115009.25889 37.7872435869775 -122.45392568802 (37.7872435869775, -122.45392568802) 11 6 1 54 31
24123 132228 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 312 Maple St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 1ft   5996679.29669 2115254.79271 37.7878950963199 -122.455310375091 (37.7878950963199, -122.455310375091) 11 6 1 54 31
24871 124585 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3979 Washington St 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     7 Width 6ft   5995656.47603 2115464.79804 37.7884129757735 -122.458864334168 (37.7884129757735, -122.458864334168) 11 6 1 54 31
25480 250182 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 16 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     10 Width 10ft   5997172.47236 2111145.47533 37.7766402787574 -122.453307298016 (37.7766402787574, -122.453307298016) 15 6 2 54 16
26188 141514 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 34 CHABOT TER 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   5997740.8734 2111448.4544 37.7775047433996 -122.451362899342 (37.7775047433996, -122.451362899342) 15 6 2 54 16
26926 132227 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 306 Maple St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 1ft   5996683.40745 2115207.26934 37.7877648457226 -122.455292716911 (37.7877648457226, -122.455292716911) 11 6 1 54 31
27049 132241 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 280 Euclid Ave 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 4ft   5997999.08343 2113978.07117 37.7844651917591 -122.450652092839 (37.7844651917591, -122.450652092839) 15 6 1 54 31
31016 122937 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 398 10th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   5992814.38255 2112899.95486 37.7812068455144 -122.468510754486 (37.7812068455144, -122.468510754486) 11 6 2 54 11
32186 123934 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1 08th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     12 Width 6ft   5993312.6143 2114933.12795 37.7868181510268 -122.466934987328 (37.7868181510268, -122.466934987328) 11 6 1 54 11
32636 122939 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 398 10th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   5992815.52658 2112857.55294 37.7810904874772 -122.468503710789 (37.7810904874772, -122.468503710789) 11 6 2 54 11
34930 84726 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 20 Cherry St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/24/2007 12:00:00 AM 27   Permit No. 49296 5996103.83143 2115975.82593 37.7898418245875 -122.457353550252 (37.7898418245875, -122.457353550252) 11 6 1 54 31
36287 61651 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 247 08th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21640 5993351.25272118 2113844.80878216 37.783832154195 -122.466722167843 (37.783832154195, -122.466722167843) 11 6 2 54 11
38897 132235 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3402 Clay St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5998470.22488 2115576.96119 37.7888822794295 -122.449137337718 (37.7888822794295, -122.449137337718) 13 6 1 54 31
39328 250178 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 6 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     10 Width 10ft   5997144.82593 2111356.18237 37.7772172406155 -122.453418151121 (37.7772172406155, -122.453418151121) 15 6 2 54 16
40944 95611 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 345 08th Ave 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5993380.9 2113168.3 37.7819763561044 -122.466570411383 (37.7819763561044, -122.466570411383) 11 6 2 54 11
42071 61086 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 211 04th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/01/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20923 5994580.74873475 2114123.19369912 37.7846674025274 -122.462488800518 (37.7846674025274, -122.462488800518) 11 6 2 54 11
42723 124583 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3979 Washington St 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     13 Width 6ft   5995672.67652 2115467.84182 37.788422264367 -122.458808503873 (37.788422264367, -122.458808503873) 11 6 1 54 31
48030 124108 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3911 Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5994813.49793 2112781.05292 37.780995645546 -122.461586231263 (37.780995645546, -122.461586231263) 11 6 2 54 11
58284 56013 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2511 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/12/1974 12:00:00 AM 18   Permit Number 12096 5997076.0707 2110773.3989 37.7756131279679 -122.45361390498 (37.7756131279679, -122.45361390498) 15 6 2 54 16
58614 250181 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 13 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     10 Width 10ft   5997169.26644 2111180.16257 37.7767353371124 -122.453320893039 (37.7767353371124, -122.453320893039) 15 6 2 54 16
59482 123949 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 394 08th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 3ft   5993437.97817 2112861.19747 37.7811364294946 -122.466350622457 (37.7811364294946, -122.466350622457) 11 6 2 54 11
61388 117060 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 214 SPRUCE ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5997156 2115480 37.7885407952581 -122.453677346309 (37.7885407952581, -122.453677346309) 11 6 1 54 31
62419 122938 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 398 10th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   5992815.34248 2112877.83335 37.7811461613239 -122.468505823657 (37.7811461613239, -122.468505823657) 11 6 2 54 11
62861 8820 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3901X Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   5994887.84136 2112763.14159 37.7809507447777 -122.461327743547 (37.7809507447777, -122.461327743547) 11 6 2 54 11
67372 141585 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 310 STANYAN ST 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 0ft   5996779.2684 2110722.1032 37.7754552642984 -122.454636904282 (37.7754552642984, -122.454636904282) 15 6 2 54 16
67803 95610 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 345 08th Ave 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5993380.9 2113168.3 37.7819763561044 -122.466570411383 (37.7819763561044, -122.466570411383) 11 6 2 54 11
69019 132232 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3727 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5997047.90807 2115002.97234 37.7872248073116 -122.454016860397 (37.7872248073116, -122.454016860397) 11 6 1 54 31
69351 122936 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 398 10th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5992814.27803 2112914.35322 37.7812463734502 -122.468512163968 (37.7812463734502, -122.468512163968) 11 6 2 54 11
70076 250179 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 7 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     13 Width 10ft   5997148.76899 2111333.98138 37.7771565085141 -122.453402907613 (37.7771565085141, -122.453402907613) 15 6 2 54 16
70379 123946 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 395 08th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     17 Width 3ft   5993386.19925 2112937.948 37.7813441778491 -122.466535330447 (37.7813441778491, -122.466535330447) 11 6 2 54 11
70444 132233 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3735 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   5996984.4887 2114993.26968 37.787194529845 -122.454235575505 (37.787194529845, -122.454235575505) 11 6 1 54 31
71341 123945 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 395 08th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5993385.05289 2112968.90173 37.7814291022412 -122.466541546788 (37.7814291022412, -122.466541546788) 11 6 2 54 11
71860 61656 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 124 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21647 5993064.43290561 2114659.41288451 37.786052277184 -122.467773714899 (37.786052277184, -122.467773714899) 11 6 2 54 11
73937 123950 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 394 08th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   5993436.4894 2112888.06854 37.7812101242651 -122.466357726324 (37.7812101242651, -122.466357726324) 11 6 2 54 11
77125 123944 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 395 08th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 Width 3ft   5993383.19171 2113014.69604 37.7815547335869 -122.466551315068 (37.7815547335869, -122.466551315068) 11 6 2 54 11
78649 109077 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF         5993247.8 2113128.2 37.7818585707794 -122.467027956142 (37.7818585707794, -122.467027956142) 11 6 2 54 11
79424 122994 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 62 07th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     2 Width 3ft   5993665.17859 2115108.24012 37.7873193038054 -122.465727934544 (37.7873193038054, -122.465727934544) 11 6 1 54 11
79650 66965 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2240 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/22/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30304 5998818.1489721 2111475.13282444 37.7776396217275 -122.447638180901 (37.7776396217275, -122.447638180901) 15 6 2 54 16
82566 109080 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   8     5993120.9106 2113052.27817 37.7816427852337 -122.467461408173 (37.7816427852337, -122.467461408173) 11 6 2 54 11
83936 123965 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 151 07th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 3ft   5993639.86893 2114495.05597 37.7856342078408 -122.465770931508 (37.7856342078408, -122.465770931508) 11 6 2 54 11
83977 123916 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 389 09th Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5993077.80376 2112890.20784 37.7811952954296 -122.467598746203 (37.7811952954296, -122.467598746203) 11 6 2 54 11
84443 132244 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2 Emerson St 5 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     3 Width 5ft   5998720.57649 2113533.09541 37.7832846760007 -122.448123933969 (37.7832846760007, -122.448123933969) 15 6 1 54 31
85093 8821 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3901X Geary Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   5994887.84136 2112763.14159 37.7809507447777 -122.461327743547 (37.7809507447777, -122.461327743547) 11 6 2 54 11
88251 124020 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 382 Funston Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   5991887.97334 2112886.36372 37.7811159718779 -122.47171465077 (37.7811159718779, -122.47171465077) 11 6 2 54 11
88295 109084 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   17     5993121.03742 2112948.65717 37.7813582774711 -122.467453432024 (37.7813582774711, -122.467453432024) 11 6 2 54 11
93781 132236 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3710 Clay St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 Width 3ft   5996983.09941 2115367.47335 37.7882219135699 -122.454267421404 (37.7882219135699, -122.454267421404) 11 6 1 54 31
95167 123918 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 389 09th Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5993075.48681 2112945.01459 37.7813456460872 -122.467610748584 (37.7813456460872, -122.467610748584) 11 6 2 54 11
98033 124665 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 199 Arguello Blvd 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 5ft   5995482.81327 2115107.61173 37.787422254966 -122.459439297273 (37.787422254966, -122.459439297273) 11 6 1 54 11
98360 61092 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 257 05th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/01/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20930 5994282.55958068 2113811.04380309 37.7837931472325 -122.463497766483 (37.7837931472325, -122.463497766483) 11 6 2 54 11
100441 114421 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3499 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 3x3   5998173.3324 2115160.15261 37.7877208481875 -122.450134485317 (37.7877208481875, -122.450134485317) 13 6 1 54 31
101877 109078 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   9     5993118.36836 2113092.87816 37.7817541149895 -122.467473156324 (37.7817541149895, -122.467473156324) 11 6 2 54 11
102939 123373 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 757 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5995026.98028 2110451.34925 37.7746111848362 -122.46067881696 (37.7746111848362, -122.46067881696) 11 6 2 54 11
104494 112730 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2 Spruce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 3x3   5997035.73184 2116222.26535 37.7905719616763 -122.454147085832 (37.7905719616763, -122.454147085832) 11 6 1 54 31
106184 250180 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 11 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 10ft   5997165.22994 2111204.02938 37.7768006377801 -122.453336579925 (37.7768006377801, -122.453336579925) 15 6 2 54 16
109077 132245 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2 Emerson St 6 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 5ft   5998712.51974 2113571.74639 37.7833903409336 -122.448154590968 (37.7833903409336, -122.448154590968) 15 6 1 54 31
110208 132226 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3779 Clay St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     23 Width 5ft   5996595.15607 2115259.55916 37.7879033557006 -122.455601829157 (37.7879033557006, -122.455601829157) 11 6 1 54 31
115167 63674 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 911 Central Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24326 5999505.51324752 2111590.21998339 37.7779948811468 -122.445268639971 (37.7779948811468, -122.445268639971) 15 5 11 54 16
115273 132234 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3735 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   5996998.80894 2114994.36656 37.7871983627617 -122.454186110097 (37.7871983627617, -122.454186110097) 11 6 1 54 31
118672 124530 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 821 Balboa St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     18 Width 2ft   5993037.87852 2111349.97659 37.7769639324635 -122.467624820706 (37.7769639324635, -122.467624820706) 11 6 2 54 11
120043 66001 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 108 07th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/11/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29035 5993679.00648095 2114788.42006519 37.7864419630214 -122.465656849013 (37.7864419630214, -122.465656849013) 11 6 2 54 11
122592 250183 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 21 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     13 Width 10ft   5997196.55406 2110981.20253 37.776190608749 -122.453212130855 (37.776190608749, -122.453212130855) 15 6 2 54 16
124913 132231 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3727 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5997034.41672 2115001.30001 37.7872194419618 -122.454063416488 (37.7872194419618, -122.454063416488) 11 6 1 54 31
131452 109082 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   5     5993123.84694 2113007.94423 37.7815212258156 -122.467448025064 (37.7815212258156, -122.467448025064) 11 6 2 54 11
133112 250177 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 10ft   5997143.87462 2111368.54501 37.7772511306655 -122.453422334785 (37.7772511306655, -122.453422334785) 15 6 2 54 16
133509 122151 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 225 15th Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 1ft   5991153.66669 2113909.33517 37.7838822560131 -122.474329630394 (37.7838822560131, -122.474329630394) 11 6 2 54 26
138964 132239 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 400 Laurel St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   5998154.47254 2115123.24871 37.7876184405783 -122.450197075443 (37.7876184405783, -122.450197075443) 13 6 1 54 31
139645 109081 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   8     5993122.61553 2113029.97254 37.7815816384713 -122.467453887457 (37.7815816384713, -122.467453887457) 11 6 2 54 11
142628 123374 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 757 03rd Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5995028.14369 2110438.98 37.7745772890814 -122.460673895966 (37.7745772890814, -122.460673895966) 11 6 2 54 11
146270 123242 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 590 08th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 2ft Permit Number 780398 5993480.94596 2111487.08691 37.7773659721383 -122.466102092728 (37.7773659721383, -122.466102092728) 11 6 2 54 11
149089 123947 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 395 08th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 3ft   5993386.7154 2112913.65373 37.7812775021596 -122.466531778499 (37.7812775021596, -122.466531778499) 11 6 2 54 11
150190 95609 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 345 08th Ave 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5993380.9 2113168.3 37.7819763561044 -122.466570411383 (37.7819763561044, -122.466570411383) 11 6 2 54 11
150624 124674 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3829 Jackson St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   5995884.27843 2115823.74725 37.7894116449467 -122.45810216753 (37.7894116449467, -122.45810216753) 11 6 1 54 31
153307 132238 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3489 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   5998208.10204 2115165.53749 37.7877376232472 -122.450014577833 (37.7877376232472, -122.450014577833) 13 6 1 54 31
153780 132240 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 400 Laurel St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   5998153.21349 2115133.4046 37.7876462539165 -122.450202163813 (37.7876462539165, -122.450202163813) 13 6 1 54 31
154346 123952 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 394 08th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 3ft   5993434.14823 2112947.67626 37.7813736558126 -122.466370159014 (37.7813736558126, -122.466370159014) 11 6 2 54 11
155955 122260 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1550 Clement St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   5990666.94636 2113419.21266 37.7825083061712 -122.4759776778 (37.7825083061712, -122.4759776778) 11 6 2 54 26
157978 122940 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5993117.67586 2113118.0355 37.7818231502191 -122.467477382005 (37.7818231502191, -122.467477382005) 11 6 2 54 11
159211 132225 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3730 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5997017.15191 2115048.52189 37.7873481106833 -122.454126560615 (37.7873481106833, -122.454126560615) 11 6 1 54 31
159370 27856 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 350 Masonic Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     45 3X3   5999054.4459 2111673.3239 37.7781973051578 -122.446835017559 (37.7781973051578, -122.446835017559) 15 5 11 54 16
160861 132243 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2 Emerson St 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 5ft   5998721.73758 2113506.10833 37.7832106428955 -122.448117973276 (37.7832106428955, -122.448117973276) 15 6 1 54 31
165601 124464 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 321 Willard St North 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   5996243.49371 2110624.33252 37.7751560669687 -122.456483193199 (37.7751560669687, -122.456483193199) 11 6 2 54 16
171507 132242 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300 Laurel St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 2ft   5998110.41284 2115462.17375 37.7885465175553 -122.450373954111 (37.7885465175553, -122.450373954111) 13 6 1 54 31
171831 123264 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 460 07th Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5993760.90497 2112504.74061 37.7801763228546 -122.465207566563 (37.7801763228546, -122.465207566563) 11 6 2 54 11
173010 8827 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3921 Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   5994748.28687 2112776.22267 37.7809786291953 -122.461811476639 (37.7809786291953, -122.461811476639) 11 6 2 54 11
177811 132237 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3493 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5998194.35392 2115164.09593 37.7877328784185 -122.450062039545 (37.7877328784185, -122.450062039545) 13 6 1 54 31
181116 132229 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3599 Jackson St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     18 Width 9ft   5997088.40366 2115983.62327 37.7899197346433 -122.453947603616 (37.7899197346433, -122.453947603616) 11 6 1 54 31
181517 103472 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 310 Stanyan St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11     5996786.8119 2110656.9548 37.775276816465 -122.454606102095 (37.775276816465, -122.454606102095) 15 6 2 54 16
182473 109083 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   9     5993121.90038 2112970.33483 37.7814178482518 -122.46745202346 (37.7814178482518, -122.46745202346) 11 6 2 54 11
183110 123920 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 389 09th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   5993074.86438 2112977.56543 37.7814349859023 -122.46761526981 (37.7814349859023, -122.46761526981) 11 6 2 54 11
184186 123948 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 395 08th Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 3ft   5993388.00138 2112889.34301 37.781210825725 -122.466525562152 (37.781210825725, -122.466525562152) 11 6 2 54 11
184759 122208 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 513 14th Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     12 Width 3ft   5991557.3358 2111950.30529 37.7785266769601 -122.472790207227 (37.7785266769601, -122.472790207227) 11 6 2 54 26
