97 rows where Zip Codes = 29490 and qSpecies_id = 95 sorted by qSpecies_id

View and edit SQL

These facets timed out: Zip Codes

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id ▼ qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
1591 2218 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1200X Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 4X4   6000845.8161 2112827.2327 37.7814678183412 -122.440720821523 (37.7814678183412, -122.440720821523) 15 5 11 29490 41
15782 62812 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1574 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23173 6002055.59325956 2111926.02804276 37.7790621580208 -122.436471061747 (37.7790621580208, -122.436471061747) 15 5 11 29490 41
18570 132250 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2000 Baker St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 4ft   5999931.12446 2115892.30004 37.7898315651284 -122.444105510381 (37.7898315651284, -122.444105510381) 13 6 1 29490 27
21647 114639 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2211 Post St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 2x2   6001584 2113871 37.7843757479057 -122.438241863273 (37.7843757479057, -122.438241863273) 15 6 11 29490 13
22714 114635 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
24186 62951 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1795 O'Farrell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23833 6002734.78397825 2113355.91233134 37.7830268313176 -122.434223718554 (37.7830268313176, -122.434223718554) 15 9 11 29490 41
25193 132249 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2000 Baker St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 4ft   5999932.47732 2115875.54511 37.7897856376534 -122.444099625201 (37.7897856376534, -122.444099625201) 13 6 1 29490 27
28664 132253 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3094 Clay St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 4ft   5999962.89108 2115783.86899 37.7895356539827 -122.443987807092 (37.7895356539827, -122.443987807092) 13 6 1 29490 27
30484 132270 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2365 Vallejo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 4ft   6002266.18252 2117737.88949 37.7950320090838 -122.436158567482 (37.7950320090838, -122.436158567482) 13 9 1 29490 27
32548 132263 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 10 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 4ft   5999348.8925 2116614.42872 37.7917811082492 -122.446171936604 (37.7917811082492, -122.446171936604) 13 6 1 29490 27
33542 2188 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1045 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000871.5361 2112304.371 37.7800336381937 -122.440594329111 (37.7800336381937, -122.440594329111) 15 5 1 29490 41
34130 116315 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1515 Scott St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4     6001652.8618 2113709.0706 37.7839350473989 -122.437992022968 (37.7839350473989, -122.437992022968) 15 6 11 29490 13
36478 62820 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1666 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23181 6001608.96718094 2111863.71971142 37.7788656861573 -122.438011654973 (37.7788656861573, -122.438011654973) 15 5 11 29490 41
37394 2232 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1209 Broderick St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     6 3X3PL   6000801.92517 2112828.28731 37.78146821443 -122.440872738238 (37.78146821443, -122.440872738238) 15 5 1 29490 41
43483 63273 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2049 O'Farrell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23832 6001545.00229536 2113189.36055962 37.7825019218083 -122.438327931003 (37.7825019218083, -122.438327931003) 15 5 11 29490 41
43717 132258 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 5 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 4ft   5999353.5819 2116584.51871 37.7916992510582 -122.446153558947 (37.7916992510582, -122.446153558947) 13 6 1 29490 27
46432 62824 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1484 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23185 6002057.23987629 2111579.51658727 37.7781108182995 -122.436440558232 (37.7781108182995, -122.436440558232) 15 5 11 29490 41
49588 2239 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1261 Broderick St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 4X4   6000775.2551 2113005.0733 37.7819521045655 -122.440977689967 (37.7819521045655, -122.440977689967) 15 5 1 29490 41
50742 117072 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3105X CLAY ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5999725 2115439 37.7885751609396 -122.444786082443 (37.7885751609396, -122.444786082443) 13 6 1 29490 27
51215 139636 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 932 BRODERICK ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 Width 0ft   6000950.5576 2112049.201 37.7793375058125 -122.440302654193 (37.7793375058125, -122.440302654193) 15 5 11 29490 41
51748 139074 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2215 POST ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   6001514.6539 2113878.0301 37.7843911064395 -122.438482280064 (37.7843911064395, -122.438482280064) 15 6 11 29490 13
52690 2182 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1008 Broderick St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 4X4   6000953.66092 2112196.05676 37.7797409110638 -122.440302453138 (37.7797409110638, -122.440302453138) 15 5 11 29490 41
54084 65542 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2132 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/20/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28439 6002392.00985574 2114400.8403139 37.7858764773821 -122.435484349614 (37.7858764773821, -122.435484349614) 13 6 1 29490 27
54312 2222 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1200X Broderick St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 4X4   6000826.6953 2112946.8648 37.7817952085876 -122.440795554247 (37.7817952085876, -122.440795554247) 15 5 11 29490 41
59367 132264 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 11 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     6 Width 4ft   5999349.49519 2116620.18636 37.7917969516269 -122.446170265645 (37.7917969516269, -122.446170265645) 13 6 1 29490 27
60247 138248 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1599 Scott St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   6001638.2144 2113843.6869 37.7843038364185 -122.438052343496 (37.7843038364185, -122.438052343496) 15 6 11 29490 13
62024 132252 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3094 Clay St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 4ft   5999974.82818 2115785.31468 37.7895403043998 -122.443946610052 (37.7895403043998, -122.443946610052) 13 6 1 29490 27
63369 67474 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1658 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30996 6001647.35172607 2111869.10246706 37.778882648645 -122.437879253527 (37.778882648645, -122.437879253527) 15 5 11 29490 41
64023 132262 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 9 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 4ft   5999351.17591 2116608.13025 37.7917639447139 -122.446163582783 (37.7917639447139, -122.446163582783) 13 6 1 29490 27
64594 114637 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
69000 6370 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2090X Ellis St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000874.84598 2112802.06696 37.7814003728012 -122.440618586812 (37.7814003728012, -122.440618586812) 15 5 11 29490 41
72467 132259 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 6 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 4ft   5999353.23413 2116591.01734 37.7917170747205 -122.446155229884 (37.7917170747205, -122.446155229884) 13 6 1 29490 27
74853 62807 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1502 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23166 6002384.65148125 2111971.31576177 37.779205199431 -122.435335957918 (37.779205199431, -122.435335957918) 15 5 11 29490 41
78095 2238 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1261 Broderick St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 4X4   6000774.2399 2113020.3023 37.7819938616798 -122.440982294946 (37.7819938616798, -122.440982294946) 15 5 1 29490 41
78876 2231 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1211 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 3X3PL   6000797.591 2112847.3688 37.7815203604798 -122.440889101586 (37.7815203604798, -122.440889101586) 15 5 1 29490 41
80362 114640 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2211 Post St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 2x2   6001584 2113871 37.7843757479057 -122.438241863273 (37.7843757479057, -122.438241863273) 15 6 11 29490 13
80480 139651 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1002 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 0ft   6000935.1594 2112168.6639 37.7796646438253 -122.440364492738 (37.7796646438253, -122.440364492738) 15 5 11 29490 41
80681 62843 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1601 Turk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/09/1989 12:00:00 AM     Permit Number 23211 6002354.90131864 2112261.69493226 37.7800008180577 -122.435459653978 (37.7800008180577, -122.435459653978) 15 5 11 29490 41
81786 62808 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1512 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23167 6002338.94894868 2111965.02580055 37.7791853332214 -122.435493611495 (37.7791853332214, -122.435493611495) 15 5 11 29490 41
85649 2235 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1250 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000835.53681 2113039.07181 37.7820488889703 -122.44077158306 (37.7820488889703, -122.44077158306) 15 5 11 29490 41
88115 132248 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2000 Baker St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 4ft   5999935.14933 2115860.88027 37.7897455242712 -122.444089326158 (37.7897455242712, -122.444089326158) 13 6 1 29490 27
89783 62806 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 998 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23165 6001478.75963757 2111822.72775324 37.7787457270266 -122.438459155796 (37.7787457270266, -122.438459155796) 15 5 11 29490 41
90514 139071 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 0ft   6001586 2113871 37.784375861656 -122.438234943981 (37.784375861656, -122.438234943981) 15 6 11 29490 13
91051 116314 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1515 Scott St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5     6001651.4668 2113723.0205 37.7839732709342 -122.437997848705 (37.7839732709342, -122.437997848705) 15 6 11 29490 13
92819 132260 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 7 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     4 Width 4ft   5999352.89661 2116597.99658 37.7917362185962 -122.446156899942 (37.7917362185962, -122.446156899942) 13 6 1 29490 27
100565 62810 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1525 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23169 6002291.19574919 2111905.96343964 37.7790204505777 -122.435654582558 (37.7790204505777, -122.435654582558) 15 5 11 29490 41
102815 114636 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
103833 2221 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1200X Broderick St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 4X4   6000832.11 2112918.4374 37.7817174625844 -122.44077478218 (37.7817174625844, -122.44077478218) 15 5 11 29490 41
104689 132255 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 4ft   5999357.79239 2116566.39941 37.7916497406919 -122.446137686831 (37.7916497406919, -122.446137686831) 13 6 1 29490 27
107207 2237 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1261 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 4X4   6000769.8404 2113063.6203 37.7821125512395 -122.441000623777 (37.7821125512395, -122.441000623777) 15 5 1 29490 41
109965 138055 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1801 Webster St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 0ft   6003429.2071 2114921.0289 37.787363636105 -122.431933094738 (37.787363636105, -122.431933094738) 13 9 11 29490 27
110142 251675 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/30/2005 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 48036 6001586 2113871 37.784375861656 -122.438234943981 (37.784375861656, -122.438234943981) 15 6 11 29490 13
111980 2183 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1023 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     6 4X4   6000853.50725 2112210.1965 37.779774032351 -122.440649942048 (37.779774032351, -122.440649942048) 15 5 1 29490 41
114245 132254 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 4ft   5999359.27174 2116556.27077 37.7916220146005 -122.446131839437 (37.7916220146005, -122.446131839437) 13 6 1 29490 27
119091 67481 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1598 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31004 6001509.57860385 2111503.53144301 37.777871047567 -122.438329667297 (37.777871047567, -122.438329667297) 15 5 11 29490 41
119472 139075 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2215 POST ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 0ft   6001525.5995 2113880.0202 37.7843971933507 -122.43844455479 (37.7843971933507, -122.43844455479) 15 6 11 29490 13
121865 132272 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2365 Vallejo St 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     16 Width 4ft   6002269.48005 2117729.16258 37.7950082345994 -122.436146532743 (37.7950082345994, -122.436146532743) 13 9 1 29490 27
122595 2220 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1200X Broderick St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 4X4   6000834.479 2112894.4094 37.7816516227539 -122.440764862478 (37.7816516227539, -122.440764862478) 15 5 11 29490 41
123077 2683 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2100 Bush St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6003416.3801 2114894.2482 37.7872893759097 -122.431975560402 (37.7872893759097, -122.431975560402) 13 9 11 29490 27
123898 132265 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3095 Pacific Ave 3 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     11 Width 4ft   5999377.41311 2116627.53957 37.7918187358927 -122.446074199182 (37.7918187358927, -122.446074199182) 13 6 1 29490 27
124165 22789 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1002X BRODERICK ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000899 2112257 37.7799051333688 -122.440495920848 (37.7799051333688, -122.440495920848) 15 5 1 29490 41
128239 63190 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1940 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23729 6001603.1859091 2112901.47419307 37.7817147682428 -122.438106012539 (37.7817147682428, -122.438106012539) 15 5 11 29490 41
129961 114638 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
130319 62809 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1521 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23168 6002309.47676222 2111908.47942413 37.7790283971732 -122.435591521295 (37.7790283971732, -122.435591521295) 15 5 11 29490 41
131737 63271 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1800 Turk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23830 6001386.26443426 2112180.71364321 37.7797234038821 -122.438804791999 (37.7797234038821, -122.438804791999) 15 5 11 29490 41
132618 60496 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1321 Scott St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1982 12:00:00 AM     Permit Number 20094 6001757.67360022 2112974.28718106 37.7819234789346 -122.437576774938 (37.7819234789346, -122.437576774938) 15 5 11 29490 41
136795 132266 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3095 Pacific Ave 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     11 Width 4ft   5999387.55401 2116627.56908 37.7918193960103 -122.446039113928 (37.7918193960103, -122.446039113928) 13 6 1 29490 27
137639 132251 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3094 Clay St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 4ft   5999987.65471 2115788.6478 37.7895501879261 -122.443902471347 (37.7895501879261, -122.443902471347) 13 6 1 29490 27
138178 2224 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1200X Broderick St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 4X4   6000821.2805 2112988.1523 37.7819082651248 -122.440817249491 (37.7819082651248, -122.440817249491) 15 5 11 29490 41
139741 132256 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 3 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 4ft   5999355.74535 2116572.45256 37.7916662441438 -122.446145205144 (37.7916662441438, -122.446145205144) 13 6 1 29490 27
142961 132273 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2365 Vallejo St 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     12 Width 4ft   6002288.34667 2117733.27481 37.7950205975804 -122.436081545953 (37.7950205975804, -122.436081545953) 13 9 1 29490 27
143084 137698 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 726 LYON ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 Width 0ft   6000067.2767 2111422.2746 37.7775657963039 -122.443313240617 (37.7775657963039, -122.443313240617) 15 5 11 29490 16
148829 132271 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2365 Vallejo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 4ft   6002284.36108 2117742.36215 37.7950453226283 -122.436095987264 (37.7950453226283, -122.436095987264) 13 9 1 29490 27
149233 139069 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2211 Post St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   6001584 2113871 37.7843757479057 -122.438241863273 (37.7843757479057, -122.438241863273) 15 6 11 29490 13
149703 139652 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1004 Broderick St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   6000931.7752 2112195.3992 37.7797378594663 -122.440378118045 (37.7797378594663, -122.440378118045) 15 5 11 29490 41
152270 251676 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6001586 2113871 37.784375861656 -122.438234943981 (37.784375861656, -122.438234943981) 15 6 11 29490 13
153732 139082 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2245 POST ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 0ft   6001400.8747 2113864.8114 37.7843483385873 -122.438874968219 (37.7843483385873, -122.438874968219) 15 6 11 29490 13
155916 139548 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2086 Ellis St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 0ft   6000870.6055 2112799.3975 37.7813928016707 -122.440633065246 (37.7813928016707, -122.440633065246) 15 5 11 29490 41
156894 5232 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1060 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 2X3   6001447.2358 2112106.5793 37.7795233183444 -122.43858855259 (37.7795233183444, -122.43858855259) 15 5 11 29490 41
157594 63187 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2043 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/17/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23726 6001104.49990341 2112782.16109976 37.7813587913625 -122.439822670066 (37.7813587913625, -122.439822670066) 15 5 11 29490 41
159717 139072 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 0ft   6001586 2113871 37.784375861656 -122.438234943981 (37.784375861656, -122.438234943981) 15 6 11 29490 13
163553 51787 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/30/2005 12:00:00 AM   2x2 Permit Number 48036 6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
165644 2186 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1039 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 4X4   6000872.8898 2112278.9894 37.779964023872 -122.440587825047 (37.779964023872, -122.440587825047) 15 5 1 29490 41
166249 139080 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2245 POST ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 0ft   6001422.198 2113866.0657 37.784352995716 -122.438801287103 (37.784352995716, -122.438801287103) 15 6 11 29490 13
166459 2181 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1006 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     8 4X4   6000928.0526 2112222.8113 37.7798129141573 -122.440392962604 (37.7798129141573, -122.440392962604) 15 5 11 29490 41
168334 22790 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1002X BRODERICK ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 4X4   6000899 2112257 37.7799051333688 -122.440495920848 (37.7799051333688, -122.440495920848) 15 5 1 29490 41
172794 62840 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3 Seymour St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/14/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23207 6001668.62546357 2111862.95878807 37.7788669893558 -122.437805219223 (37.7788669893558, -122.437805219223) 15 5 11 29490 41
173643 138247 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1599 Scott St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   6001634.7269 2113859.0317 37.7843457709869 -122.438065508553 (37.7843457709869, -122.438065508553) 15 6 11 29490 13
175027 132257 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 4ft   5999354.66875 2116578.72594 37.7916834077079 -122.446149381605 (37.7916834077079, -122.446149381605) 13 6 1 29490 27
176146 58320 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2000 Baker St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/06/1978 12:00:00 AM 5   Permit Number 17345 5999940.39221 2115826.68261 37.7896519255343 -122.44406872811 (37.7896519255343, -122.44406872811) 13 6 1 29490 27
177644 139554 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1207 BRODERICK ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   6000799.9599 2112832.4782 37.7814796096152 -122.440879837834 (37.7814796096152, -122.440879837834) 15 5 1 29490 41
183655 138053 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1801 Webster St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 0ft   6003423.5383 2114956.5878 37.7874609504744 -122.43195524769 (37.7874609504744, -122.43195524769) 13 9 11 29490 27
183851 132261 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 8 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 4ft   5999352.04113 2116603.30372 37.7917507417474 -122.446160241805 (37.7917507417474, -122.446160241805) 13 6 1 29490 27
185922 2189 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1049 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000869.1672 2112323.3226 37.7800855395625 -122.440603883886 (37.7800855395625, -122.440603883886) 15 5 1 29490 41
186699 139070 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2211 Post St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 0ft   6001584 2113871 37.7843757479057 -122.438241863273 (37.7843757479057, -122.438241863273) 15 6 11 29490 13
