99 rows where Supervisor Districts = 7 and qSpecies_id = 95 sorted by qSpecies_id

View and edit SQL

These facets timed out: Supervisor Districts

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id ▼ qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
1102 64618 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 355 Banks St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/09/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29568 6008648.33494852 2097105.55483154 37.7387409360622 -122.412616048547 (37.7387409360622, -122.412616048547) 10 7 7 28859 2
2173 63110 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 25 Powers Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23613 6006806.68286349 2099834.22007943 37.7461297072747 -122.419177129276 (37.7461297072747, -122.419177129276) 2 7 7 28859 2
4444 53046 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 316@ MURRY Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/26/2006 12:00:00 AM     Permit Number 49024 6006622.35600202 2096030.08358055 37.7356740165253 -122.419544661787 (37.7356740165253, -122.419544661787) 2 7 7 28859 2
6751 63860 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 30 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/16/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24561 6007749.20433051 2099287.05180109 37.7446803396676 -122.415879261586 (37.7446803396676, -122.415879261586) 2 7 7 28859 2
7188 63067 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 167 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23541 6007960.69789766 2097861.48510874 37.7407779372936 -122.415047071737 (37.7407779372936, -122.415047071737) 2 7 7 28859 2
7453 66398 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 510 Andover St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/08/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29524 6007445.87739968 2096478.55020646 37.7369517596137 -122.41672918389 (37.7369517596137, -122.41672918389) 2 7 7 28859 2
11743 50027 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1704 Felton St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46757 6005996.45076047 2092411.63801237 37.7257032858692 -122.421451766946 (37.7257032858692, -122.421451766946) 9 7 7 309 5
19031 63323 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 51 Mullen Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/30/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23896 6009520.68334064 2099892.76557609 37.746442929173 -122.409796554578 (37.746442929173, -122.409796554578) 2 7 7 28859 2
20039 50025 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1704 Felton St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46757 6005996.45076047 2092411.63801237 37.7257032858692 -122.421451766946 (37.7257032858692, -122.421451766946) 9 7 7 309 5
21410 63066 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 161 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23540 6007962.79215041 2097886.66295595 37.7408471877915 -122.415041612258 (37.7408471877915, -122.415041612258) 2 7 7 28859 2
21636 51458 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 808 Crescent Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/25/2005 12:00:00 AM     Permit Number 47774 6008145.26654848 2095639.85108007 37.7346881866787 -122.414251754332 (37.7346881866787, -122.414251754332) 2 7 7 28859 2
27741 63062 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 131 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23536 6007973.26341609 2098012.55221553 37.7411934403302 -122.415014314707 (37.7411934403302, -122.415014314707) 2 7 7 28859 2
28609 66395 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 506 Andover St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/08/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29521 6007446.79828476 2096488.59897918 37.7369794031279 -122.41672671165 (37.7369794031279, -122.41672671165) 2 7 7 28859 2
31098 63328 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 75 Mullen Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/02/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23901 6009622.07115368 2099898.67232456 37.7464648291666 -122.409446382283 (37.7464648291666, -122.409446382283) 2 7 7 28859 2
33094 63070 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 175 Bocana St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23546 6007328.35468091 2098036.33398243 37.7412224785361 -122.417245869221 (37.7412224785361, -122.417245869221) 2 7 7 28859 2
34446 63419 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/20/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24003 6007037.15561138 2095995.10883407 37.7356013393444 -122.418108057323 (37.7356013393444, -122.418108057323) 2 7 7 28859 2
34646 63061 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 151 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23535 6007966.28257252 2097928.62604509 37.7409626053146 -122.415032513102 (37.7409626053146, -122.415032513102) 2 7 7 28859 2
35422 178378 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300x Mansell St 20 Median : Cutout Tree DPW 1     5 Width 0ft   6010770.98545 2090436.86466 37.7205490141188 -122.404807517448 (37.7205490141188, -122.404807517448) 10 7 7 309 28
40097 69202 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2834 Harrison St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/31/1994 12:00:00 AM     Permit Number 33250 6008944.32524952 2101948.50839104 37.7520552245421 -122.411934790422 (37.7520552245421, -122.411934790422) 2 4 7 28859 19
43548 116682 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 100 Esmeralda Ave 21 Unaccepted Street : Yard Tree DPW 1           6006917.38983 2098966.37493 37.7437530336215 -122.41873278304 (37.7437530336215, -122.41873278304) 2 7 7 28859 2
43647 66445 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 276 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/09/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29591 6006234.06842317 2096062.82287391 37.7357420325633 -122.420889447827 (37.7357420325633, -122.420889447827) 2 7 7 28859 2
47123 62860 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 120 Banks St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/18/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23228 6008642.60634648 2097995.12131542 37.7411831693847 -122.41269872582 (37.7411831693847, -122.41269872582) 10 7 7 28859 2
53445 63259 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 58 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/23/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23812 6007675.47981735 2099150.37984096 37.7443009239155 -122.41612450988 (37.7443009239155, -122.41612450988) 2 7 7 28859 2
53973 248190 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 216 Esmeralda Ave 9 Side Yard : Yard Tree Private 2     8     6007395.06383 2098734.36623 37.7431428725527 -122.417064660027 (37.7431428725527, -122.417064660027) 2 7 7 28859 2
54310 62847 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 104 Banks St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/18/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23215 6008648.09339025 2098061.22702833 37.7413649891271 -122.412684425679 (37.7413649891271, -122.412684425679) 10 7 7 28859 2
57860 13384 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1000X Mansell St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Rec/Park 5     12 3X3   6008956.7805816 2089957.5006014 37.7191312087569 -122.411044830527 (37.7191312087569, -122.411044830527) 9 7 7 309 18
58354 61096 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 824 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/10/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20935 6007930.64938321 2103119.00141964 37.7552122096322 -122.415523103949 (37.7552122096322, -122.415523103949) 2 4 7 28859 19
60553 63490 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 321 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/07/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24087 6006664.43404789 2096078.72019387 37.7358099319641 -122.419402630752 (37.7358099319641, -122.419402630752) 2 7 7 28859 2
61445 66389 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 711 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/08/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29515 6007791.32662379 2095624.44985276 37.7346260104333 -122.41547435861 (37.7346260104333, -122.41547435861) 2 7 7 28859 2
63960 63440 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 312 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/02/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24027 6006584.64694822 2096033.26310282 37.735680622673 -122.419675262327 (37.735680622673, -122.419675262327) 2 7 7 28859 2
64470 66406 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 469 Ellsworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/26/1994 12:00:00 AM     Permit Number 29533 6008066.29398858 2096676.66265185 37.7375306085819 -122.414598135932 (37.7375306085819, -122.414598135932) 2 7 7 28859 2
67602 37789 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 301 Hamilton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/09/2002 12:00:00 AM 5   Permit Number 45187 6009352.7648 2092869.00605 37.7271477905118 -122.409881473561 (37.7271477905118, -122.409881473561) 10 3 7 309 28
67869 43159 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 252 Harvard St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2003 12:00:00 AM 7   Permit Number 46761 6006227.85589 2092666.05204 37.7264148961281 -122.42066986853 (37.7264148961281, -122.42066986853) 9 7 7 309 5
68535 63540 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 233 Lexington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/19/2000 12:00:00 AM     Permit Number 24155 6006519.70197429 2104750.62788328 37.7596128689136 -122.420518398132 (37.7596128689136, -122.420518398132) 2 4 7 28859 19
71884 13374 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 940 Mansell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     3 3x10   6009133.6559802 2090011.862437 37.7192903922619 -122.41043727411 (37.7192903922619, -122.41043727411) 9 3 7 309 28
73309 178390 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 747 Peru Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     9 Width 5ft   6005444.06932 2092330.23568 37.725448612348 -122.423355524742 (37.725448612348, -122.423355524742) 9 7 7 309 5
78134 66434 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 150 Highland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/09/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29577 6005801.93494772 2096621.96113828 37.7372529340664 -122.422423220071 (37.7372529340664, -122.422423220071) 2 7 7 28859 2
80139 233519 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 899 Hampshire St 9 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     6 Width 3ft   6010216.48713 2104106.2032 37.7580510645138 -122.407687569327 (37.7580510645138, -122.407687569327) 10 4 7 28859 19
82893 178377 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300x Mansell St 18 Median : Cutout Tree DPW 1     23 Width 0ft   6010782.26263 2090442.44739 37.7205649734793 -122.404768928441 (37.7205649734793, -122.404768928441) 10 7 7 309 28
83314 248245 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 296 Esmeralda Ave 5 Side Yard : Yard Tree Private 2     7     6006801.13477 2098995.22543 37.7438257043874 -122.419136812224 (37.7438257043874, -122.419136812224) 2 7 7 28859 2
87480 63437 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 344 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/02/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24024 6006886.3193962 2096007.82692315 37.7356277694356 -122.418630458599 (37.7356277694356, -122.418630458599) 2 7 7 28859 2
87505 58249 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2936 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/24/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29323 6008661.6896202 2103338.05557277 37.7558547466953 -122.41301042999 (37.7558547466953, -122.41301042999) 2 4 7 28859 19
90215 63710 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 150 Precita Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/19/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24372 6007410.32173139 2100162.00836053 37.7470637164949 -122.417113040024 (37.7470637164949, -122.417113040024) 2 7 7 28859 2
91249 68114 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 9 Powers Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/20/1993 12:00:00 AM     Permit Number 31860 6006758.25542917 2099860.24648368 37.7461984425313 -122.419346431514 (37.7461984425313, -122.419346431514) 2 7 7 28859 2
91698 60270 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2775 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/10/1982 12:00:00 AM     Permit Number 19826 6009529.35905561 2103917.93198945 37.7574956254838 -122.410050670387 (37.7574956254838, -122.410050670387) 2 4 7 28859 19
96023 63036 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 112 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/19/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23506 6007927.72513231 2098092.3961637 37.741410115071 -122.41517742079 (37.741410115071, -122.41517742079) 2 7 7 28859 2
97839 63454 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 650 Andover St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/16/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24044 6007400.45392955 2095982.88563367 37.7355882186861 -122.416851127023 (37.7355882186861, -122.416851127023) 2 7 7 28859 2
104821 64268 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3 MacEdonia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/04/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25071 6010264.47432516 2099824.85360013 37.7462981125223 -122.407219810784 (37.7462981125223, -122.407219810784) 2 7 7 28859 2
105348 66432 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 107 Highland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/09/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29575 6005403.67297656 2096707.579185 37.737465547355 -122.423806282291 (37.737465547355, -122.423806282291) 2 7 7 28859 2
106922 55944 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 88 Elsie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23659 6007320.31270833 2098871.4635855 37.7435151059243 -122.41733284358 (37.7435151059243, -122.41733284358) 2 7 7 28859 2
111224 63491 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 322 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/07/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24088 6006678.91959152 2096025.3142964 37.7356641070309 -122.41934876099 (37.7356641070309, -122.41934876099) 2 7 7 28859 2
111361 63132 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1 Prospect Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23647 6007381.00519533 2099650.19530239 37.7456567435072 -122.417178153084 (37.7456567435072, -122.417178153084) 2 7 7 28859 2
111509 248244 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 296 Esmeralda Ave 4 Side Yard : Yard Tree Private 2     5     6006798.41265 2099004.72131 37.7438516246444 -122.419146898128 (37.7438516246444, -122.419146898128) 2 7 7 28859 2
115388 63037 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 107 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/19/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23507 6007981.6404287 2098113.26362398 37.7414704423444 -122.414992476483 (37.7414704423444, -122.414992476483) 2 7 7 28859 2
117308 63063 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 136 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23537 6007919.34811937 2097991.68475133 37.7411331130091 -122.415199258308 (37.7411331130091, -122.415199258308) 2 7 7 28859 2
117669 63436 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 345 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/02/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24023 6006890.68838828 2096059.64305875 37.7357702910917 -122.418619026584 (37.7357702910917, -122.418619026584) 2 7 7 28859 2
119057 178391 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300 Gaven St 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     12 Width 4ft   6008930.41728 2094862.45857 37.7325977064018 -122.411482306357 (37.7325977064018, -122.411482306357) 9 3 7 309 28
122446 59904 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 917 York St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1981 12:00:00 AM 20 3x5 Permit Number 19372 6009966.82850106 2103860.92095406 37.7573635957508 -122.408533697213 (37.7573635957508, -122.408533697213) 2 4 7 28859 19
124918 63439 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 330 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/07/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24082 6006754.33769911 2096018.95525185 37.7356508938671 -122.419087560051 (37.7356508938671, -122.419087560051) 2 7 7 28859 2
126262 233520 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 899 Hampshire St 10 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 3ft   6010216.38194 2104115.77543 37.7580773418214 -122.407688608045 (37.7580773418214, -122.407688608045) 10 4 7 28859 19
126856 63148 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 10 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/16/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23673 6007776.40437523 2099380.37669583 37.7449381181537 -122.415791815827 (37.7449381181537, -122.415791815827) 2 7 7 28859 2
127118 66393 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 741 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/08/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29519 6007775.9235659 2095463.88536749 37.7341842695898 -122.415516248299 (37.7341842695898, -122.415516248299) 2 7 7 28859 2
127547 178392 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 29 Felton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6010751.14458 2093820.65833 37.7298390998841 -122.405114245623 (37.7298390998841, -122.405114245623) 10 3 7 309 28
131509 65878 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 105 Coleridge St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/04/1995 12:00:00 AM     Permit Number 28878 6006704.56280084 2099036.35030326 37.7439331851068 -122.419473653112 (37.7439331851068, -122.419473653112) 2 7 7 28859 2
133519 63420 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 331 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/20/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24004 6006758.70669119 2096070.77138745 37.7357934155669 -122.419076128909 (37.7357934155669, -122.419076128909) 2 7 7 28859 2
137438 66370 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 710 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/04/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29494 6007739.56425491 2095629.41545125 37.7346367352991 -122.415653670559 (37.7346367352991, -122.415653670559) 2 7 7 28859 2
137760 63068 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 178 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23542 6007904.68834885 2097815.43980516 37.7406483594301 -122.415237473567 (37.7406483594301, -122.415237473567) 2 7 7 28859 2
140060 50026 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1704 Felton St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46757 6005996.45076047 2092411.63801237 37.7257032858692 -122.421451766946 (37.7257032858692, -122.421451766946) 9 7 7 309 5
141052 61099 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 800 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/10/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20940 6007923.20582822 2103253.34510246 37.7555806683839 -122.415558357118 (37.7555806683839, -122.415558357118) 2 4 7 28859 19
142525 246772 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1845 Alabama St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     16     6009381.78615 2098892.91509 37.7436897745731 -122.41020626733 (37.7436897745731, -122.41020626733) 2 7 7 28859 2
143477 63108 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 56 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23611 6007680.7458509 2099160.14211808 37.7443280250424 -122.416106992238 (37.7443280250424, -122.416106992238) 2 7 7 28859 2
150950 233521 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 899 Hampshire St 12 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     2 Width 3ft   6010216.52212 2104122.65134 37.7580962293748 -122.407688608051 (37.7580962293748, -122.407688608051) 10 4 7 28859 19
152723 63146 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 28 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/16/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23669 6007754.47036406 2099296.81407821 37.7447074407563 -122.415861743766 (37.7447074407563, -122.415861743766) 2 7 7 28859 2
154008 63045 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 103 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/17/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23516 6007983.03659741 2098130.04885807 37.7415166093433 -122.414988836764 (37.7415166093433, -122.414988836764) 2 7 7 28859 2
154239 233522 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 70 Mullen Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 3ft   6009611.27905 2099853.98167 37.7463415137631 -122.409480546787 (37.7463415137631, -122.409480546787) 2 7 7 28859 2
155228 59897 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 935 York St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1981 12:00:00 AM     Permit Number 19364 6009972.36860378 2103760.42694535 37.7570879720238 -122.408507448602 (37.7570879720238, -122.408507448602) 2 4 7 28859 19
155941 50022 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 736 Dwight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2003 12:00:00 AM 3   Permit Number 46756 6009379.93201 2091040.43268 37.7221284349621 -122.409658546911 (37.7221284349621, -122.409658546911) 9 3 7 309 28
156480 63434 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 386 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/02/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24020 6007282.26446985 2095974.44193855 37.7355583855051 -122.417259156011 (37.7355583855051, -122.417259156011) 2 7 7 28859 2
157025 37788 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 301 Hamilton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/16/2003 12:00:00 AM 5   Permit Number 46497 6009357.10808 2092858.09097 37.7271180634226 -122.409865688662 (37.7271180634226, -122.409865688662) 10 3 7 309 28
157627 63327 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 67 Mullen Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/02/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23900 6009588.27522653 2099896.70340901 37.7464575292866 -122.409563106368 (37.7464575292866, -122.409563106368) 2 7 7 28859 2
159391 63139 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 75 Elsie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23660 6007418.4427162 2098943.4214592 37.74371820671 -122.416998630994 (37.74371820671, -122.416998630994) 2 7 7 28859 2
161771 63435 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 377 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/19/1992 12:00:00 AM     Permit Number 24021 6007192.36078339 2096034.20688354 37.7357174284993 -122.41757422253 (37.7357174284993, -122.41757422253) 2 7 7 28859 2
164257 63147 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 20 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/16/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23671 6007775.53451275 2099335.86321351 37.7448158451585 -122.415791672307 (37.7448158451585, -122.415791672307) 2 7 7 28859 2
167957 63065 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 142 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23539 6007917.25386663 2097966.50690412 37.7410638625071 -122.415204717661 (37.7410638625071, -122.415204717661) 2 7 7 28859 2
168259 63060 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 130 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23533 6007921.44237277 2098016.86260638 37.7412023635315 -122.415193798943 (37.7412023635315, -122.415193798943) 2 7 7 28859 2
169603 61117 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 858 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/10/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20965 6007941.19441974 2102928.68119709 37.7546902263284 -122.415473162557 (37.7546902263284, -122.415473162557) 2 4 7 28859 19
170039 66650 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 987 York St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/05/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29864 6009988.37334471 2103470.11092484 37.756291725608 -122.408431620376 (37.756291725608, -122.408431620376) 2 4 7 28859 19
