403 rows where qLegalStatus_id = 7 and qSpecies_id = 95 sorted by XCoord

View and edit SQL

qLegalStatus_id

  • Permitted Site · 303
rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord ▼ YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
123195 67196 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 635 Belvedere St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/06/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30648 5998644.57725532 2105576.2122968 37.7614327642251 -122.447813838506 (37.7614327642251, -122.447813838506) 15 5 11 29492 12
101078 47926 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 59 Arroyo Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/26/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45662 5998719.5492526 2097291.29425363 37.7386886899437 -122.44695833479 (37.7386886899437, -122.44695833479) 9 7 4 59 40
79650 66965 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2240 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/22/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30304 5998818.1489721 2111475.13282444 37.7776396217275 -122.447638180901 (37.7776396217275, -122.447638180901) 15 6 2 54 16
102386 66753 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1077 Clayton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/12/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30005 5998848.66336844 2106157.27951902 37.7630398921609 -122.447149811738 (37.7630398921609, -122.447149811738) 15 5 11 29492 9
119875 68377 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 25 Carmel St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/09/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32201 5998862.2729582 2105376.5533863 37.7608969909824 -122.447046553817 (37.7608969909824, -122.447046553817) 15 5 11 29492 12
54480 47970 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 576 Teresita Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/05/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45700 5998868.81071555 2097070.39431327 37.7380906778158 -122.446426373957 (37.7380906778158, -122.446426373957) 9 7 4 59 40
25693 10445 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1509 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     30 2X3   5998900.22539 2108626.72926 37.76982332449 -122.447149207323 (37.76982332449, -122.447149207323) 15 5 11 29492 9
155735 66750 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1142 Clayton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/12/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30002 5998925.54623856 2105975.96738823 37.7625464469733 -122.446870853669 (37.7625464469733, -122.446870853669) 15 5 5 29492 9
149496 47969 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 571 Teresita Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/05/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45699 5998926.83407874 2097073.47260049 37.7381024439433 -122.446225980415 (37.7381024439433, -122.446225980415) 9 7 4 59 40
101738 65671 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 759 Teresita Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/13/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28591 5999036.51165566 2095907.91255274 37.7349083558011 -122.445762972308 (37.7349083558011, -122.445762972308) 9 7 4 59 40
59365 18544 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 61X Quartz Way 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     35 3X3   5999058.055369 2099782.1056805 37.7455471938994 -122.445967045704 (37.7455471938994, -122.445967045704) 2 7 5 63 22
107904 1365 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 25 Amethyst Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 1X1   5999130.7643175 2100002.9435196 37.7461577128307 -122.445731509099 (37.7461577128307, -122.445731509099) 2 7 5 63 22
28558 45475 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1355 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/12/2002 12:00:00 AM     Permit Number 44760 5999364.2117528 2089872.65901255 37.7183556553422 -122.444196457807 (37.7183556553422, -122.444196457807) 9 7 6 28861 25
14941 22854 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 136 Turquoise Way 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   5999388.6872646 2099024.8421573 37.7434868046411 -122.444769353708 (37.7434868046411, -122.444769353708) 2 7 5 63 7
115167 63674 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 911 Central Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24326 5999505.51324752 2111590.21998339 37.7779948811468 -122.445268639971 (37.7779948811468, -122.445268639971) 15 5 11 54 16
22333 1349 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 248 Amber Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 3X3   5999719.4742299 2099231.8279857 37.7440740097154 -122.443640445364 (37.7440740097154, -122.443640445364) 2 7 5 63 22
142369 69300 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1680 Fulton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/14/1994 12:00:00 AM     Permit Number 33375 5999724.98067163 2110906.29768043 37.7761295304752 -122.444460261753 (37.7761295304752, -122.444460261753) 15 5 11 29492 16
15446 69493 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 328 Delano Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/24/1994 12:00:00 AM     Permit Number 33616 5999811.39724946 2091920.22474562 37.7240033047922 -122.44279767888 (37.7240033047922, -122.44279767888) 9 7 6 28861 25
71194 10383 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1327 Haight St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     30 3X3   5999833.28029 2108766.34053 37.7702599294313 -122.443931836642 (37.7702599294313, -122.443931836642) 15 5 11 29492 9
114831 61328 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1945 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/14/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21231 5999849.86914689 2111220.88656755 37.7770004363515 -122.444050849823 (37.7770004363515, -122.444050849823) 15 5 11 29492 16
109533 61327 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1939 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/14/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21230 5999877.32388758 2111224.65022553 37.7770123365346 -122.443956146179 (37.7770123365346, -122.443956146179) 15 5 11 29492 16
108709 66739 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 180 Lower Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/06/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29989 5999953.27743663 2106249.40353064 37.7633558940904 -122.443335957433 (37.7633558940904, -122.443335957433) 15 5 5 29492 3
5223 62183 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1957 San Jose Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/24/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22301 5999981.22618008 2092577.81268407 37.7258185704465 -122.44225779266 (37.7258185704465, -122.44225779266) 9 7 6 28861 25
44095 61324 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 644 Lyon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/14/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21227 6000113.71348452 2111091.95490502 37.776661470532 -122.443128871484 (37.776661470532, -122.443128871484) 15 5 11 29492 16
45533 79908 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4668 18th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/24/2007 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50048 6000123.33109091 2105202.65192777 37.7604914689072 -122.442672635485 (37.7604914689072, -122.442672635485) 15 4 5 28862 3
79738 62193 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 117 Santa Ynez Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/20/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22312 6000450.83413219 2092179.07109151 37.7247504709162 -122.440605808871 (37.7247504709162, -122.440605808871) 9 7 6 28861 25
120111 9337 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 187 Gold Mine Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     24 2X2   6000798.3699591 2098653.6744451 37.7425480118371 -122.439868429368 (37.7425480118371, -122.439868429368) 2 7 5 63 7
123897 9336 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 183 Gold Mine Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     24 2X2   6000834.431691 2098665.006699 37.7425811802181 -122.439744551086 (37.7425811802181, -122.439744551086) 2 7 5 63 7
118548 64949 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 855 Alvarado St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/21/1992 12:00:00 AM     Permit Number 25980 6000877.59992491 2102564.82101666 37.7532915955721 -122.439874838937 (37.7532915955721, -122.439874838937) 2 4 5 28862 22
168334 22790 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1002X BRODERICK ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 4X4   6000899 2112257 37.7799051333688 -122.440495920848 (37.7799051333688, -122.440495920848) 15 5 1 29490 41
52690 2182 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1008 Broderick St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 4X4   6000953.66092 2112196.05676 37.7797409110638 -122.440302453138 (37.7797409110638, -122.440302453138) 15 5 11 29490 41
156689 62526 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4239 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/15/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22708 6000961.55320183 2102860.47332895 37.7541081639689 -122.439605705302 (37.7541081639689, -122.439605705302) 2 4 5 28862 22
179896 63641 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 701 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/05/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31106 6001035.54169923 2111072.80974441 37.7766614211292 -122.43993863172 (37.7766614211292, -122.43993863172) 15 5 11 29492 41
132791 62525 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4225 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/15/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22707 6001046.89460129 2102865.04876226 37.7541255838915 -122.439310902564 (37.7541255838915, -122.439310902564) 2 4 5 28862 22
151497 63643 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 615 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/22/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24290 6001076.3999006 2110778.3153622 37.7758551396753 -122.439776172675 (37.7758551396753, -122.439776172675) 15 5 11 29492 10
157594 63187 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2043 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/17/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23726 6001104.49990341 2112782.16109976 37.7813587913625 -122.439822670066 (37.7813587913625, -122.439822670066) 15 5 11 29490 41
118199 66519 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 541 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/22/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29690 6001212.14254636 2103158.94045257 37.7549419418957 -122.438760494243 (37.7549419418957, -122.438760494243) 2 4 5 28862 22
59789 62500 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 545 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22675 6001213.12111484 2103142.05246429 37.7548956272315 -122.438755899998 (37.7548956272315, -122.438755899998) 2 4 5 28862 22
27708 62501 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 553 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22676 6001215.07825091 2103108.27650352 37.7548029979447 -122.438746711531 (37.7548029979447, -122.438746711531) 2 4 5 28862 22
41371 62502 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 559 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22677 6001216.54610272 2103082.94453689 37.754733525989 -122.438739820196 (37.754733525989, -122.438739820196) 2 4 5 28862 22
126958 62504 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 571 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22679 6001219.48180727 2103032.28058785 37.7545945820306 -122.438726037561 (37.7545945820306, -122.438726037561) 2 4 5 28862 22
51210 62521 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4160 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/15/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22703 6001328.95077887 2102932.2644915 37.7543261890061 -122.438340300549 (37.7543261890061, -122.438340300549) 2 4 5 28862 22
131737 63271 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1800 Turk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23830 6001386.26443426 2112180.71364321 37.7797234038821 -122.438804791999 (37.7797234038821, -122.438804791999) 15 5 11 29490 41
92555 9315 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 99X Gold Mine Dr 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     40 2X2   6001391.6487444 2098856.3848919 37.7431383606087 -122.437831565564 (37.7431383606087, -122.437831565564) 2 7 5 63 7
125252 9316 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 99X Gold Mine Dr 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 2X2   6001391.6487444 2098856.3848919 37.7431383606087 -122.437831565564 (37.7431383606087, -122.437831565564) 2 7 5 63 7
89783 62806 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 998 Divisadero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23165 6001478.75963757 2111822.72775324 37.7787457270266 -122.438459155796 (37.7787457270266, -122.438459155796) 15 5 11 29490 41
24315 65352 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 252 Sussex St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/30/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28187 6001484.29754015 2096470.76224415 37.736593266506 -122.437340424735 (37.736593266506, -122.437340424735) 2 7 5 63 7
63215 62507 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 446 Eureka St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22683 6001488.09473813 2103175.70206987 37.755003660534 -122.437807375939 (37.755003660534, -122.437807375939) 2 4 5 28862 22
119091 67481 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1598 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31004 6001509.57860385 2111503.53144301 37.777871047567 -122.438329667297 (37.777871047567, -122.438329667297) 15 5 11 29490 41
43483 63273 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2049 O'Farrell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23832 6001545.00229536 2113189.36055962 37.7825019218083 -122.438327931003 (37.7825019218083, -122.438327931003) 15 5 11 29490 41
128239 63190 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1940 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23729 6001603.1859091 2112901.47419307 37.7817147682428 -122.438106012539 (37.7817147682428, -122.438106012539) 15 5 11 29490 41
36478 62820 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1666 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23181 6001608.96718094 2111863.71971142 37.7788656861573 -122.438011654973 (37.7788656861573, -122.438011654973) 15 5 11 29490 41
28918 5016 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 5319 Diamond Heights Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 2   6001623.7265968 2098938.5095602 37.7433770497021 -122.43703498209 (37.7433770497021, -122.43703498209) 2 7 5 63 22
22714 114635 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
64594 114637 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
102815 114636 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
129961 114638 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
163553 51787 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/30/2005 12:00:00 AM   2x2 Permit Number 48036 6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
63369 67474 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1658 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30996 6001647.35172607 2111869.10246706 37.778882648645 -122.437879253527 (37.778882648645, -122.437879253527) 15 5 11 29490 41
85892 5030 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 5325 Diamond Heights Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 2   6001666.1669313 2098898.9593405 37.743270866325 -122.436885403782 (37.743270866325, -122.436885403782) 2 7 5 63 22
172794 62840 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3 Seymour St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/14/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23207 6001668.62546357 2111862.95878807 37.7788669893558 -122.437805219223 (37.7788669893558, -122.437805219223) 15 5 11 29490 41
95251 81819 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 56 Diamond St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/12/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50797 6001670.65658428 2105505.28086123 37.7614104988666 -122.437342827434 (37.7614104988666, -122.437342827434) 15 4 5 28862 3
39199 65341 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 188 Lippard Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/30/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28173 6001746.6239921 2095001.97603702 37.732575228117 -122.436328365067 (37.732575228117, -122.436328365067) 9 7 5 63 40
49102 65342 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 186 Lippard Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/30/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28174 6001746.84094237 2095012.67377274 37.7326046139677 -122.436328380361 (37.7326046139677, -122.436328380361) 9 7 5 63 40
186096 65343 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 184 Lippard Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/30/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28175 6001750.39660253 2095029.30684218 37.7326504865842 -122.436317277562 (37.7326504865842, -122.436317277562) 9 7 5 63 40
132618 60496 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1321 Scott St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1982 12:00:00 AM     Permit Number 20094 6001757.67360022 2112974.28718106 37.7819234789346 -122.437576774938 (37.7819234789346, -122.437576774938) 15 5 11 29490 41
15782 62812 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1574 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23173 6002055.59325956 2111926.02804276 37.7790621580208 -122.436471061747 (37.7790621580208, -122.436471061747) 15 5 11 29490 41
46432 62824 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1484 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23185 6002057.23987629 2111579.51658727 37.7781108182995 -122.436440558232 (37.7781108182995, -122.436440558232) 15 5 11 29490 41
64222 63848 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1483 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/16/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24545 6002073.44175228 2111529.25048836 37.7779737208393 -122.436380911725 (37.7779737208393, -122.436380911725) 15 5 11 29492 41
180759 64001 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 474 Clipper St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/06/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24748 6002109.57147902 2100928.27320982 37.7488680757283 -122.435497369218 (37.7488680757283, -122.435497369218) 2 4 5 28862 22
114509 65331 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 141 Brompton Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/30/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28154 6002111.55813884 2095203.52869324 37.7331493741938 -122.435081111485 (37.7331493741938, -122.435081111485) 9 7 5 63 40
69066 83404 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4161-4165 23rd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/11/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50774 6002116.5949366 2102338.3887788 37.7527403167837 -122.435573947989 (37.7527403167837, -122.435573947989) 2 4 5 28862 22
29456 44432 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 859 Prague St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/23/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43768 6002153.12936878 2086903.35597383 37.7103613194328 -122.43434417838 (37.7103613194328, -122.43434417838) 9 7 6 28861 5
41816 44422 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 859 Prague St 15 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/23/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43768 6002153.12936878 2086903.35597383 37.7103613194328 -122.43434417838 (37.7103613194328, -122.43434417838) 9 7 6 28861 5
82780 44427 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 859 Prague St 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/23/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43768 6002153.12936878 2086903.35597383 37.7103613194328 -122.43434417838 (37.7103613194328, -122.43434417838) 9 7 6 28861 5
85575 44435 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 859 Prague St 17 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/23/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43768 6002153.12936878 2086903.35597383 37.7103613194328 -122.43434417838 (37.7103613194328, -122.43434417838) 9 7 6 28861 5
160852 44424 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 859 Prague St 18 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/23/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43768 6002153.12936878 2086903.35597383 37.7103613194328 -122.43434417838 (37.7103613194328, -122.43434417838) 9 7 6 28861 5
164639 44426 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 859 Prague St 16 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/23/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43768 6002153.12936878 2086903.35597383 37.7103613194328 -122.43434417838 (37.7103613194328, -122.43434417838) 9 7 6 28861 5
186777 67811 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 463 Jersey St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/17/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31464 6002153.43837175 2101463.35632849 37.7503397784586 -122.435383948576 (37.7503397784586, -122.435383948576) 2 4 5 28862 22
90275 47584 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2315 15th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/16/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45429 6002167.38030416 2107035.22684309 37.7656395833099 -122.435734334425 (37.7656395833099, -122.435734334425) 15 5 5 28862 3
100565 62810 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1525 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23169 6002291.19574919 2111905.96343964 37.7790204505777 -122.435654582558 (37.7790204505777, -122.435654582558) 15 5 11 29490 41
130319 62809 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1521 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23168 6002309.47676222 2111908.47942413 37.7790283971732 -122.435591521295 (37.7790283971732, -122.435591521295) 15 5 11 29490 41
81786 62808 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1512 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23167 6002338.94894868 2111965.02580055 37.7791853332214 -122.435493611495 (37.7791853332214, -122.435493611495) 15 5 11 29490 41
80681 62843 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1601 Turk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/09/1989 12:00:00 AM     Permit Number 23211 6002354.90131864 2112261.69493226 37.7800008180577 -122.435459653978 (37.7800008180577, -122.435459653978) 15 5 11 29490 41
74853 62807 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1502 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23166 6002384.65148125 2111971.31576177 37.779205199431 -122.435335957918 (37.779205199431, -122.435335957918) 15 5 11 29490 41
54084 65542 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2132 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/20/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28439 6002392.00985574 2114400.8403139 37.7858764773821 -122.435484349614 (37.7858764773821, -122.435484349614) 13 6 1 29490 27
43959 67770 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3674 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/15/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31400 6002444.03832554 2106508.42696552 37.764208830163 -122.434739761942 (37.764208830163, -122.434739761942) 15 5 5 28862 3
