1,794 rows where qSpecies_id = 95 sorted by DBH descending

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH ▲ PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
89343 233588 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4525 17th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5999067.03587 2105682.30823 37.7617482143393 -122.446360367937 (37.7617482143393, -122.446360367937) 15 5 5 29492 3
89348 120085 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 401 26th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5987762.63052 2113217.23041 37.7817848927796 -122.486010390772 (37.7817848927796, -122.486010390772) 11 6 2 55 26
90232 186214 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1701 Sunset Blvd 25 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 0ft   5984771.9036 2103385.8799 37.7546160446331 -122.495631375543 (37.7546160446331, -122.495631375543) 1 8 3 56 35
90514 139071 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 0ft   6001586 2113871 37.784375861656 -122.438234943981 (37.784375861656, -122.438234943981) 15 6 11 29490 13
96051 250646 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2610 Lake St 7 : Tree Private 2     8 Width 3ft   5987286.31285 2114656.02961 37.7857076546263 -122.487763944473 (37.7857076546263, -122.487763944473) 11 6 1 55 33
96534 132268 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2740 Divisadero St 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 4ft   6000661.7874 2117770.33364 37.7950298093365 -122.441712328073 (37.7950298093365, -122.441712328073) 13 9 1 57 27
98017 132320 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2555 Leavenworth St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6007424.3414 2121124.31025 37.8046219747004 -122.418550777108 (37.8046219747004, -122.418550777108) 5 1 1 28858 32
98287 118677 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4749 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Pot Tree Private 2     8 Width 3ft   5980875.63021 2110909.60557 37.7750450801709 -122.509664299747 (37.7750450801709, -122.509664299747) 11 6 2 55 26
104494 112730 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2 Spruce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 3x3   5997035.73184 2116222.26535 37.7905719616763 -122.454147085832 (37.7905719616763, -122.454147085832) 11 6 1 54 31
104689 132255 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2244 Lyon St 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 4ft   5999357.79239 2116566.39941 37.7916497406919 -122.446137686831 (37.7916497406919, -122.446137686831) 13 6 1 29490 27
105425 211344 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 302 San Fernando Way 7 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     8 Width 8ft   5992079.24363 2094788.21551 37.7314342579681 -122.4697349764 (37.7314342579681, -122.4697349764) 9 8 4 59 40
106184 250180 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 11 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 10ft   5997165.22994 2111204.02938 37.7768006377801 -122.453336579925 (37.7768006377801, -122.453336579925) 15 6 2 54 16
113999 211385 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2555 Ocean Ave 2 : Tree Private 2     8 Width 3ft   5991126.50204 2094829.45786 37.731492384761 -122.473031757922 (37.731492384761, -122.473031757922) 1 8 4 64 40
115636 219153 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1500 16th Ave 7 Side Yard : Yard Tree Private 2     8 Width 6ft   5991180.54312 2105148.28148 37.7598283362197 -122.473597358645 (37.7598283362197, -122.473597358645) 1 8 4 56 12
122243 57951 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 20 Byron Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/24/1977 12:00:00 AM 8   Permit Number 16910 5999175.28724 2086654.44563 37.7095083907733 -122.444618308297 (37.7095083907733, -122.444618308297) 9 7 6 28861 5
122591 178369 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 9 Moneta Ct 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8     5997905.97472 2088046.7198 37.7132587453721 -122.449105480147 (37.7132587453721, -122.449105480147) 9 7 6 28861 25
125252 9316 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 99X Gold Mine Dr 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 2X2   6001391.6487444 2098856.3848919 37.7431383606087 -122.437831565564 (37.7431383606087, -122.437831565564) 2 7 5 63 7
126519 211379 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2661 Ocean Ave 1 : Tree Private 2     8 Width 3ft   5990752.61196 2095053.16145 37.7320849642463 -122.474340672589 (37.7320849642463, -122.474340672589) 1 8 4 64 40
127503 233527 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 71 Cameo Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 2ft   5999624.14416 2099523.46944 37.7448693496578 -122.443991024884 (37.7448693496578, -122.443991024884) 2 7 5 63 22
127547 178392 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 29 Felton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6010751.14458 2093820.65833 37.7298390998841 -122.405114245623 (37.7298390998841, -122.405114245623) 10 3 7 309 28
131207 108071 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 101 BUENA VISTA AVE EAST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 3x3   6001336 2108482 37.7695648051764 -122.438713569331 (37.7695648051764, -122.438713569331) 15 5 5 29492 9
133112 250177 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501 Parker Ave 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 10ft   5997143.87462 2111368.54501 37.7772511306655 -122.453422334785 (37.7772511306655, -122.453422334785) 15 6 2 54 16
133164 132294 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2534 Polk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 2ft   6006243.11862 2119489.75886 37.8000673429019 -122.422522299269 (37.8000673429019, -122.422522299269) 13 9 1 28858 32
133509 122151 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 225 15th Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 1ft   5991153.66669 2113909.33517 37.7838822560131 -122.474329630394 (37.7838822560131, -122.474329630394) 11 6 2 54 26
134668 59204 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 198 18th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/17/1980 12:00:00 AM 8   Permit Number 18524 5990259.87746 2114107.48945 37.7843745108897 -122.477436264255 (37.7843745108897, -122.477436264255) 11 6 2 55 26
135636 211331 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1695 10th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 1ft   5993075.52865 2103989.47692 37.7567561226019 -122.466959342101 (37.7567561226019, -122.466959342101) 1 8 4 56 12
139645 109081 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 360 09th Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   8     5993122.61553 2113029.97254 37.7815816384713 -122.467453887457 (37.7815816384713, -122.467453887457) 11 6 2 54 11
139928 68917 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1918 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/29/1993 12:00:00 AM 8   Permit Number 32897 6007769.38511 2118997.74512 37.79880238078 -122.417205933618 (37.79880238078, -122.417205933618) 5 1 10 308 32
143105 132303 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 7 Sharp Pl 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6007483.3552 2119074.24344 37.7989963303813 -122.418201118888 (37.7989963303813, -122.418201118888) 5 1 10 28858 32
148266 211382 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2601 Ocean Ave 1 : Tree Private 2     8 Width 3ft   5991018.58342 2094892.51485 37.7316592746545 -122.473409447106 (37.7316592746545, -122.473409447106) 1 8 4 64 40
148302 9320 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 99X Gold Mine Dr 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     8 2X2   6001391.6487444 2098856.3848919 37.7431383606087 -122.437831565564 (37.7431383606087, -122.437831565564) 2 7 5 63 7
148407 183289 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1285 45th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 0ft   5982101.0112 2106394.1091 37.7627190191838 -122.505090800868 (37.7627190191838, -122.505090800868) 1 8 3 56 35
149493 233945 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 49 Everson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6003520.62498 2097105.68714 37.7384521787125 -122.430345256244 (37.7384521787125, -122.430345256244) 2 7 5 63 7
153897 62673 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 51 Pierce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1986 12:00:00 AM 8   Permit Number 23005 6002835.80598881 2108710.40434304 37.7702771561462 -122.433542126154 (37.7702771561462, -122.433542126154) 15 5 5 29492 9
155416 211412 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 100x Casitas Ave 4 Median : Cutout Tree DPW 1     8 Width 3ft   5995479.92696 2096985.75384 37.7376641342833 -122.458137233872 (37.7376641342833, -122.458137233872) 9 7 4 59 40
155732 132344 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 99 North Point St 6 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 4ft   6010271.51992 2121966.31562 37.8070937892227 -122.408757237352 (37.8070937892227, -122.408757237352) 3 1 10 308 23
156685 184323 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3300 Lawton St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 0ft   5983936.4733 2104299.0812 37.7570744830036 -122.498587924632 (37.7570744830036, -122.498587924632) 1 8 3 56 35
164552 194556 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 9 Southern Heights Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 2ft   6012370.12074 2103943.11707 37.7577235889979 -122.400227883634 (37.7577235889979, -122.400227883634) 10 3 8 28856 29
164774 185879 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2000 Sunset Blvd 22 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 0ft   5985038.2129 2101109.6083 37.7483816188512 -122.494542625445 (37.7483816188512, -122.494542625445) 1 8 3 29491 35
166459 2181 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1006 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     8 4X4   6000928.0526 2112222.8113 37.7798129141573 -122.440392962604 (37.7798129141573, -122.440392962604) 15 5 11 29490 41
166573 211377 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 438 Shields St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 10ft   5992783.55943 2089868.41176 37.71796636713 -122.466942511301 (37.71796636713, -122.466942511301) 9 8 6 64 24
169878 233544 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 91 Gold Mine Dr 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6001580.78817 2099098.04809 37.743812664228 -122.437194872452 (37.743812664228, -122.437194872452) 2 7 5 63 22
171507 132242 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300 Laurel St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 2ft   5998110.41284 2115462.17375 37.7885465175553 -122.450373954111 (37.7885465175553, -122.450373954111) 13 6 1 54 31
171831 123264 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 460 07th Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5993760.90497 2112504.74061 37.7801763228546 -122.465207566563 (37.7801763228546, -122.465207566563) 11 6 2 54 11
176348 181419 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1500 Sunset Blvd 52 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 0ft   5984925.1463 2104758.8121 37.7583947085802 -122.495202668104 (37.7583947085802, -122.495202668104) 1 8 3 56 35
179610 120744 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 380 20th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5989686.07282 2112780.3449 37.7806972314947 -122.479324284033 (37.7806972314947, -122.479324284033) 11 6 2 55 26
180483 211328 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1205 Lincoln Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5991946.9444 2107243.56347 37.7656257798199 -122.471099426011 (37.7656257798199, -122.471099426011) 11 8 11 56 12
181683 132280 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2220 Gough St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 4ft   6005080.45106 2117388.50944 37.7942321880171 -122.426395884379 (37.7942321880171, -122.426395884379) 13 9 1 28858 27
187501 123412 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 401 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 5ft   5994941.8407 2112759.69789 37.780944396957 -122.461140684835 (37.780944396957, -122.461140684835) 11 6 2 54 11
190018 233951 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 162 Everson St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 6ft   6002803.21932 2097405.15608 37.7392337885099 -122.432847082927 (37.7392337885099, -122.432847082927) 2 7 5 63 7
192040 233954 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 51 Digby St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 5ft   6002902.189 2097480.2364 37.7394455545679 -122.432510251748 (37.7394455545679, -122.432510251748) 2 7 5 63 7
158702 16839 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 97X Oak St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   11/17/1999 12:00:00 AM 75 3X3   6006555.51402 2110416.39536 37.7751717443167 -122.420796779971 (37.7751717443167, -122.420796779971) 7 9 11 28852 10
2234 49760 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 366@ REY Leland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/04/2003 12:00:00 AM 7   Permit Number 46555 6008968.34582 2087920.09571 37.7135375657916 -122.410861035806 (37.7135375657916, -122.410861035806) 9 7 8 309 39
6249 211394 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300 Junipero Serra Blvd 37 : Tree Private 2     7 Width 0ft   5991385.47593 2094405.95622 37.7303445458499 -122.472105586627 (37.7303445458499, -122.472105586627) 9 8 4 64 40
9049 250364 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 55 Scenic Way 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     7     5987674.80834 2115555.75614 37.788200698543 -122.486485961061 (37.788200698543, -122.486485961061) 11 6 1 55 33
11059 211396 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 51 : Tree Private 2     7 Width 0ft   5991320.25705 2093401.75426 37.7275834841643 -122.47225788142 (37.7275834841643, -122.47225788142) 9 8 4 64 40
11171 185039 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3361 Wawona St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 0ft   5982493.061 2096707.6337 37.7361457193917 -122.503017714204 (37.7361457193917, -122.503017714204) 1 8 3 29491 35
15182 211413 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 443 Lansdale Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5996006.80545 2096409.86845 37.7361131535818 -122.456273946489 (37.7361131535818, -122.456273946489) 9 7 4 59 40
15269 183275 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1247 43rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 0ft   5982696 2106623 37.7633824776055 -122.503049926856 (37.7633824776055, -122.503049926856) 1 8 3 56 35
19914 178367 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 21 Moneta Ct 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5997856.72259 2088014.72355 37.7131680739163 -122.449273407868 (37.7131680739163, -122.449273407868) 9 7 6 28861 25
21728 233568 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 526 Duncan St 3 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 3ft   6003041.20009 2099796.6014 37.7458136378054 -122.4321949926 (37.7458136378054, -122.4321949926) 2 7 5 63 22
22717 143051 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1750 GRANT AVE 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 0ft   6010454.3575 2120501.9741 37.8030833092223 -122.408021151564 (37.8030833092223, -122.408021151564) 3 1 10 308 23
24871 124585 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3979 Washington St 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     7 Width 6ft   5995656.47603 2115464.79804 37.7884129757735 -122.458864334168 (37.7884129757735, -122.458864334168) 11 6 1 54 31
24949 233586 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4175 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   6002583.68203 2104117.56572 37.7576520299212 -122.434085852276 (37.7576520299212, -122.434085852276) 2 4 5 28862 3
26570 185724 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2101 Sunset Blvd 56 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 0ft   5984877.7603 2100321.6505 37.746208709465 -122.495039364909 (37.746208709465, -122.495039364909) 1 8 3 29491 35
30205 233564 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 537 Duncan St 3 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 3ft   6003043.53097 2099778.26462 37.745763421443 -122.43218562347 (37.745763421443, -122.43218562347) 2 7 5 63 22
30725 178389 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 327 Craut St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 7ft   6004068.75731 2093681.57282 37.7290813662096 -122.428206118922 (37.7290813662096, -122.428206118922) 9 7 6 28861 5
32535 120383 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 215 El Camino Del Mar 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5987918.51112 2115303.93316 37.7875234673507 -122.485624312845 (37.7875234673507, -122.485624312845) 11 6 1 55 33
33878 186764 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1200 Sunset Blvd 31 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 0ft   5984864.2659 2106741.8271 37.7638359489443 -122.495559475862 (37.7638359489443, -122.495559475862) 1 8 3 56 35
34273 186218 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1701 Sunset Blvd 29 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 0ft   5984806.7228 2103400.3433 37.7546577960596 -122.495512029925 (37.7546577960596, -122.495512029925) 1 8 3 56 35
37709 132222 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 235 Moulton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   6002168.34609 2119296.77795 37.7993067511504 -122.43660873213 (37.7993067511504, -122.43660873213) 13 9 1 57 17
38984 119059 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 44th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5982256.36703 2112219.643 37.7787233855395 -122.504985212562 (37.7787233855395, -122.504985212562) 11 6 2 55 26
42218 185320 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2601 Sunset Blvd 45 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 0ft   5984993.2241 2097177.8196 37.7375833572631 -122.494408406212 (37.7375833572631, -122.494408406212) 1 8 3 29491 35
46727 186216 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1701 Sunset Blvd 27 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 0ft   5984767.3503 2103379.9875 37.7545995990927 -122.495646687239 (37.7545995990927, -122.495646687239) 1 8 3 56 35
48030 124108 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3911 Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5994813.49793 2112781.05292 37.780995645546 -122.461586231263 (37.780995645546, -122.461586231263) 11 6 2 54 11
49616 211383 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2601 Ocean Ave 2 : Tree Private 2     7 Width 3ft   5991035.59331 2094881.14512 37.7316290412296 -122.473349812154 (37.7316290412296, -122.473349812154) 1 8 4 64 40
52206 233518 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 100 Hwy 101 Southbound 10 Back Yard : Yard Tree Private 2     7     6005873.99672 2108944.2877 37.7710912548825 -122.423049648243 (37.7710912548825, -122.423049648243) 8 2 5 28853 19
58330 132329 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 19 MacOndray Ln 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7     6008551.08148 2119158.28756 37.7992871360415 -122.414512367875 (37.7992871360415, -122.414512367875) 5 1 10 308 32
66833 194572 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 16 Waterville St 1 : Tree Private 2     7 Width 1ft   6011439.22525 2096039.9768 37.7359713251222 -122.402891486647 (37.7359713251222, -122.402891486647) 10 3 8 58 1
67745 249906 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 302 Greenwich St 7 Front Yard : Yard Tree Private 2     7 Width 0ft   6011297.14242 2120427.53777 37.802926075438 -122.405099414011 (37.802926075438, -122.405099414011) 3 1 10 308 23
67869 43159 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 252 Harvard St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2003 12:00:00 AM 7   Permit Number 46761 6006227.85589 2092666.05204 37.7264148961281 -122.42066986853 (37.7264148961281, -122.42066986853) 9 7 7 309 5
68400 211370 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 582 Orizaba Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5994051.57587 2090484.40422 37.7197308405765 -122.46260422493 (37.7197308405765, -122.46260422493) 9 8 6 28861 24
70432 187296 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2401 Sunset Blvd 79 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 0ft   5984940.5944 2098249.7197 37.7405234267001 -122.494669371199 (37.7405234267001, -122.494669371199) 1 8 3 29491 35
76267 250365 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 55 Scenic Way 4 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     7     5987678.19296 2115537.88004 37.7881518131952 -122.486472938002 (37.7881518131952, -122.486472938002) 11 6 1 55 33
77601 9924 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2000 Gough St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     7 3x3   6005199.42754 2116554.24063 37.7919482211773 -122.425924797914 (37.7919482211773, -122.425924797914) 13 9 1 28858 27
80362 114640 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2211 Post St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 2x2   6001584 2113871 37.7843757479057 -122.438241863273 (37.7843757479057, -122.438241863273) 15 6 11 29490 13
82541 211427 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300x Marietta Dr 65 Median : Cutout Tree DPW 1     7 Width 5ft   5999709.39376 2097376.92843 37.7389803226746 -122.443542082395 (37.7389803226746, -122.443542082395) 9 7 4 59 40
82644 233583 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 371 Diamond St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   6001818.51023 2103689.16546 37.7564322902264 -122.436701459423 (37.7564322902264, -122.436701459423) 2 4 5 28862 3
83314 248245 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 296 Esmeralda Ave 5 Side Yard : Yard Tree Private 2     7     6006801.13477 2098995.22543 37.7438257043874 -122.419136812224 (37.7438257043874, -122.419136812224) 2 7 7 28859 2
88624 211330 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1445 07th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5993945.87221 2105649.06193 37.7613631093491 -122.464069868936 (37.7613631093491, -122.464069868936) 1 5 11 56 12
89238 211347 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 418 Lansdale Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5995860.90205 2096382.83838 37.7360305589637 -122.456776436402 (37.7360305589637, -122.456776436402) 9 7 4 59 40
95626 211373 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 584 Orizaba Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5994051.44269 2090532.11227 37.7198618277532 -122.462608144149 (37.7198618277532, -122.462608144149) 9 8 6 28861 24
95739 184294 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1555 39th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 0ft   5984028.7133 2104527.7685 37.7577078034942 -122.498285818295 (37.7577078034942, -122.498285818295) 1 8 3 56 35
98588 211329 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1205 Lincoln Way 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5991970.00914 2107243.376 37.7656265991033 -122.471019637244 (37.7656265991033, -122.471019637244) 11 8 11 56 12
108466 211404 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 501x Ortega St 2 Median : Cutout Tree DPW 1     7 Width 3ft   5992553.94373 2103062.0588 37.7541795550621 -122.468695677557 (37.7541795550621, -122.468695677557) 1 8 4 56 12
112479 178388 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 327 Silver Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   6003406.21695 2093529.35449 37.7286258991527 -122.430485715962 (37.7286258991527, -122.430485715962) 9 7 6 28861 5
114248 233537 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1338 Douglass St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   6001357.95069 2099754.76956 37.7456031964469 -122.438012421832 (37.7456031964469, -122.438012421832) 2 4 5 63 22
121525 211327 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1205 Lincoln Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5991921.7773 2107243.49687 37.7656241412693 -122.471186467795 (37.7656241412693, -122.471186467795) 11 8 11 56 12
128411 132349 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 99 North Point St 11 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 4ft   6010357.97788 2121979.4044 37.8071345698829 -122.408458953812 (37.8071345698829, -122.408458953812) 3 1 10 308 23
