195 rows where Supervisor Districts = 2 and qSpecies_id = 65 sorted by qSpecies_id

View and edit SQL

Supervisor Districts

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id ▼ qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
13852 64185 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 1801 Anza St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/17/1987 12:00:00 AM 19 6x9 Permit Number 24970 5993009.35743 2112040.64178 37.7788586655522 -122.46777372724 (37.7788586655522, -122.46777372724) 11 6 2 54 11
14208 70581 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 366 20th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   16     5989681.74367 2112910.59233 37.7810546031553 -122.47934879186 (37.7810546031553, -122.47934879186) 11 6 2 55 26
14468 261517 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 679 41st Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2   01/25/2020 11:42:00 AM 3 Width 3ft   5983174.69691 2111166.71748 37.7758863445675 -122.501730482451 (37.7758863445675, -122.501730482451) 11 6 2 55 26
15128 70636 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 249 20th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   14     5989603.89345 2113698.71942 37.7832140576516 -122.479675795688 (37.7832140576516, -122.479675795688) 11 6 2 55 26
15441 70583 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 1801 Clement St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   13     5989858.46515 2113331.71432 37.7822211492768 -122.478768239422 (37.7822211492768, -122.478768239422) 11 6 2 55 26
16050 144227 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 782 43rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/25/2020 12:48:00 PM 0 Width 4ft   5982631.55426 2110466.9997 37.7739332051856 -122.503557493782 (37.7739332051856, -122.503557493782) 11 6 2 55 26
16271 70637 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 366 20th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF   19     5989681.33486 2112881.66682 37.7809751580333 -122.479348089371 (37.7809751580333, -122.479348089371) 11 6 2 55 26
17363 90797 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3547 Cabrillo St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984636.960359 2110382.796105 37.7738197034196 -122.496614350171 (37.7738197034196, -122.496614350171) 11 6 2 55 26
17461 2783 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 424 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   06/17/2020 12:00:00 AM 3 3X3 Permit Number 785448 5994280.27723 2110781.18915 37.7754738485256 -122.463285730589 (37.7754738485256, -122.463285730589) 11 6 2 54 11
17978 90780 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3745 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983969.87464 2110351.83219 37.7736955796118 -122.498919582943 (37.7736955796118, -122.498919582943) 11 6 2 55 26
18392 147137 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 542 29th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/2019 12:00:00 AM 3 Width 4ft   5986913.01556 2112214.42772 37.7789819326192 -122.488875883326 (37.7789819326192, -122.488875883326) 11 6 2 55 26
19032 90946 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4508 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   01/16/2020 12:00:00 AM 3 3x3   5981586.89956 2111002.64862 37.7753424675657 -122.507210811154 (37.7753424675657, -122.507210811154) 11 6 2 55 26
19544 261022 Undocumented 4 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 393 30th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   11/18/2019 12:00:00 AM   3x3   5986499 2113341 37.7820510072297 -122.490391009154 (37.7820510072297, -122.490391009154) 11 6 2 55 26
19588 67246 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4732 Anza St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/08/1992 12:00:00 AM 21   Permit Number 30710 5983966.26401 2111769.24931 37.777587186025 -122.499036819383 (37.777587186025, -122.499036819383) 11 6 2 55 26
20181 90791 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3601 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984364.60572 2110366.10465 37.7737579129924 -122.497555221714 (37.7737579129924, -122.497555221714) 11 6 2 55 26
21243 90701 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4150 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982718.22424 2110361.27379 37.773648007644 -122.50324986327 (37.773648007644, -122.50324986327) 11 6 2 55 26
21671 90676 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3816 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983797.540277 2110392.357405 37.773796740286 -122.499518700393 (37.773796740286, -122.499518700393) 11 6 2 55 26
23303 90679 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3844 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983636.5454 2110395.68992 37.7737964430073 -122.500075844978 (37.7737964430073, -122.500075844978) 11 6 2 55 26
23568 84675 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3025 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/08/2008 12:00:00 AM 7 3x3 Permit Number 51854 5986186.78165 2110431.4764 37.7740440447924 -122.49125692663 (37.7740440447924, -122.49125692663) 11 6 2 55 26
24090 90673 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3750x CABRILLO ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984009 2110380 37.7737752151611 -122.498786325695 (37.7737752151611, -122.498786325695) 11 6 2 55 26
27163 90684 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3932 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983372.77926 2110387.45649 37.773758352537 -122.500987630515 (37.773758352537, -122.500987630515) 11 6 2 55 26
28974 90762 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4025 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983154.65976 2110328.999009 37.7735850356272 -122.501737802253 (37.7735850356272, -122.501737802253) 11 6 2 55 26
30504 37659 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 486 Funston Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/02/2008 12:00:00 AM 16 3x3 Permit Number 51139 5991909.24916 2112157.7974 37.7791167592266 -122.471587940686 (37.7791167592266, -122.471587940686) 11 6 2 54 11
30965 90685 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3940 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983336.42617 2110385.20717 37.7737500419678 -122.501113213178 (37.7737500419678, -122.501113213178) 11 6 2 55 26
31089 124539 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 1001 Balboa St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 Width 4ft   5992452.39614 2111338.25505 37.7768979266396 -122.46964931253 (37.7768979266396, -122.46964931253) 11 6 2 54 11
32465 96841 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4426 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2011 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 54781 5981806.97545 2111010.8887 37.7753780521761 -122.506450142023 (37.7753780521761, -122.506450142023) 11 6 2 55 26
34838 90754 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4139 Cabrillo St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982739.53556 2110307.53915 37.7735017206369 -122.503172166183 (37.7735017206369, -122.503172166183) 11 6 2 55 26
35107 90767 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3927 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983459.813129 2110340.073929 37.7736333636338 -122.50068306697 (37.7736333636338, -122.50068306697) 11 6 2 55 26
36087 67371 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 1009 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/27/1992 12:00:00 AM 17   Permit Number 30864 5992480.35304 2110659.61111 37.7750361697588 -122.469503188985 (37.7750361697588, -122.469503188985) 11 6 2 54 11
38083 90692 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4040 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/06/2013 12:00:00 AM 3 3x3   5983028.8678 2110374.29859 37.7737020255392 -122.502176281286 (37.7737020255392, -122.502176281286) 11 6 2 55 26
39037 124123 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 83 Stanyan Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     22 Width 5ft   5996382.54086 2112452.81509 37.7801845808517 -122.456134428556 (37.7801845808517, -122.456134428556) 11 6 2 54 16
39448 90756 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4125 Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982844.302046 2110317.735204 37.7735358737042 -122.50281052448 (37.7735358737042, -122.50281052448) 11 6 2 55 26
43723 90660 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3500X Cabrillo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984694.72726 2110433.79882 37.7739631265543 -122.496418292329 (37.7739631265543, -122.496418292329) 11 6 2 55 26
44449 117949 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3851 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 3ft   5983596.58663 2110338.47485 37.7736370016896 -122.500209835883 (37.7736370016896, -122.500209835883) 11 6 2 55 26
46187 90758 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4101X Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982824.98876 2110312.0957 37.7735192542053 -122.502876913329 (37.7735192542053, -122.502876913329) 11 6 2 55 26
49734 117948 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3851 Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5983620.50726 2110339.60464 37.7736415077236 -122.500127175628 (37.7736415077236, -122.500127175628) 11 6 2 55 26
49802 117893 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4126 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   5982758.1361 2110364.11873 37.773658165069 -122.503112014996 (37.773658165069, -122.503112014996) 11 6 2 55 26
51801 90784 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3701X Cabrillo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984081.19373 2110355.47188 37.7737121020185 -122.498534787816 (37.7737121020185, -122.498534787816) 11 6 2 55 26
52750 90677 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3822 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983703.21809 2110398.38448 37.7738077542579 -122.49984541634 (37.7738077542579, -122.49984541634) 11 6 2 55 26
56274 104694 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 2132 Clement St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/31/2013 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 770783 5988835.56911 2113350.38756 37.7822129738615 -122.482308328405 (37.7822129738615, -122.482308328405) 11 6 2 55 26
58662 90802 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3443 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984840.95767 2110382.4709 37.7738307601846 -122.495908677168 (37.7738307601846, -122.495908677168) 11 6 2 55 26
59428 124537 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 1001 Balboa St 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     20 Width 4ft   5992475.11566 2111339.64129 37.7769030459693 -122.469570820438 (37.7769030459693, -122.469570820438) 11 6 2 54 11
59602 117945 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3851 Cabrillo St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   5983670.24655 2110340.72956 37.7736475155565 -122.499955205725 (37.7736475155565, -122.499955205725) 11 6 2 55 26
60476 90761 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4031 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/06/2013 12:00:00 AM 3 3x3   5983060.28234 2110318.76307 37.7735513866791 -122.502063505002 (37.7735513866791, -122.502063505002) 11 6 2 55 26
60782 90788 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3651 Cabrillo St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984266.19034 2110362.18854 37.773741391309 -122.497895361604 (37.773741391309, -122.497895361604) 11 6 2 55 26
61128 90810 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3399X Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5985103.163321 2110399.715943 37.773893463342 -122.495002950661 (37.773893463342, -122.495002950661) 11 6 2 55 26
63136 90687 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4000X Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983157.80014 2110378.60264 37.7737214173 -122.501730610018 (37.7737214173, -122.501730610018) 11 6 2 55 26
64528 90764 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3951X Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983298.61127 2110327.61433 37.773589688119 -122.501239757976 (37.773589688119, -122.501239757976) 11 6 2 55 26
65306 43793 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 170 22nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/26/2000 12:00:00 AM 6   Permit Number 43423 5989012.43621 2114211.91029 37.7845887590001 -122.481759578125 (37.7845887590001, -122.481759578125) 11 6 2 55 26
65646 122045 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 207 18th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5990216.73059 2113968.78837 37.783991172797 -122.477575394407 (37.783991172797, -122.477575394407) 11 6 2 55 26
67477 90697 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4100X Cabrillo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982827.55624 2110364.98681 37.7736646287423 -122.502871948318 (37.7736646287423, -122.502871948318) 11 6 2 55 26
72547 102082 Permitted Site 7 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 577 04th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/09/2009 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 52510 5994678.1 2111611.2 37.7777757479831 -122.461969778855 (37.7777757479831, -122.461969778855) 11 6 2 54 11
72768 90770 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3899X Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983556.085422 2110343.567935 37.7736486085903 -122.500350310129 (37.7736486085903, -122.500350310129) 11 6 2 55 26
75795 118877 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 732 47th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 Width 4ft   5981379.17338 2110733.6758 37.7745917102455 -122.507909405784 (37.7745917102455, -122.507909405784) 11 6 2 55 26
79042 95674 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 1898X Clement St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 3x6   5989702.02326 2113382.65311 37.7823519280112 -122.479313179938 (37.7823519280112, -122.479313179938) 11 6 2 55 26
79370 90796 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3549 Cabrillo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984574.63821 2110374.75064 37.7737939613496 -122.496829335351 (37.7737939613496, -122.496829335351) 11 6 2 55 26
80338 90681 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3900 Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983466.89 2110390.06853 37.7737710498312 -122.500662284982 (37.7737710498312, -122.500662284982) 11 6 2 55 26
81526 90661 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3500X Cabrillo St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984678.30481 2110433.19729 37.7739605128473 -122.496475055086 (37.7739605128473, -122.496475055086) 11 6 2 55 26
82214 90807 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3403 Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5985004.00767 2110390.48128 37.7738623024511 -122.495345260104 (37.7738623024511, -122.495345260104) 11 6 2 55 26
82437 90776 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3801X Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983735.95053 2110343.42811 37.7736587806838 -122.499728128689 (37.7736587806838, -122.499728128689) 11 6 2 55 26
82855 90696 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4100X Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982853.2509 2110366.2864 37.7736697071224 -122.502783164224 (37.7736697071224, -122.502783164224) 11 6 2 55 26
83852 67386 Permitted Site 7 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 725 14th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30883 5991613.49950521 2110478.88524866 37.7744898098292 -122.47248861667 (37.7744898098292, -122.47248861667) 11 6 2 54 26
84903 67260 Permitted Site 7 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 596 39th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/08/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30727 5983830.17257963 2111769.87555254 37.7775809215722 -122.499507644306 (37.7775809215722, -122.499507644306) 11 6 2 55 26
85408 67245 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4738 Anza St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/08/1992 12:00:00 AM 15   Permit Number 30709 5983942.53029 2111768.14196 37.7775827533368 -122.499118839179 (37.7775827533368, -122.499118839179) 11 6 2 55 26
86233 90689 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4000X Cabrillo St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983112.49812 2110376.37698 37.7737126452226 -122.501887149528 (37.7737126452226, -122.501887149528) 11 6 2 55 26
87812 90803 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3443 Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984882.76444 2110385.13502 37.7738405235179 -122.495764259508 (37.7738405235179, -122.495764259508) 11 6 2 55 26
87878 120718 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 168 21st Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 4ft   5989321.49284 2114237.33382 37.7846765322868 -122.480692220574 (37.7846765322868, -122.480692220574) 11 6 2 55 26
88463 251005 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 342 Point Lobos Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     1 Width 8ft   5981698.04635 2112709.85802 37.7800365073085 -122.506953000187 (37.7800365073085, -122.506953000187) 11 6 2 55 26
89731 68540 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 562 42nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/18/1993 12:00:00 AM 28   Permit Number 32423 5982889.49723 2111962.75458 37.7780552740204 -122.502775984008 (37.7780552740204, -122.502775984008) 11 6 2 55 26
93326 90769 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3901X Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983485.82221 2110335.09889 37.773621230504 -122.500592731096 (37.773621230504, -122.500592731096) 11 6 2 55 26
96457 90763 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4001X Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983124.30994 2110320.12849 37.7735588970054 -122.501842128677 (37.7735588970054, -122.501842128677) 11 6 2 55 26
97195 124538 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 1001 Balboa St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 4ft   5992462.99268 2111339.00328 37.7769005935172 -122.469612710685 (37.7769005935172, -122.469612710685) 11 6 2 54 11
97742 141702 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 154 BEAUMONT AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 0ft   5996846.4318 2111948.6051 37.7788267693983 -122.454493192496 (37.7788267693983, -122.454493192496) 15 6 2 54 16
97901 90781 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3725 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984013.30522 2110353.36611 37.773702338668 -122.498769465507 (37.773702338668, -122.498769465507) 11 6 2 55 26
98080 124074 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 701 Funston Ave 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     20     5991915.64045 2110472.33987 37.7744893213305 -122.471442985847 (37.7744893213305, -122.471442985847) 11 6 2 54 11
98143 250978 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 16 Seal Rock Dr 1 : Tree Private 2     9 Width 3ft   5981781.21701 2113006.5772 37.7808561080562 -122.506687293694 (37.7808561080562, -122.506687293694) 11 6 2 55 15
98816 90672 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3750x CABRILLO ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5984009 2110380 37.7737752151611 -122.498786325695 (37.7737752151611, -122.498786325695) 11 6 2 55 26
99186 90690 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4024 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983082.07402 2110375.00998 37.7737071045954 -122.501992288349 (37.7737071045954, -122.501992288349) 11 6 2 55 26
100089 90775 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3831 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983695.01393 2110342.93549 37.7736550258724 -122.499869696011 (37.7736550258724, -122.499869696011) 11 6 2 55 26
100853 90680 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3900 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983481.15915 2110390.09963 37.7737719729083 -122.500612928817 (37.7737719729083, -122.500612928817) 11 6 2 55 26
101431 90700 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4132 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982733.96073 2110362.78645 37.7736530859898 -122.503195541264 (37.7736530859898, -122.503195541264) 11 6 2 55 26
102114 123272 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 550 07th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 4ft   5993787.32117 2111737.84714 37.7780721632368 -122.465060466509 (37.7780721632368, -122.465060466509) 11 6 2 54 11
103245 90699 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4130 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Cleary Bros. Landscape 04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982824.979147 2110357.060256 37.7736427132649 -122.502880275835 (37.7736427132649, -122.502880275835) 11 6 2 55 26
103813 64171 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 610 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/17/1987 12:00:00 AM 21   Permit Number 24952 5991942.3425 2111250.75611 37.7766281856646 -122.471407349682 (37.7766281856646, -122.471407349682) 11 6 2 54 11
104537 40196 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 562 40th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/30/1999 12:00:00 AM 26   Permit Number 41380 5983509.69459 2111981.18634 37.7781423109711 -122.500631896768 (37.7781423109711, -122.500631896768) 11 6 2 55 26
105607 95918 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 682 15th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/29/2011 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 767617 5991324.67511 2110779.55477 37.7752986449747 -122.473509641895 (37.7752986449747, -122.473509641895) 11 6 2 54 26
107279 90804 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 3431 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/09/2016 12:00:00 AM 3 3x3   5984926.21239 2110387.49059 37.7738495355897 -122.495614142024 (37.7738495355897, -122.495614142024) 11 6 2 55 26
109433 90691 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 4030 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/07/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5983054.01644 2110373.76049 37.7737020255531 -122.502089249824 (37.7737020255531, -122.502089249824) 11 6 2 55 26
111117 120170 DPW Maintained 1 Agonis flexuosa :: Peppermint Willow 65 2115 Balboa St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   5988998.98639 2111212.7958 37.7763532490624 -122.481586377549 (37.7763532490624, -122.481586377549) 11 6 2 55 26
