47 rows where PlotSize = "3x3", qLegalStatus_id = 1 and qSpecies_id = 48 sorted by qSiteInfo

View and edit SQL

qLegalStatus_id

  • DPW Maintained · 47

PlotSize

  • 3x3 · 47
rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo ▼ PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
98 261380 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 298x Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6008523 2113477 37.7836861327236 -122.414207368753 (37.7836861327236, -122.414207368753) 7 10 9 28852 36
1374 262313 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1503x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013266 2096325 37.7368557748906 -122.396595525315 (37.7368557748906, -122.396595525315) 10 3 8 58 1
1879 261844 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 178 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004711 2102652 37.7537484337804 -122.426624353927 (37.7537484337804, -122.426624353927) 2 4 5 28862 22
1890 261847 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 933 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004439 2103461 37.7559543766283 -122.427622625941 (37.7559543766283, -122.427622625941) 2 4 5 28862 22
2393 261835 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
2739 39562 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1012 De Haro St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/18/2016 12:00:00 AM 9 3x3 Permit Number 40983 6012154.28622 2103652.62912 37.7569139356407 -122.40095392338 (37.7569139356407, -122.40095392338) 10 3 8 28856 29
3198 261843 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 227 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004801 2102322 37.7528474184816 -122.426289620026 (37.7528474184816, -122.426289620026) 2 4 5 28862 22
3567 261836 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
4151 251414 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
5562 261838 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
6395 262315 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1545 Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013195 2096230 37.7365909729683 -122.396834347032 (37.7365909729683, -122.396834347032) 10 3 8 58 1
6416 262314 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1541 Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013216 2096257 37.7366662782113 -122.396763632805 (37.7366662782113, -122.396763632805) 10 3 8 58 1
7184 264789 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1385 Utah St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6010934 2101889 37.7520032550016 -122.405049974808 (37.7520032550016, -122.405049974808) 10 4 8 28859 19
8179 261841 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 299 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004816 2102037 37.7520657227063 -122.426217458559 (37.7520657227063, -122.426217458559) 2 4 5 28862 22
8357 261845 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 63 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004745 2103312 37.7555625614202 -122.426553767193 (37.7555625614202, -122.426553767193) 2 4 5 28862 22
9714 262156 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1617 Alemany Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001778 2092722 37.726316717162 -122.436056798731 (37.726316717162, -122.436056798731) 9 7 6 28861 25
10189 261837 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
11948 264853 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 840 Polk St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW     3x3   6006827.36035 2113629.74006 37.7840101293977 -122.42008449353 (37.7840101293977, -122.42008449353) 7 9 9 28858 36
13350 262318 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1500x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013266 2096325 37.7368557748906 -122.396595525315 (37.7368557748906, -122.396595525315) 10 3 8 58 1
13630 262316 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1546x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013195 2096230 37.7365909729683 -122.396834347032 (37.7365909729683, -122.396834347032) 10 3 8 58 1
14372 261842 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 274 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004738 2102073 37.7521601612354 -122.426489757407 (37.7521601612354, -122.426489757407) 2 4 5 28862 22
15403 251413 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
16223 251415 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
17097 261846 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 53 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004742 2103370 37.7557216462179 -122.426568271956 (37.7557216462179, -122.426568271956) 2 4 5 28862 22
17435 262311 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1425x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013385 2096525 37.7374115554262 -122.396198099694 (37.7374115554262, -122.396198099694) 10 3 8 58 1
19185 264854 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 840 Polk St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW     3x3   6006827.36035 2113629.74006 37.7840101293977 -122.42008449353 (37.7840101293977, -122.42008449353) 7 9 9 28858 36
19449 261833 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Ruth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001776 2091588 37.7232028959741 -122.435982604865 (37.7232028959741, -122.435982604865) 9 7 6 28861 25
19625 261379 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 420 Eddy St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6008383 2113512 37.7837743694769 -122.414694194891 (37.7837743694769, -122.414694194891) 7 10 9 28858 36
23952 169219 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 840 Polk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW   0 3x3   6006827.36035 2113629.74006 37.7840101293977 -122.42008449353 (37.7840101293977, -122.42008449353) 7 9 9 28858 36
24094 120658 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 160 Folsom St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3x3 Permit Number 778623 6015062.3817 2115495.3661 37.7895932519157 -122.391724574055 (37.7895932519157, -122.391724574055) 6 2 9 28855 6
30535 255733 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 840 Polk St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW     3x3   6006827.36035 2113629.74006 37.7840101293977 -122.42008449353 (37.7840101293977, -122.42008449353) 7 9 9 28858 36
39308 187624 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 325 Vicente St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5991928 2097693 37.7394013212876 -122.470469324928 (37.7394013212876, -122.470469324928) 1 8 4 59 40
70652 610 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 3105 24TH ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   01/01/2009 12:00:00 AM 3 3x3   6008244 2102074 37.7523604804262 -122.414365505061 (37.7523604804262, -122.414365505061) 2 4 7 28859 19
74227 251785 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 245 Lobos St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   5994580 2088672 37.7147848279326 -122.460646394253 (37.7147848279326, -122.460646394253) 9 8 6 28861 24
96239 187623 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 325 Vicente St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5991928 2097693 37.7394013212876 -122.470469324928 (37.7394013212876, -122.470469324928) 1 8 4 59 40
97540 254135 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 779 14th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5991599 2110135 37.7735447550356 -122.472513696557 (37.7735447550356, -122.472513696557) 11 6 2 54 26
119450 173669 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1200X Alabama St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009203.67582999 2102144.49744393 37.7526079137784 -122.411051756336 (37.7526079137784, -122.411051756336) 2 4 7 28859 19
120415 120659 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 160 Folsom St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 3x3 Permit Number 778623 6015041.8167 2115476.8576 37.7895412902416 -122.391794432707 (37.7895412902416, -122.391794432707) 6 2 9 28855 6
125158 169170 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 750 Eddy St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW   0 3x3   6006877.96422 2113290.02776 37.7830802133315 -122.419885308057 (37.7830802133315, -122.419885308057) 7 9 9 28858 36
125354 253413 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 2433 23rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6 Private     3x3   5989193.66308 2098780.80152 37.7422296590049 -122.480002935505 (37.7422296590049, -122.480002935505) 1 8 3 29491 35
133720 187653 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 307 Vicente St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5992004 2097696 37.7394139526506 -122.470206771239 (37.7394139526506, -122.470206771239) 1 8 4 59 40
157133 169168 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 701 Polk St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW   0 3x3   6007051.56678 2113380.55802 37.7833385660552 -122.419291136796 (37.7833385660552, -122.419291136796) 7 9 9 28858 36
157754 251416 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
160069 169218 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 824 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW   0 3x3   6006905.30546 2113639.62991 37.7840416758297 -122.419815533287 (37.7840416758297, -122.419815533287) 7 9 9 28858 36
160755 169217 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 800 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW   0 3x3   6006932.37231 2113646.73425 37.7840627073778 -122.419722395865 (37.7840627073778, -122.419722395865) 7 9 9 28858 36
165356 120657 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 160 Folsom St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3x3 Permit Number 778623 6015078.8336 2115510.7898 37.7896365150846 -122.39166873056 (37.7896365150846, -122.39166873056) 6 2 9 28855 6
194301 262312 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1425x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013385 2096525 37.7374115554262 -122.396198099694 (37.7374115554262, -122.396198099694) 10 3 8 58 1

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "trees" (
   [rowid] INTEGER PRIMARY KEY,
   [TreeID] TEXT,
   [qLegalStatus_id] INTEGER REFERENCES [qLegalStatus]([id]),
   [qSpecies_id] INTEGER,
   [qAddress] TEXT,
   [SiteOrder] TEXT,
   [qSiteInfo] TEXT,
   [PlantType] TEXT,
   [qCaretaker_id] INTEGER REFERENCES [qCaretaker]([id]),
   [qCareAssistant] TEXT,
   [PlantDate] TEXT,
   [DBH] TEXT,
   [PlotSize] TEXT,
   [PermitNotes] TEXT,
   [XCoord] TEXT,
   [YCoord] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT,
   [Location] TEXT,
   [Fire Prevention Districts] TEXT,
   [Police Districts] TEXT,
   [Supervisor Districts] TEXT,
   [Zip Codes] TEXT,
   [Neighborhoods (old)] TEXT,
   FOREIGN KEY(qSpecies_id) REFERENCES qSpecies(id)
);