71 rows where DBH = "" and qSpecies_id = 48 sorted by PlotSize

View and edit SQL

These facets timed out: DBH

qCaretaker_id

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize ▼ PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
6213 79902 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1387 Utah St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1           6010908.96167602 2101880.19395224 37.7519776758131 -122.40513594141 (37.7519776758131, -122.40513594141) 10 4 8 28859 19
98 261380 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 298x Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6008523 2113477 37.7836861327236 -122.414207368753 (37.7836861327236, -122.414207368753) 7 10 9 28852 36
1374 262313 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1503x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013266 2096325 37.7368557748906 -122.396595525315 (37.7368557748906, -122.396595525315) 10 3 8 58 1
1879 261844 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 178 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004711 2102652 37.7537484337804 -122.426624353927 (37.7537484337804, -122.426624353927) 2 4 5 28862 22
1890 261847 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 933 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004439 2103461 37.7559543766283 -122.427622625941 (37.7559543766283, -122.427622625941) 2 4 5 28862 22
2393 261835 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
2911 258680 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 2824 21st St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009247 2103976 37.7576392372832 -122.411031286576 (37.7576392372832, -122.411031286576) 2 4 7 28859 19
3198 261843 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 227 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004801 2102322 37.7528474184816 -122.426289620026 (37.7528474184816, -122.426289620026) 2 4 5 28862 22
3567 261836 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
3850 262121 Planning Code 138.1 required 2 Potential Site :: Potential Site 48 296x Day St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6004047 2098716 37.7429035313116 -122.428640063872 (37.7429035313116, -122.428640063872) 2 7 5 63 22
4151 251414 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
5012 261384 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 246 Leavenworth St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6008558 2113314 37.7832405398106 -122.41407474629 (37.7832405398106, -122.41407474629) 7 10 9 28852 36
5250 264790 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 2640 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6011026 2101818 37.7518134471323 -122.404726825793 (37.7518134471323, -122.404726825793) 10 4 8 28859 19
5562 261838 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
5644 264791 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 2640 25th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6011026 2101818 37.7518134471323 -122.404726825793 (37.7518134471323, -122.404726825793) 10 4 8 28859 19
6395 262315 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1545 Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013195 2096230 37.7365909729683 -122.396834347032 (37.7365909729683, -122.396834347032) 10 3 8 58 1
6416 262314 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1541 Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013216 2096257 37.7366662782113 -122.396763632805 (37.7366662782113, -122.396763632805) 10 3 8 58 1
6533 258833 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1199X Plymouth Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5996025 2091881 37.7236790151497 -122.455883747529 (37.7236790151497, -122.455883747529) 9 8 4 28861 24
7182 262122 Planning Code 138.1 required 2 Potential Site :: Potential Site 48 296x Day St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6004047 2098716 37.7429035313116 -122.428640063872 (37.7429035313116, -122.428640063872) 2 7 5 63 22
7184 264789 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1385 Utah St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6010934 2101889 37.7520032550016 -122.405049974808 (37.7520032550016, -122.405049974808) 10 4 8 28859 19
8179 261841 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 299 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004816 2102037 37.7520657227063 -122.426217458559 (37.7520657227063, -122.426217458559) 2 4 5 28862 22
8357 261845 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 63 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004745 2103312 37.7555625614202 -122.426553767193 (37.7555625614202, -122.426553767193) 2 4 5 28862 22
9714 262156 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1617 Alemany Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001778 2092722 37.726316717162 -122.436056798731 (37.726316717162, -122.436056798731) 9 7 6 28861 25
10048 258883 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1198X Plymouth Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5996138 2091849 37.7235976355668 -122.455490816534 (37.7235976355668, -122.455490816534) 9 8 4 28861 24
10189 261837 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 20x Ruth St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001536 2091749 37.7236313283612 -122.436823756643 (37.7236313283612, -122.436823756643) 9 7 6 28861 25
11948 264853 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 840 Polk St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW     3x3   6006827.36035 2113629.74006 37.7840101293977 -122.42008449353 (37.7840101293977, -122.42008449353) 7 9 9 28858 36
13350 262318 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1500x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013266 2096325 37.7368557748906 -122.396595525315 (37.7368557748906, -122.396595525315) 10 3 8 58 1
13630 262316 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1546x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013195 2096230 37.7365909729683 -122.396834347032 (37.7365909729683, -122.396834347032) 10 3 8 58 1
14372 261842 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 274 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004738 2102073 37.7521601612354 -122.426489757407 (37.7521601612354, -122.426489757407) 2 4 5 28862 22
14522 258882 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1199X Plymouth Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5996025 2091881 37.7236790151497 -122.455883747529 (37.7236790151497, -122.455883747529) 9 8 4 28861 24
15403 251413 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
16085 261385 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 238 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6008591 2113342 37.7833192745132 -122.413962560517 (37.7833192745132, -122.413962560517) 7 10 9 28852 36
16223 251415 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
17097 261846 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 53 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6004742 2103370 37.7557216462179 -122.426568271956 (37.7557216462179, -122.426568271956) 2 4 5 28862 22
17435 262311 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1425x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013385 2096525 37.7374115554262 -122.396198099694 (37.7374115554262, -122.396198099694) 10 3 8 58 1
19185 264854 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 840 Polk St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW     3x3   6006827.36035 2113629.74006 37.7840101293977 -122.42008449353 (37.7840101293977, -122.42008449353) 7 9 9 28858 36
19196 258834 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1198X Plymouth Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5996138 2091849 37.7235976355668 -122.455490816534 (37.7235976355668, -122.455490816534) 9 8 4 28861 24
19449 261833 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Ruth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6001776 2091588 37.7232028959741 -122.435982604865 (37.7232028959741, -122.435982604865) 9 7 6 28861 25
19625 261379 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 420 Eddy St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6008383 2113512 37.7837743694769 -122.414694194891 (37.7837743694769, -122.414694194891) 7 10 9 28858 36
30535 255733 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 840 Polk St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 DPW     3x3   6006827.36035 2113629.74006 37.7840101293977 -122.42008449353 (37.7840101293977, -122.42008449353) 7 9 9 28858 36
39308 187624 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 325 Vicente St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5991928 2097693 37.7394013212876 -122.470469324928 (37.7394013212876, -122.470469324928) 1 8 4 59 40
39960 258413 Permitted Site 7 Potential Site :: Potential Site 48 119 Buchanan St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6004727 2108913 37.7709405550078 -122.427014922048 (37.7709405550078, -122.427014922048) 7 9 11 28852 10
74227 251785 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 245 Lobos St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   5994580 2088672 37.7147848279326 -122.460646394253 (37.7147848279326, -122.460646394253) 9 8 6 28861 24
96239 187623 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 325 Vicente St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5991928 2097693 37.7394013212876 -122.470469324928 (37.7394013212876, -122.470469324928) 1 8 4 59 40
97540 254135 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 779 14th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5991599 2110135 37.7735447550356 -122.472513696557 (37.7735447550356, -122.472513696557) 11 6 2 54 26
100810 258347 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 373 Columbus Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6010476 2118794 37.7983948432015 -122.407825748362 (37.7983948432015, -122.407825748362) 3 1 10 308 4
119450 173669 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1200X Alabama St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009203.67582999 2102144.49744393 37.7526079137784 -122.411051756336 (37.7526079137784, -122.411051756336) 2 4 7 28859 19
120146 256138 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 701x Tompkins Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6008779 2096509 37.7371102589049 -122.412122119739 (37.7371102589049, -122.412122119739) 10 7 7 28859 2
125354 253413 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 2433 23rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6 Private     3x3   5989193.66308 2098780.80152 37.7422296590049 -122.480002935505 (37.7422296590049, -122.480002935505) 1 8 3 29491 35
133720 187653 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 307 Vicente St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5992004 2097696 37.7394139526506 -122.470206771239 (37.7394139526506, -122.470206771239) 1 8 4 59 40
136876 256136 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 799X Tompkins Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6008891 2096498 37.7370863389093 -122.411734106556 (37.7370863389093, -122.411734106556) 10 7 7 28859 2
156155 256137 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 799X Tompkins Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6008891 2096501 37.7370945762582 -122.411734318471 (37.7370945762582, -122.411734318471) 10 7 7 28859 2
157754 251416 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 10x Jones St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009207 2112641 37.7814290728676 -122.411781887248 (37.7814290728676, -122.411781887248) 14 10 9 28852 36
194301 262312 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1425x Quint St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6013385 2096525 37.7374115554262 -122.396198099694 (37.7374115554262, -122.396198099694) 10 3 8 58 1
194337 265035 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1250X Alabama St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009246 2101881 37.7518867820544 -122.410886782822 (37.7518867820544, -122.410886782822) 2 4 7 28859 19
194339 265037 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1250X Alabama St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009246 2101881 37.7518867820544 -122.410886782822 (37.7518867820544, -122.410886782822) 2 4 7 28859 19
194353 265038 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1250X Alabama St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009246 2101881 37.7518867820544 -122.410886782822 (37.7518867820544, -122.410886782822) 2 4 7 28859 19
194364 265034 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 3012 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009402 2101646 37.7512502705876 -122.410330719668 (37.7512502705876, -122.410330719668) 2 4 7 28859 19
194365 265036 Undocumented 4 Potential Site :: Potential Site 48 1250X Alabama St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009246 2101881 37.7518867820544 -122.410886782822 (37.7518867820544, -122.410886782822) 2 4 7 28859 19
18080 260563 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 260 Sagamore St 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Landscaping Private 2       6x10   5994371.63973 2087473.84971 37.7114830007096 -122.46127976636 (37.7114830007096, -122.46127976636) 9 8 6 28861 24
14896 260559 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 260 Sagamore St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Landscaping Private 2       6x12   5994371.63973 2087473.84971 37.7114830007096 -122.46127976636 (37.7114830007096, -122.46127976636) 9 8 6 28861 24
4037 260562 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 260 Sagamore St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Landscaping Private 2       6x15   5994371.63973 2087473.84971 37.7114830007096 -122.46127976636 (37.7114830007096, -122.46127976636) 9 8 6 28861 24
13072 260558 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 260 Sagamore St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Landscaping Private 2       6x6   5994371.63973 2087473.84971 37.7114830007096 -122.46127976636 (37.7114830007096, -122.46127976636) 9 8 6 28861 24
19343 260561 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 260 Sagamore St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Landscaping Private 2       6x7   5994371.63973 2087473.84971 37.7114830007096 -122.46127976636 (37.7114830007096, -122.46127976636) 9 8 6 28861 24
8171 260560 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 260 Sagamore St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Landscaping Private 2       6x8   5994371.63973 2087473.84971 37.7114830007096 -122.46127976636 (37.7114830007096, -122.46127976636) 9 8 6 28861 24
9028 259394 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 700 Grafton Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       Width 0ft   5994645.44681 2090598.07212 37.7200771290263 -122.460559671092 (37.7200771290263, -122.460559671092) 9 8 6 28861 24
10491 261696 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1590 22nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       Width 0ft   5989373 2104538 37.758047821522 -122.479804035874 (37.758047821522, -122.479804035874) 1 8 3 56 35
12646 261695 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 1470 22nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       Width 0ft   5989346 2105344 37.7602593121964 -122.479956394756 (37.7602593121964, -122.479956394756) 1 8 3 56 35
18733 259393 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 600 Grafton Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       Width 0ft   5994914.16205 2090592.1304 37.7200762701977 -122.45963038994 (37.7200762701977, -122.45963038994) 9 8 6 28861 24
842 261260 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 431 Hickory St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       Width 2ft   6004908 2110310 37.7747866111117 -122.426488326031 (37.7747866111117, -122.426488326031) 7 9 11 28852 10
18588 261261 DPW Maintained 1 Potential Site :: Potential Site 48 425 Hickory St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       Width 2ft   6004928 2110351 37.7749003177122 -122.426422061759 (37.7749003177122, -122.426422061759) 7 9 11 28852 10

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "trees" (
   [rowid] INTEGER PRIMARY KEY,
   [TreeID] TEXT,
   [qLegalStatus_id] INTEGER REFERENCES [qLegalStatus]([id]),
   [qSpecies_id] INTEGER,
   [qAddress] TEXT,
   [SiteOrder] TEXT,
   [qSiteInfo] TEXT,
   [PlantType] TEXT,
   [qCaretaker_id] INTEGER REFERENCES [qCaretaker]([id]),
   [qCareAssistant] TEXT,
   [PlantDate] TEXT,
   [DBH] TEXT,
   [PlotSize] TEXT,
   [PermitNotes] TEXT,
   [XCoord] TEXT,
   [YCoord] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT,
   [Location] TEXT,
   [Fire Prevention Districts] TEXT,
   [Police Districts] TEXT,
   [Supervisor Districts] TEXT,
   [Zip Codes] TEXT,
   [Neighborhoods (old)] TEXT,
   FOREIGN KEY(qSpecies_id) REFERENCES qSpecies(id)
);