167 rows where qSpecies_id = 159 sorted by TreeID

View and edit SQL

rowid TreeID ▼ qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
94194 72489 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 410 Fair Oaks St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/03/2013 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 775549 6005471.04760898 2101307.0300515 37.7500983970927 -122.423900301836 (37.7500983970927, -122.423900301836) 2 4 5 28859 19
135579 81136 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 4657 18th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/06/2012 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 768983 6000147.95764033 2105151.97717561 37.7603537323491 -122.442583825347 (37.7603537323491, -122.442583825347) 2 4 5 28862 3
185377 81620 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1516 Felton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/08/2009 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 52473 6006483.06813 2092558.41066 37.7261337167898 -122.419779974986 (37.7261337167898, -122.419779974986) 9 7 7 309 5
145974 83897 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 177 Santa Rosa Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/30/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50522 6001329.15000051 2093174.60526977 37.7275339578399 -122.437640847728 (37.7275339578399, -122.437640847728) 9 7 6 28861 25
7874 85664 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2774 FOLSOM ST 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   09/14/2007 12:00:00 AM 3 5x5 Permit Number 49691 6008274 2102260 37.7528728796483 -122.414274918711 (37.7528728796483, -122.414274918711) 2 4 7 28859 19
191789 85742 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 816 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6012158 2112700 37.7817561793381 -122.401576943425 (37.7817561793381, -122.401576943425) 6 2 9 28853 34
131820 85745 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 880 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 6 3x3   6011737 2112298 37.7806288802706 -122.403005130314 (37.7806288802706, -122.403005130314) 6 2 9 28853 34
127039 85746 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
138745 85747 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
159314 85748 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
38926 85749 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
189961 85750 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
118238 85751 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
96180 85752 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
134460 85753 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
155802 85754 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
44680 85755 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 900 Folsom St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011609 2112176 37.7802867481062 -122.403439360525 (37.7802867481062, -122.403439360525) 14 2 9 28853 34
142044 85758 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 984 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011059 2111650 37.7788117396287 -122.405305022469 (37.7788117396287, -122.405305022469) 14 2 9 28853 34
26976 85770 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1480 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008543 2109248 37.7720754271741 -122.413838931058 (37.7720754271741, -122.413838931058) 8 2 9 28853 34
130560 85771 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1480 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008543 2109248 37.7720754271741 -122.413838931058 (37.7720754271741, -122.413838931058) 8 2 9 28853 34
56960 85772 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1585 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008240 2108862 37.7709985409518 -122.414859711806 (37.7709985409518, -122.414859711806) 8 2 9 28853 19
97660 85773 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1585 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008240 2108862 37.7709985409518 -122.414859711806 (37.7709985409518, -122.414859711806) 8 2 9 28853 19
138317 85774 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1585 Folsom St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008240 2108862 37.7709985409518 -122.414859711806 (37.7709985409518, -122.414859711806) 8 2 9 28853 19
105971 85776 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1425 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/09/2015 11:16:00 AM 3 3x3   6008757 2109407 37.772524019699 -122.413109930192 (37.772524019699, -122.413109930192) 8 2 9 28853 34
184610 85782 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1265 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/04/2014 03:09:00 PM 8 3x3   6009372.4773 2109973.5478 37.7741141600547 -122.411020947743 (37.7741141600547, -122.411020947743) 8 2 9 28853 34
52967 85791 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1101X Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6010323 2110925 37.7767798827082 -122.407800012097 (37.7767798827082, -122.407800012097) 14 2 9 28853 34
25745 85796 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 975 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   01/18/2014 12:00:00 AM 3 3x3   6011171.3417 2111690.3951 37.7789289354432 -122.404919231111 (37.7789289354432, -122.404919231111) 14 2 9 28856 34
73675 85798 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 965 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011205 2111745 37.7790807491546 -122.404806638376 (37.7790807491546, -122.404806638376) 14 2 9 28856 34
103591 85800 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 935 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 768011 6011398 2111930 37.7795995018672 -122.404151992929 (37.7795995018672, -122.404151992929) 14 2 9 28856 34
139816 85801 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 935 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 768011 6011398 2111930 37.7795995018672 -122.404151992929 (37.7795995018672, -122.404151992929) 14 2 9 28856 34
25360 85802 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 935 Folsom St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 768011 6011398 2111930 37.7795995018672 -122.404151992929 (37.7795995018672, -122.404151992929) 14 2 9 28856 34
35619 85803 Planning Code 138.1 required 2 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 923 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/05/2017 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778048 6011427.0378 2111936.1074 37.779617893816 -122.40405196806 (37.779617893816, -122.40405196806) 14 2 9 28856 34
126119 85804 Planning Code 138.1 required 2 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 923 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/05/2017 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778048 6011441.4589 2111949.4191 37.7796552503769 -122.404003016031 (37.7796552503769, -122.404003016031) 14 2 9 28856 34
112247 85808 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 901X Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/07/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6011628.490476 2112144.478567 37.7802012861851 -122.403369715414 (37.7802012861851, -122.403369715414) 14 2 9 28856 34
161117 85859 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1740X Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 8 3x3   6007977 2108187 37.7691303681921 -122.415721637336 (37.7691303681921, -122.415721637336) 8 4 7 28853 19
69276 85860 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1740X Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6007977 2108187 37.7691303681921 -122.415721637336 (37.7691303681921, -122.415721637336) 8 4 7 28853 19
22172 85861 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1900 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008004 2107379 37.7669133068935 -122.415571030805 (37.7669133068935, -122.415571030805) 8 4 7 28853 19
79038 85862 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1916 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008009 2107284 37.766652740099 -122.415547009853 (37.766652740099, -122.415547009853) 8 4 7 28853 19
187060 85863 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1920 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008022.853044 2107254.679206 37.7665730106978 -122.415497018354 (37.7665730106978, -122.415497018354) 8 4 7 28853 19
144641 85864 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1942 FOLSOM ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 6 3x3   6008004.1 2107116.2 37.7661917249755 -122.415552076688 (37.7661917249755, -122.415552076688) 8 4 7 28853 19
92822 85865 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1942 FOLSOM ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 8 3x3   6008004.1 2107116.2 37.7661917249755 -122.415552076688 (37.7661917249755, -122.415552076688) 8 4 7 28853 19
15322 85866 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2000 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 5 3x3   6008038 2106791 37.7653007068824 -122.415411798097 (37.7653007068824, -122.415411798097) 8 4 7 28859 19
28508 85867 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2108 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008073 2106151 37.7635453824423 -122.415245432357 (37.7635453824423, -122.415245432357) 8 4 7 28859 19
95123 85868 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2140 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008084 2105965 37.7630352876724 -122.415194219578 (37.7630352876724, -122.415194219578) 8 4 7 28859 19
77094 85869 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2270 Folsom St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008114.589813 2105604.399495 37.7620468810261 -122.415062894122 (37.7620468810261, -122.415062894122) 2 4 7 28859 19
29011 85871 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2366 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/22/2007 12:00:00 AM 6 3x3   6008161 2104646 37.759417944294 -122.414834546653 (37.759417944294, -122.414834546653) 2 4 7 28859 19
52003 85872 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2380 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008166 2104564 37.7591930720313 -122.414811450754 (37.7591930720313, -122.414811450754) 2 4 7 28859 19
161858 85873 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2394 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008197 2104472 37.7589422028837 -122.414697726814 (37.7589422028837, -122.414697726814) 2 4 7 28859 19
138404 85874 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2424 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/22/2007 12:00:00 AM 5 3x3   6008180 2104307 37.7584881954941 -122.414744843888 (37.7584881954941, -122.414744843888) 2 4 7 28859 19
88597 85875 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2430 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/22/2007 12:00:00 AM 5 3x3   6008182 2104273 37.7583949516436 -122.414735520813 (37.7583949516436, -122.414735520813) 2 4 7 28859 19
104943 85876 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2448 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008187 2104168 37.7581069265794 -122.414710797864 (37.7581069265794, -122.414710797864) 2 4 7 28859 19
97196 85877 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2456 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/16/2013 12:00:00 AM 3 3x3   6008190 2104121 37.7579780438756 -122.414697096466 (37.7579780438756, -122.414697096466) 2 4 7 28859 19
34339 85878 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2460 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/16/2013 12:00:00 AM 9 3x3   6008191 2104098 37.7579149473155 -122.414692010384 (37.7579149473155, -122.414692010384) 2 4 7 28859 19
122454 85879 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2470 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008200.675657 2104045.307158 37.7577708084255 -122.414654818932 (37.7577708084255, -122.414654818932) 2 4 7 28859 19
176166 85880 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2564 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008224 2103492 37.7562528635191 -122.414535000717 (37.7562528635191, -122.414535000717) 2 4 7 28859 19
163686 87185 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1245 Masonic Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/25/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50187 5999399.3 2108538 37.7696081992395 -122.445416546032 (37.7696081992395, -122.445416546032) 15 5 11 29492 9
83007 88649 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 135 Fillmore St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/17/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778385 6003732.7 2108890.4 37.7708222270411 -122.43045261887 (37.7708222270411, -122.43045261887) 15 9 11 29492 10
36146 95382 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 4317 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/24/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767252 6001161 2101705 37.7509468617733 -122.438833174961 (37.7509468617733, -122.438833174961) 2 4 5 28862 22
120261 95393 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 3965 Cesar Chavez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/24/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767262 6004412 2100353 37.747419006534 -122.427494591738 (37.747419006534, -122.427494591738) 2 7 5 63 22
30448 96190 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2889 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008375.88429 2101615.45305 37.7511088214431 -122.413876992419 (37.7511088214431, -122.413876992419) 2 4 7 28859 19
174544 96191 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2843 Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6008392.81566 2101883.12562 37.7518447409777 -122.413837374041 (37.7518447409777, -122.413837374041) 2 4 7 28859 19
191281 98188 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1498X Folsom St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 3x3   6008543 2109248 37.7720754271741 -122.413838931058 (37.7720754271741, -122.413838931058) 8 2 9 28853 34
168669 98189 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 1498X Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 3x3   6008828 2109520 37.7728382767515 -122.412872323828 (37.7728382767515, -122.412872323828) 8 2 9 28853 34
168278 98852 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 64 Pierce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/22/2012 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 768793 6002914.9 2108659.2 37.770141048876 -122.433264881179 (37.770141048876, -122.433264881179) 15 5 5 29492 9
131318 99947 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 522 Shotwell St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/18/2012 12:00:00 AM   4x4 Permit Number 54785 6007824 2104880.2 37.7600420622217 -122.416016646831 (37.7600420622217, -122.416016646831) 2 4 7 28859 19
115415 99976 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2295 Folsom St 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1           6008194 2105070 37.7605840051662 -122.414750422926 (37.7605840051662, -122.414750422926) 2 4 7 28859 19
96928 99977 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia 'Drake' :: Drake's Chinese Elm 159 2295 Folsom St 15 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1         Permit Number 47188 6008194 2105070 37.7605840051662 -122.414750422926 (37.7605840051662, -122.414750422926) 2 4 7 28859 19

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "trees" (
   [rowid] INTEGER PRIMARY KEY,
   [TreeID] TEXT,
   [qLegalStatus_id] INTEGER REFERENCES [qLegalStatus]([id]),
   [qSpecies_id] INTEGER,
   [qAddress] TEXT,
   [SiteOrder] TEXT,
   [qSiteInfo] TEXT,
   [PlantType] TEXT,
   [qCaretaker_id] INTEGER REFERENCES [qCaretaker]([id]),
   [qCareAssistant] TEXT,
   [PlantDate] TEXT,
   [DBH] TEXT,
   [PlotSize] TEXT,
   [PermitNotes] TEXT,
   [XCoord] TEXT,
   [YCoord] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT,
   [Location] TEXT,
   [Fire Prevention Districts] TEXT,
   [Police Districts] TEXT,
   [Supervisor Districts] TEXT,
   [Zip Codes] TEXT,
   [Neighborhoods (old)] TEXT,
   FOREIGN KEY(qSpecies_id) REFERENCES qSpecies(id)
);