39,840 rows where qLegalStatus_id = 7 sorted by PermitNotes descending

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes ▲ XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
162281 54179 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1946 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9914 5992286.60814003 2102166.49194956 37.7517051135809 -122.469554992473 (37.7517051135809, -122.469554992473) 1 8 4 29491 12
148993 54178 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1940 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9913 5992293.74410745 2102209.28252543 37.7518230178364 -122.469533430211 (37.7518230178364, -122.469533430211) 1 8 4 29491 12
45978 54177 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1926 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9912 5992278.63670938 2102318.40263055 37.7521217602474 -122.469593616061 (37.7521217602474, -122.469593616061) 1 8 4 29491 12
64226 54175 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1906 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9910 5992259.24604597 2102456.89958784 37.7525009162667 -122.469670752945 (37.7525009162667, -122.469670752945) 1 8 4 29491 12
178257 54173 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 881 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9908 6009258.20888465 2090119.45963122 37.7195928134325 -122.410014331585 (37.7195928134325, -122.410014331585) 9 3 7 309 28
80809 54172 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 875 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9907 6009250.66071403 2090144.34753997 37.7196607273878 -122.410042179052 (37.7196607273878, -122.410042179052) 9 3 7 309 28
58130 54171 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 863 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9906 6009235.5643822 2090194.12332646 37.7197965551917 -122.410097874104 (37.7197965551917, -122.410097874104) 9 3 7 309 28
172839 54170 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 851 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9905 6009220.46805037 2090243.89911296 37.7199323829664 -122.41015356936 (37.7199323829664, -122.41015356936) 9 3 7 309 28
56363 54168 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 845 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9903 6009212.91988445 2090268.7870062 37.7200002968427 -122.410181417064 (37.7200002968427, -122.410181417064) 9 3 7 309 28
52906 54166 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 838 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9901 6009155.60998668 2090278.58284714 37.7200239816424 -122.410380209835 (37.7200239816424, -122.410380209835) 9 3 7 309 28
84372 54161 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 289 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9896 6012957.31958324 2095132.98285563 37.7335655593608 -122.397579198697 (37.7335655593608, -122.397579198697) 10 3 8 58 1
85231 54160 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 285 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/15/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9895 6012961.37568572 2095152.55575624 37.7336195283487 -122.39756654777 (37.7336195283487, -122.39756654777) 10 3 8 58 1
54492 54158 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 239 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9893 6013008.02089396 2095377.6442566 37.7342401719727 -122.397421060698 (37.7342401719727, -122.397421060698) 10 3 8 58 1
125179 54157 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 229 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9892 6013018.16115388 2095426.57652604 37.7343750944309 -122.397389432761 (37.7343750944309, -122.397389432761) 10 3 8 58 1
86796 54156 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 187 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9891 6013109.68058036 2095642.16455221 37.734972149602 -122.397088129643 (37.734972149602, -122.397088129643) 10 3 8 58 1
40437 54155 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 115 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9890 6013490.97783472 2095581.63192956 37.7348271583267 -122.395765600719 (37.7348271583267, -122.395765600719) 10 3 8 58 1
87090 54154 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 114 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9889 6013459.63780597 2095630.80184111 37.7349604252662 -122.3958773992 (37.7349604252662, -122.3958773992) 10 3 8 58 1
25514 54153 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 70 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9888 6013800.24074059 2095580.63070839 37.7348416084767 -122.394696293612 (37.7348416084767, -122.394696293612) 10 3 8 58 1
9890 54152 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 62 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9887 6013860.72555877 2095569.21827622 37.7348136349442 -122.394486376168 (37.7348136349442, -122.394486376168) 10 3 8 58 1
148767 54151 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 59 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9886 6013874.75190505 2095512.30353023 37.7346581384982 -122.394433898021 (37.7346581384982, -122.394433898021) 10 3 8 58 1
25011 54150 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 55 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9885 6013898.26264123 2095494.80066031 37.7346113861595 -122.394351387742 (37.7346113861595, -122.394351387742) 10 3 8 58 1
29331 54148 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 22 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9883 6014069.39743863 2095324.65039401 37.7341536999836 -122.393747806992 (37.7341536999836, -122.393747806992) 10 3 8 58 1
120068 54147 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 11 Bridgeview Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/20/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9882 6013981.98431201 2095285.15444132 37.7340403942352 -122.394047260019 (37.7340403942352, -122.394047260019) 10 3 8 58 1
151922 54144 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1453 38th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9879 5984308.71127591 2105287.8013383 37.7598110555117 -122.497373592535 (37.7598110555117, -122.497373592535) 1 8 3 56 35
87047 54143 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1450 38th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9878 5984360.2310056 2105302.65582501 37.7598548612321 -122.497196510338 (37.7598548612321, -122.497196510338) 1 8 3 56 35
151555 54140 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1418 38th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9875 5984353.03860019 2105511.72145863 37.7604284753779 -122.497236818104 (37.7604284753779, -122.497236818104) 1 8 3 56 35
6738 54133 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 510 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9866                    
47758 54131 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 455 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9864 6012222.53268581 2086618.87780535 37.7101466136314 -122.399522034148 (37.7101466136314, -122.399522034148) 10 3 8 309 1
63100 54130 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 443 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9863 6012234.5851677 2086656.32804744 37.7102501163872 -122.399483005618 (37.7102501163872, -122.399483005618) 10 3 8 309 1
59323 54129 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 442 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9862 6012185.08542475 2086672.25837852 37.7102910987425 -122.399655205679 (37.7102910987425, -122.399655205679) 10 3 8 309 1
38934 54128 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 430 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9861 6012197.13790852 2086709.70862645 37.7103946015562 -122.399616177252 (37.7103946015562, -122.399616177252) 10 3 8 309 1
80076 54127 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 422 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9860 6012205.17289769 2086734.6754584 37.7104636034239 -122.399590158241 (37.7104636034239, -122.399590158241) 10 3 8 309 1
47598 54125 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 401 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9858 6012276.76886181 2086787.40391812 37.7106123759819 -122.399346404882 (37.7106123759819, -122.399346404882) 10 3 8 309 1
109987 54124 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 400 Peninsula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9857 6012227.26911887 2086803.33424919 37.7106533585345 -122.399518605707 (37.7106533585345, -122.399518605707) 10 3 8 309 1
46470 54123 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 782 Lakeview Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9856 5994226.42547983 2089957.55328167 37.7182943022185 -122.461961651964 (37.7182943022185, -122.461961651964) 9 8 6 28861 24
166735 54122 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 779 Lakeview Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9855 5994262.8832332 2089905.33517377 37.7181530226485 -122.461831849553 (37.7181530226485, -122.461831849553) 9 8 6 28861 24
115225 54121 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 778 Lakeview Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9854 5994263.19300082 2089957.33425111 37.718295817519 -122.461834547231 (37.718295817519, -122.461834547231) 9 8 6 28861 24
185367 54120 Permitted Site 7 Cordyline australis :: Dracena Palm 64 775 Lakeview Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/10/2000 12:00:00 AM     Permit Number 9853 5994299.65074367 2089905.11614326 37.7181545378086 -122.461704745095 (37.7181545378086, -122.461704745095) 9 8 6 28861 24
135700 54119 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 774 Lakeview Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9852 5994299.96051129 2089957.1152206 37.7182973326819 -122.461707442528 (37.7182973326819, -122.461707442528) 9 8 6 28861 24
61925 54116 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 61 Hahn St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9847 6007767.97908873 2088076.43250813 37.7138994532662 -122.415021002579 (37.7138994532662, -122.415021002579) 9 7 8 309 39
72711 54115 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 60 Hahn St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9846 6007720.36530114 2088097.56556644 37.7139548044762 -122.415187069127 (37.7139548044762, -122.415187069127) 9 7 8 309 39
102560 54114 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 48 Hahn St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9845 6007737.23208963 2088142.654178 37.714079556281 -122.415131960632 (37.714079556281, -122.415131960632) 9 7 8 309 39
25831 54112 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 42 Hahn St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9843 6007745.66548388 2088165.19848378 37.7141419321728 -122.415104406315 (37.7141419321728, -122.415104406315) 9 7 8 309 39
38440 54111 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 30 Hahn St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9842 6007762.53227495 2088210.28710223 37.7142666839542 -122.415049297534 (37.7142666839542, -122.415049297534) 9 7 8 309 39
27455 54109 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 15 Hahn St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9840 6007831.3156026 2088245.74485069 37.7143679086038 -122.414814062701 (37.7143679086038, -122.414814062701) 9 7 8 309 39
76689 54106 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 4462 17th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9836 5999574.81504574 2105761.15850969 37.7619937056873 -122.444609836838 (37.7619937056873, -122.444609836838) 15 5 5 28862 3
25735 54104 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1404 Mason St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/20/2016 12:00:00 AM     Permit Number 9834 6009358.56357861 2118075.54758209 37.7963595290197 -122.411641645457 (37.7963595290197, -122.411641645457) 3 1 10 308 4
54460 54103 Permitted Site 7 Ficus retusa nitida :: Banyan Fig 54 2317 Jackson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 9832 6003101.11509235 2116824.39264322 37.7925711821936 -122.433204275613 (37.7925711821936, -122.433204275613) 13 9 1 29490 27
134362 54102 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 525 Eureka St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9830 6001563.14471568 2102766.75797554 37.7538850657245 -122.437518548541 (37.7538850657245, -122.437518548541) 2 4 5 28862 22
47099 54101 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 210 Caselli Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9828 5999981.7653992 2104880.32983358 37.7595983809069 -122.443139095175 (37.7595983809069, -122.443139095175) 2 4 5 28862 3
182064 54099 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 131 Caselli Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/11/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9826 6000410.71538796 2104865.91876802 37.7595832607186 -122.441654541951 (37.7595832607186, -122.441654541951) 2 4 5 28862 3
161001 54098 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 127 Caselli Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9825 6000431.85993184 2104867.13916804 37.7595878163392 -122.441581501362 (37.7595878163392, -122.441581501362) 2 4 5 28862 3
105415 54097 Permitted Site 7 Crataegus laevigata :: English Hawthorn 133 121 Caselli Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/16/1995 12:00:00 AM     Permit Number 9824 6000463.76381209 2104868.98714017 37.7595947080418 -122.441471294748 (37.7595947080418, -122.441471294748) 2 4 5 28862 3
66828 54096 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 117 Caselli Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9823 6000482.70518522 2104870.11449829 37.7595988825678 -122.441405867103 (37.7595988825678, -122.441405867103) 2 4 5 28862 3
25467 54095 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 111 Caselli Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9822 6000511.11725358 2104871.80553599 37.7596051442907 -122.441307725593 (37.7596051442907, -122.441307725593) 2 4 5 28862 3
185945 54094 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 140 San Rafael Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/11/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9821 5991851.44721454 2095243.83587633 37.7326721081232 -122.470555676048 (37.7326721081232, -122.470555676048) 9 8 4 59 40
131184 54091 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 120 San Rafael Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/11/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9818 5991857.39291324 2095334.42590853 37.7329211894262 -122.470541716027 (37.7329211894262, -122.470541716027) 9 8 4 59 40
1357 54090 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 115 San Rafael Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/11/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9817 5991911.06498332 2095358.19732765 37.7329895631391 -122.47035789011 (37.7329895631391, -122.47035789011) 9 8 4 59 40
148563 54089 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 2045 Monterey Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/11/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9815 5992026.97147266 2095387.75792656 37.733077429943 -122.469959326356 (37.733077429943, -122.469959326356) 9 8 4 59 40
117042 54088 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 229 Jersey St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9814 6003645.03280335 2101545.85493043 37.7506508977166 -122.430231799677 (37.7506508977166, -122.430231799677) 2 4 5 28862 22
84820 98591 Permitted Site 7 Ficus nitida :: Laurel Fig 53 2375 Jackson St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3 Permit Number 9808 6002830 2116793 37.7924696026791 -122.434140096981 (37.7924696026791, -122.434140096981) 13 9 1 29490 27
140618 54081 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 230 Jersey St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9804 6003629.85128226 2101597.09604643 37.7507907339032 -122.430287953983 (37.7507907339032, -122.430287953983) 2 4 5 28862 22
172012 54078 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1549 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9801 5998741.99793712 2089243.04009374 37.7165913487597 -122.446301913894 (37.7165913487597, -122.446301913894) 9 7 6 28861 25
93525 54074 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1671 48th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9797 5981259.23298317 2103705.89858469 37.7552883992367 -122.507802660949 (37.7552883992367, -122.507802660949) 1 8 3 56 35
97119 54068 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1643 48th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9791 5981252.96111373 2103888.20574043 37.7557885932785 -122.507837878985 (37.7557885932785, -122.507837878985) 1 8 3 56 35
159291 54067 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 1637 48th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9790 5981251.61714201 2103927.27155082 37.7558957776852 -122.507845425767 (37.7558957776852, -122.507845425767) 1 8 3 56 35
34483 54062 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 334 23rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9785 5988746.98730455 2113069.95091128 37.7814378207275 -122.482594221964 (37.7814378207275, -122.482594221964) 11 6 2 55 26
48580 54054 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 3920 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9776 6003673.71636522 2101895.43443972 37.7516123856509 -122.4301575457 (37.7516123856509, -122.4301575457) 2 4 5 28862 22
90050 54053 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 866 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9775 6003077.10918179 2103173.87360147 37.7550888677615 -122.432311984146 (37.7550888677615, -122.432311984146) 2 4 5 28862 22
81286 54052 Permitted Site 7 Metrosideros excelsa :: New Zealand Xmas Tree 16 284 O'Farrell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/18/1972 12:00:00 AM 12 3x3 Permit Number 9774 6009944.92418425 2114405.86793531 37.7863163497004 -122.409353602077 (37.7863163497004, -122.409353602077) 5 10 10 28852 36
79408 54051 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 439 Greenwich St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/21/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9773 6010735.95376867 2120301.35601681 37.8025482234186 -122.407032527097 (37.8025482234186, -122.407032527097) 3 1 10 308 23
43536 54049 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 606 Diamond St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9771 6001837.75949921 2102323.68819229 37.7526841114374 -122.43653715738 (37.7526841114374, -122.43653715738) 2 4 5 28862 22
127532 54048 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 4186 Cesar Chavez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/24/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9770 6002689.85524021 2100375.46527315 37.7473831353694 -122.433451251005 (37.7473831353694, -122.433451251005) 2 4 5 63 22
142308 54047 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 149 Buena Vista Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/21/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9769 6001443.27762787 2107418.20108086 37.7666499791028 -122.438266279926 (37.7666499791028, -122.438266279926) 15 5 5 28862 3
39706 54045 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 249 Randall St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/21/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9767 6003973.30133773 2097690.21555937 37.7400827913309 -122.42882178061 (37.7400827913309, -122.42882178061) 2 7 5 63 7
28818 54037 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 957 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9759 6004410.3613312 2103324.76407224 37.755578684868 -122.427711961591 (37.755578684868, -122.427711961591) 2 4 5 28862 22
37378 54036 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 951 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9758 6004408.42863104 2103358.76023259 37.7556719210005 -122.427721067579 (37.7556719210005, -122.427721067579) 2 4 5 28862 22
84746 54035 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 947 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9757 6004406.78180474 2103387.71419535 37.7557513286139 -122.427728825706 (37.7557513286139, -122.427728825706) 2 4 5 28862 22
85036 54034 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 943 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/18/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9756 6004405.4756405 2103410.67410596 37.7558142972394 -122.427734978669 (37.7558142972394, -122.427734978669) 2 4 5 28862 22
25106 54033 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 19 919 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/18/1972 12:00:00 AM   6x9 Permit Number 9754 6004397.63865744 2103548.43352753 37.7561921088561 -122.427771896657 (37.7561921088561, -122.427771896657) 2 4 5 28862 22
192830 54032 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 66 Amethyst Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/21/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9753 5998878.1050637 2100036.15651635 37.7462344787497 -122.446607558642 (37.7462344787497, -122.446607558642) 2 7 5 63 22
59967 54031 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 4276 26th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9752 6002113.94458334 2100636.20352521 37.7480663698437 -122.435461356458 (37.7480663698437, -122.435461356458) 2 4 5 28862 22
145544 54029 Permitted Site 7 Pyrus calleryana :: Ornamental Pear 44 270 Liberty St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/27/1996 12:00:00 AM     Permit Number 9749 6004544.38660798 2103986.94623016 37.7574044616573 -122.427295627921 (37.7574044616573, -122.427295627921) 2 4 5 28862 3
109194 54028 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 264 Liberty St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/21/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9748 6004582.37362854 2103989.04460947 37.7574123715722 -122.427164403132 (37.7574123715722, -122.427164403132) 2 4 5 28862 3
174807 54024 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 17 Benton Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/27/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9743 6004515.37720485 2094826.50302411 37.7322503493267 -122.426743619627 (37.7322503493267, -122.426743619627) 2 7 7 28861 2
44471 54022 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 887 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/07/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9741 5985088.31647594 2109836.96189757 37.7723474319633 -122.495012803738 (37.7723474319633, -122.495012803738) 11 6 2 55 26
103114 54021 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 867 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/07/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9740 5985083.5692131 2109967.43951948 37.7727054084533 -122.495038847537 (37.7727054084533, -122.495038847537) 11 6 2 55 26
100322 54019 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 851 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/07/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9738 5985079.77140319 2110071.82160726 37.7729917895981 -122.495059682755 (37.7729917895981, -122.495059682755) 11 6 2 55 26
31729 54013 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 826 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/07/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9732 5985126.04030428 2110230.28544197 37.7734295947154 -122.494911321492 (37.7734295947154, -122.494911321492) 11 6 2 55 26
114005 54012 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 807 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/07/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9731 5985069.32742571 2110358.87235474 37.7737793376693 -122.495116980435 (37.7737793376693, -122.495116980435) 11 6 2 55 26
192618 54011 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 800 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/07/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9730 5985119.86886295 2110399.9063407 37.7738949640602 -122.494945178336 (37.7738949640602, -122.494945178336) 11 6 2 55 26
2705 54005 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 515 Alvarado St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/05/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9724 6003024.81931846 2102680.10849791 37.7537301410207 -122.432457552268 (37.7537301410207, -122.432457552268) 2 4 5 28862 22
140039 54004 Permitted Site 7 Tree(s) :: 17 401 Wilde Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/05/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9723 6010575.52114861 2089232.04917118 37.7172299105084 -122.405398373942 (37.7172299105084, -122.405398373942) 9 7 8 309 39
