30 rows where Supervisor Districts = 4, qLegalStatus_id = 2 and qSiteInfo = "Sidewalk: Curb side : Cutout" sorted by rowid descending

View and edit SQL

qSiteInfo

  • Sidewalk: Curb side : Cutout · 30

Supervisor Districts

rowid ▲ TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
186896 114793 Planning Code 138.1 required 2 Tree(s) :: 17 10 Linares Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x10 Permit Number 777094 5993887.4 2102332.1 37.7522522176371 -122.464031307011 (37.7522522176371, -122.464031307011) 1 8 4 29491 40
186409 115490 Planning Code 138.1 required 2 Washingtonia robusta :: Mexican Fan Palm 72 280 BRIGHTON AVE 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/10/2016 12:00:00 AM 3 4x12 Permit Number 777362 5996259 2091739 37.7233025441304 -122.455064598389 (37.7233025441304, -122.455064598389) 9 8 4 28861 24
167690 256776 Planning Code 138.1 required 2 Olea europaea 'Fruitless' :: Fruitless Olive 177 244 Ashton Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/13/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 781951 5994190.23703 2091515.08881 37.7225688371899 -122.462199635944 (37.7225688371899, -122.462199635944) 9 8 4 28861 24
164050 114792 Planning Code 138.1 required 2 Callistemon citrinus :: Lemon Bottlebrush 67 10 Linares Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x10   5993887.4 2102332.1 37.7522522176371 -122.464031307011 (37.7522522176371, -122.464031307011) 1 8 4 29491 40
161826 256678 Planning Code 138.1 required 2 Acacia baileyana 'Purpurea' :: Purple-leaf Acacia 26 330 Twin Peaks Blvd 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/27/2019 12:00:00 AM 3 3x3   5998688 2103995 37.7570936308358 -122.447549834506 (37.7570936308358, -122.447549834506) 15 5 4 63 38
160246 254370 Planning Code 138.1 required 2 Eriobotrya deflexa :: Bronze Loquat 8 1101X Ortega St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/06/2018 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 778565 5990408 2102358 37.7521221923779 -122.476065384407 (37.7521221923779, -122.476065384407) 1 8 4 29491 12
155417 106315 Planning Code 138.1 required 2 Washingtonia robusta :: Mexican Fan Palm 72 1199X OCEAN AVE 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/10/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 777362 5996259 2091739 37.7233025441304 -122.455064598389 (37.7233025441304, -122.455064598389) 9 8 4 28861 24
123272 256677 Planning Code 138.1 required 2 Acacia baileyana 'Purpurea' :: Purple-leaf Acacia 26 330 Twin Peaks Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/27/2019 12:00:00 AM 3 3x3   5998688 2103995 37.7570936308358 -122.447549834506 (37.7570936308358, -122.447549834506) 15 5 4 63 38
86852 154903 Planning Code 138.1 required 2 Eriobotrya deflexa :: Bronze Loquat 8 1101X Ortega St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/06/2018 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 778565 5990408 2102358 37.7521221923779 -122.476065384407 (37.7521221923779, -122.476065384407) 1 8 4 29491 12
75947 256676 Planning Code 138.1 required 2 Acacia baileyana 'Purpurea' :: Purple-leaf Acacia 26 330 Twin Peaks Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/27/2019 12:00:00 AM 3 3x3   5998688 2103995 37.7570936308358 -122.447549834506 (37.7570936308358, -122.447549834506) 15 5 4 63 38
71090 115491 Planning Code 138.1 required 2 Washingtonia robusta :: Mexican Fan Palm 72 280 BRIGHTON AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/10/2016 12:00:00 AM 3 4x12 Permit Number 777362 5996259 2091739 37.7233025441304 -122.455064598389 (37.7233025441304, -122.455064598389) 9 8 4 28861 24
65049 115493 Planning Code 138.1 required 2 Washingtonia robusta :: Mexican Fan Palm 72 280 BRIGHTON AVE 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/10/2016 12:00:00 AM 3 4x12 Permit Number 777362 5996259 2091739 37.7233025441304 -122.455064598389 (37.7233025441304, -122.455064598389) 9 8 4 28861 24
58719 121093 Planning Code 138.1 required 2 Tree(s) :: 17 150 Ridgewood Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     3 3x3 Permit Number 778915 5996816.77701 2094570.70089 37.7311097051787 -122.453340820219 (37.7311097051787, -122.453340820219) 9 7 4 59 40
46086 115494 Planning Code 138.1 required 2 Washingtonia robusta :: Mexican Fan Palm 72 1199X OCEAN AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/10/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 777362 5996259 2091739 37.7233025441304 -122.455064598389 (37.7233025441304, -122.455064598389) 9 8 4 28861 24
45389 115886 Planning Code 138.1 required 2 Prunus cerasifera 'Thundercloud' :: Purple-Leaf Plum 'Thundercloud' 421 134 Lunado Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/01/2016 12:00:00 AM 3 2x4 Permit Number 772714 5991633.6 2092401.5 37.7248551637156 -122.471101821397 (37.7248551637156, -122.471101821397) 9 8 4 59 40
37845 256671 Planning Code 138.1 required 2 Tristaniopsis laurina 'Elegant' :: Small-leaf Tristania 'Elegant' 149 423 Faxon Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/25/2019 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 781122 5994719 2091406 37.7222997368586 -122.460363933092 (37.7222997368586, -122.460363933092) 9 8 4 28861 24
34999 154898 Planning Code 138.1 required 2 Eriobotrya deflexa :: Bronze Loquat 8 1101X Ortega St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/06/2018 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 778565 5990408 2102358 37.7521221923779 -122.476065384407 (37.7521221923779, -122.476065384407) 1 8 4 29491 12
32475 255482 Planning Code 138.1 required 2 Magnolia grandiflora 'Little Gem' :: Little Gem Magnolia 13 1559 07th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/30/2018 12:00:00 AM 3 3x5   5993958 2104895 37.7592933500003 -122.463973185629 (37.7592933500003, -122.463973185629) 1 8 4 56 12
31798 154902 Planning Code 138.1 required 2 Eriobotrya deflexa :: Bronze Loquat 8 1101X Ortega St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/06/2018 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 778565 5990408 2102358 37.7521221923779 -122.476065384407 (37.7521221923779, -122.476065384407) 1 8 4 29491 12
28863 115887 Planning Code 138.1 required 2 Prunus cerasifera 'Thundercloud' :: Purple-Leaf Plum 'Thundercloud' 421 134 Lunado Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/01/2016 12:00:00 AM 3 2x4 Permit Number 772714 5991633.6 2092401.5 37.7248551637156 -122.471101821397 (37.7248551637156, -122.471101821397) 9 8 4 59 40
28167 256679 Planning Code 138.1 required 2 Acacia baileyana 'Purpurea' :: Purple-leaf Acacia 26 330 Twin Peaks Blvd 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/27/2019 12:00:00 AM 3 3x3   5998688 2103995 37.7570936308358 -122.447549834506 (37.7570936308358, -122.447549834506) 15 5 4 63 38
27737 115492 Planning Code 138.1 required 2 Washingtonia robusta :: Mexican Fan Palm 72 280 BRIGHTON AVE 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/10/2016 12:00:00 AM 3 4x12 Permit Number 777362 5996259 2091739 37.7233025441304 -122.455064598389 (37.7233025441304, -122.455064598389) 9 8 4 28861 24
25596 117510 Planning Code 138.1 required 2 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 23x BRIGHT ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/17/2016 12:00:00 AM 3 3x3   5993679 2087403 37.7112485771375 -122.463668552658 (37.7112485771375, -122.463668552658) 9 8 4 64 24
23597 115495 Planning Code 138.1 required 2 Washingtonia robusta :: Mexican Fan Palm 72 1199X OCEAN AVE 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/10/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 777362 5996259 2091739 37.7233025441304 -122.455064598389 (37.7233025441304, -122.455064598389) 9 8 4 28861 24
22364 114870 Planning Code 138.1 required 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 84 2326 Cecelia Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/16/2015 12:00:00 AM 3 3x4   5991484.88147917 2099641.61135178 37.744726077495 -122.472143418263 (37.744726077495, -122.472143418263) 1 8 4 29491 40
20111 1217 Planning Code 138.1 required 2 Ginkgo biloba :: Maidenhair Tree 22 3501 Alemany Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/17/2016 12:00:00 AM 3 3x3   5993695.72185 2087421.09824 37.7112992341463 -122.463612070865 (37.7112992341463, -122.463612070865) 9 8 4 64 24
11989 261017 Planning Code 138.1 required 2 Ginkgo biloba :: Maidenhair Tree 22 79 Cragmont Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/15/2019 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 774761 5992858 2101375 37.749564886931 -122.467521508976 (37.749564886931, -122.467521508976) 1 8 4 29491 12
8046 261018 Planning Code 138.1 required 2 Ginkgo biloba :: Maidenhair Tree 22 79 Cragmont Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/15/2019 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 774761 5992858 2101375 37.749564886931 -122.467521508976 (37.749564886931, -122.467521508976) 1 8 4 29491 12
4685 163919 Planning Code 138.1 required 2 Eriobotrya deflexa :: Bronze Loquat 8 528 Kirkham St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/18/2020 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 785290 5993187.06549 2105302.66577 37.7603682343238 -122.466669061634 (37.7603682343238, -122.466669061634) 1 8 4 56 12
2574 216200 Planning Code 138.1 required 2 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 1650 11th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/11/2020 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 784456 5992806.74011 2104217.97153 37.7573679916535 -122.467905522425 (37.7573679916535, -122.467905522425) 1 8 4 56 12

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "trees" (
   [rowid] INTEGER PRIMARY KEY,
   [TreeID] TEXT,
   [qLegalStatus_id] INTEGER REFERENCES [qLegalStatus]([id]),
   [qSpecies_id] INTEGER,
   [qAddress] TEXT,
   [SiteOrder] TEXT,
   [qSiteInfo] TEXT,
   [PlantType] TEXT,
   [qCaretaker_id] INTEGER REFERENCES [qCaretaker]([id]),
   [qCareAssistant] TEXT,
   [PlantDate] TEXT,
   [DBH] TEXT,
   [PlotSize] TEXT,
   [PermitNotes] TEXT,
   [XCoord] TEXT,
   [YCoord] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT,
   [Location] TEXT,
   [Fire Prevention Districts] TEXT,
   [Police Districts] TEXT,
   [Supervisor Districts] TEXT,
   [Zip Codes] TEXT,
   [Neighborhoods (old)] TEXT,
   FOREIGN KEY(qSpecies_id) REFERENCES qSpecies(id)
);