15 rows where Neighborhoods (old) = 25 and qLegalStatus_id = 2 sorted by Neighborhoods (old)

View and edit SQL

SiteOrder

  • 1 11
  • 2 4

Neighborhoods (old)

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old) ▼
5422 122567 Planning Code 138.1 required 2 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 241 Flournoy St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/02/2020 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 777809 5994026.14526 2086558.74537 37.7089504501359 -122.46240754496 (37.7089504501359, -122.46240754496) 9 8 6 28861 25
14035 159355 Planning Code 138.1 required 2 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 417 Ellington Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 776198 5998509.88268 2087558.19074 37.7119518775514 -122.44698304145 (37.7119518775514, -122.44698304145) 9 7 6 28861 25
17886 261591 Planning Code 138.1 required 2 :: 45 1747 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   01/28/2020 12:00:00 AM 3   Permit Number 784552 5998049.81023 2088594.07996 37.7147698965646 -122.44864773571 (37.7147698965646, -122.44864773571) 9 7 6 28861 25
23551 121466 Planning Code 138.1 required 2 Tree(s) :: 17 79 Harrington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778952 6001819.85633 2092538.60283 37.7258155279415 -122.435898987028 (37.7258155279415, -122.435898987028) 9 7 6 28861 25
27220 159357 Planning Code 138.1 required 2 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 49 Naglee Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 776198 5998577.13551 2087591.01668 37.7120458522191 -122.446752958004 (37.7120458522191, -122.446752958004) 9 7 6 28861 25
60006 257929 Planning Code 138.1 required 2 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 255 Seneca Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/28/2019 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 781730 5999620.44198 2090680.5387 37.7205885233371 -122.443368776907 (37.7205885233371, -122.443368776907) 9 7 6 28861 25
67632 159354 Planning Code 138.1 required 2 Ceanothus 'Ray Hartman' :: California Lilac 'Ray Hartman' 146 417x Ellington Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 776198 5998501.29354 2087549.7908 37.7119283225022 -122.447012123728 (37.7119283225022, -122.447012123728) 9 7 6 28861 25
76325 253875 Planning Code 138.1 required 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 274 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/22/2017 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 777423 6003013.5236 2093666.24958 37.728979528994 -122.431853049446 (37.728979528994, -122.431853049446) 9 7 6 28861 25
103770 170499 Planning Code 138.1 required 2 Rhamnus alaternus :: Italian Buckthorn 29 1178 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/14/2018 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 779173 6003338.82121 2094328.64534 37.7308167537817 -122.430775723045 (37.7308167537817, -122.430775723045) 9 7 5 28861 25
113669 159358 Planning Code 138.1 required 2 Podocarpus gracilor :: Fern Pine 51 49 Naglee Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 776198 5998584.62871 2087583.88571 37.712026700246 -122.446726546692 (37.712026700246, -122.446726546692) 9 7 6 28861 25
134738 115357 Planning Code 138.1 required 2 Syagrus romanzoffianum :: Queen Palm 85 270 Ocean Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/27/2016 12:00:00 AM 3 3x6   5999894.51999 2091641.88128 37.7232437759734 -122.442490363056 (37.7232437759734, -122.442490363056) 9 7 6 28861 25
142552 120109 Planning Code 138.1 required 2 Magnolia grandiflora 'Little Gem' :: Little Gem Magnolia 13 555 Ellington Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   08/03/2016 12:00:00 AM 3 3x3   5997970 2087042 37.7105036758619 -122.448811863159 (37.7105036758619, -122.448811863159) 9 7 6 28861 25
147840 170500 Planning Code 138.1 required 2 Rhamnus alaternus :: Italian Buckthorn 29 1178 Alemany Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/14/2018 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 779173 6003320.2391 2094320.37512 37.7307929928046 -122.430839374365 (37.7307929928046, -122.430839374365) 9 7 5 28861 25
148882 159485 Planning Code 138.1 required 2 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 1 125 Farragut Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/18/2019 12:00:00 AM 3 Width 0ft Permit Number 782109 5997299.08146 2087363.42174 37.7113478362182 -122.451153855174 (37.7113478362182, -122.451153855174) 9 7 6 28861 25
151446 170486 Planning Code 138.1 required 2 Rhamnus alaternus :: Italian Buckthorn 29 121 Cayuga Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/14/2018 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 779173 6003308.3245 2094432.02915 37.7310988944888 -122.430888530379 (37.7310988944888, -122.430888530379) 9 7 5 28861 25

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "trees" (
   [rowid] INTEGER PRIMARY KEY,
   [TreeID] TEXT,
   [qLegalStatus_id] INTEGER REFERENCES [qLegalStatus]([id]),
   [qSpecies_id] INTEGER,
   [qAddress] TEXT,
   [SiteOrder] TEXT,
   [qSiteInfo] TEXT,
   [PlantType] TEXT,
   [qCaretaker_id] INTEGER REFERENCES [qCaretaker]([id]),
   [qCareAssistant] TEXT,
   [PlantDate] TEXT,
   [DBH] TEXT,
   [PlotSize] TEXT,
   [PermitNotes] TEXT,
   [XCoord] TEXT,
   [YCoord] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT,
   [Location] TEXT,
   [Fire Prevention Districts] TEXT,
   [Police Districts] TEXT,
   [Supervisor Districts] TEXT,
   [Zip Codes] TEXT,
   [Neighborhoods (old)] TEXT,
   FOREIGN KEY(qSpecies_id) REFERENCES qSpecies(id)
);